
RACER DATABASE
選手データベース
出走表に載った選手を毎日更新。名前の一部や登録番号で探せます。並びは全国勝率の高い順です。
1,655人
| 順 | 選手 | 級別 | 支部 | 年齢 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 柴田 愛梨5108 | B2 | 群馬 | 27 | 3.11 | 7.9% | 23.7% | .25 | F0 L0 |
| 1502 | 廣部 大明5379 | B1 | 滋賀 | 22 | 3.10 | 11.6% | 17.4% | .20 | F0 L0 |
| 1503 | 高橋 二朗2538 | B1 | 東京 | 77 | 3.08 | 4.6% | 17.1% | .21 | F0 L0 |
| 1504 | 樫葉 次郎3820 | B1 | 徳島 | 54 | 3.08 | 9.2% | 16.9% | .17 | F0 L0 |
| 1505 | 増本 杏珠5358 | B2 | 福岡 | 21 | 3.08 | 9.1% | 19.3% | .21 | F0 L0 |
| 1506 | 藤山 湧太5403 | B2 | 徳島 | 22 | 3.08 | 7.6% | 19.7% | .20 | F0 L0 |
| 1507 | 大町 利克3948 | B1 | 大阪 | 50 | 3.05 | 10.6% | 22.7% | .18 | F0 L0 |
| 1508 | 山道 諄也5341 | B1 | 群馬 | 25 | 3.05 | 11.1% | 22.2% | .18 | F0 L0 |
| 1509 | 萩原 丈太朗5355 | B1 | 福井 | 21 | 3.02 | 12.0% | 19.0% | .17 | F0 L0 |
| 1510 | 森田 梨湖5164 | B2 | 福岡 | 26 | 3.00 | 6.3% | 14.6% | .23 | F0 L0 |
| 1511 | 樫葉 新心5334 | B1 | 徳島 | 22 | 3.00 | 4.9% | 18.5% | .18 | F0 L0 |
| 1512 | 中嶋 世奈5362 | B2 | 静岡 | 19 | 3.00 | 6.0% | 20.0% | .22 | F0 L0 |
| 1513 | 宮本 琉正5409 | B2 | 福岡 | 21 | 3.00 | 12.2% | 18.9% | .16 | F0 L0 |
| 1514 | 野村 羽玖5467 | B2 | 大阪 | 19 | 2.99 | 7.1% | 18.6% | .00 | F0 L0 |
| 1515 | 山戸 信二4747 | B1 | 長崎 | 41 | 2.98 | 9.3% | 20.4% | .17 | F0 L0 |
| 1516 | 高橋 涼夏5390 | B2 | 群馬 | 19 | 2.98 | 10.2% | 20.4% | .17 | F1 L0 |
| 1517 | 畑田 希咲5324 | B1 | 兵庫 | 23 | 2.96 | 4.9% | 12.4% | .21 | F0 L0 |
| 1518 | 信濃 由行3620 | B1 | 福井 | 52 | 2.93 | 7.4% | 17.3% | .18 | F0 L0 |
| 1519 | 坂本 奈央4510 | B2 | 福岡 | 37 | 2.93 | 14.3% | 19.6% | .25 | F0 L0 |
| 1520 | 田村 美和3207 | B1 | 東京 | 61 | 2.92 | 11.5% | 11.5% | .19 | F0 L0 |
| 1521 | 後藤 孝義3591 | B1 | 静岡 | 58 | 2.92 | 8.3% | 13.9% | .21 | F0 L0 |
| 1522 | 高木 茉白5360 | B1 | 埼玉 | 20 | 2.91 | 13.2% | 16.2% | .17 | F2 L0 |
| 1523 | 和合 俊介4268 | B1 | 福岡 | 40 | 2.89 | 3.3% | 23.0% | .15 | F0 L0 |
| 1524 | 表 健太5101 | B1 | 福岡 | 29 | 2.88 | 3.6% | 16.1% | .19 | F0 L0 |
| 1525 | 天野 誠3787 | B1 | 岡山 | 55 | 2.87 | 3.2% | 22.6% | .20 | F0 L0 |
| 1526 | 吉川 勇作4705 | B1 | 長崎 | 38 | 2.86 | 8.5% | 18.6% | .15 | F0 L0 |
| 1527 | 滝沢 崚5077 | B1 | 埼玉 | 29 | 2.86 | 5.6% | 16.7% | .18 | F0 L0 |
| 1528 | 河内 悠利杏5306 | B1 | 群馬 | 23 | 2.86 | 13.6% | 18.2% | .19 | F0 L0 |
| 1529 | 篠木 亜衣花4548 | B1 | 三重 | 38 | 2.84 | 11.6% | 20.9% | .24 | F0 L0 |
| 1530 | 中村 楓5383 | B1 | 三重 | 22 | 2.84 | 7.2% | 16.9% | .17 | F0 L0 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
