
RACER DATABASE
選手データベース
出走表に載った選手を毎日更新。名前の一部や登録番号で探せます。並びは全国勝率の高い順です。
1,655人
| 順 | 選手 | 級別 | 支部 | 年齢 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | 前田 光昭3353 | B1 | 埼玉 | 58 | 2.81 | 7.1% | 19.1% | .17 | F0 L0 |
| 1532 | 小川 広大4355 | B1 | 福岡 | 42 | 2.80 | 5.7% | 15.9% | .20 | F1 L0 |
| 1533 | 宮城 那菜5413 | B2 | 福岡 | 21 | 2.69 | 5.1% | 13.6% | .14 | F0 L0 |
| 1534 | 安達 美帆3778 | B1 | 埼玉 | 50 | 2.68 | 8.3% | 13.3% | .22 | F0 L0 |
| 1535 | 木下 虎之輔5411 | B2 | 東京 | 21 | 2.68 | 11.4% | 19.0% | .19 | F1 L0 |
| 1536 | 吉田 杏美5072 | B2 | 埼玉 | 31 | 2.67 | 6.7% | 13.3% | .21 | F0 L0 |
| 1537 | 谷 海夏人5401 | B2 | 広島 | 23 | 2.67 | 8.6% | 19.0% | .20 | F0 L0 |
| 1538 | 久保原 秀人5006 | B1 | 群馬 | 30 | 2.66 | 9.8% | 16.3% | .20 | F0 L0 |
| 1539 | 恵良 琴美5389 | B1 | 福岡 | 19 | 2.65 | 5.1% | 18.4% | .19 | F0 L0 |
| 1540 | 竹内 来5405 | B1 | 愛知 | 22 | 2.65 | 7.4% | 13.6% | .19 | F0 L0 |
| 1541 | 鈴木 茂正3391 | B2 | 東京 | 61 | 2.64 | 9.5% | 11.9% | .00 | F0 L0 |
| 1542 | 入澤 友治4059 | B1 | 東京 | 47 | 2.61 | 4.9% | 12.2% | .16 | F0 L0 |
| 1543 | 植木 美帆5283 | B2 | 東京 | 22 | 2.54 | 6.5% | 13.0% | .22 | F0 L0 |
| 1544 | 沼田 七華5251 | B2 | 福井 | 24 | 2.53 | 2.8% | 13.9% | .17 | F0 L0 |
| 1545 | 西田 和加5327 | B2 | 埼玉 | 23 | 2.49 | 4.9% | 13.1% | .19 | F0 L0 |
| 1546 | 松浦 勝3867 | B1 | 愛知 | 51 | 2.48 | 2.5% | 16.1% | .18 | F0 L0 |
| 1547 | 近藤 来希5396 | B2 | 兵庫 | 25 | 2.48 | 3.3% | 6.6% | .20 | F0 L0 |
| 1548 | 山下 心一5382 | B1 | 福岡 | 22 | 2.47 | 6.1% | 14.0% | .17 | F0 L0 |
| 1549 | 内田 壮5404 | B1 | 山口 | 22 | 2.45 | 6.0% | 14.3% | .20 | F1 L0 |
| 1550 | 森田 昭彦3851 | B1 | 福岡 | 53 | 2.41 | 5.2% | 10.3% | .17 | F0 L0 |
| 1551 | 田添 康介3631 | B1 | 長崎 | 56 | 2.39 | 3.4% | 11.9% | .15 | F0 L0 |
| 1552 | 中村 駿平5061 | B1 | 愛知 | 29 | 2.36 | 6.1% | 9.1% | .18 | F0 L0 |
| 1553 | 三松 直美3943 | B2 | 岡山 | 47 | 2.33 | 4.2% | 12.5% | .19 | F0 L0 |
| 1554 | 田上 凜5295 | B1 | 大阪 | 24 | 2.33 | 6.1% | 6.1% | .17 | F0 L0 |
| 1555 | 栗原 謙治3419 | B2 | 群馬 | 56 | 2.32 | 5.3% | 10.5% | .22 | F0 L0 |
| 1556 | 甲斐 貴大5426 | B2 | 福岡 | 24 | 2.31 | 2.9% | 17.7% | .20 | F1 L0 |
| 1557 | 伏見 俊介4818 | B2 | 東京 | 35 | 2.30 | 12.1% | 12.1% | .13 | F0 L0 |
| 1558 | 吉原 快誓5420 | B2 | 長崎 | 20 | 2.29 | 2.8% | 9.7% | .17 | F0 L0 |
| 1559 | 熊倉 幹太5424 | B2 | 東京 | 24 | 2.28 | 7.4% | 11.8% | .22 | F0 L0 |
| 1560 | 上岡 巧汰5372 | B2 | 広島 | 24 | 2.26 | 5.2% | 10.3% | .15 | F0 L0 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
