
RACER DATABASE
選手データベース
出走表に載った選手を毎日更新。名前の一部や登録番号で探せます。並びは全国勝率の高い順です。
1,655人
| 順 | 選手 | 級別 | 支部 | 年齢 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | 岡崎 凪汰5369 | B1 | 長崎 | 24 | 3.32 | 17.7% | 20.3% | .17 | F0 L0 |
| 1472 | 鈴木 雄登5441 | B1 | 愛知 | 21 | 3.32 | 8.5% | 27.1% | .17 | F0 L0 |
| 1473 | 豊田 泰洋4429 | B1 | 広島 | 41 | 3.31 | 12.2% | 21.1% | .19 | F0 L0 |
| 1474 | 福西 広太郎5394 | B1 | 埼玉 | 25 | 3.31 | 12.6% | 24.3% | .18 | F1 L0 |
| 1475 | 中野 和裕3459 | B1 | 佐賀 | 59 | 3.30 | 11.4% | 24.1% | .17 | F0 L0 |
| 1476 | 有山 望5381 | B1 | 大阪 | 22 | 3.30 | 11.6% | 18.8% | .17 | F1 L0 |
| 1477 | 高橋 淳美3289 | B1 | 大阪 | 63 | 3.29 | 15.1% | 23.3% | .20 | F1 L0 |
| 1478 | 黒明 花夢5113 | B1 | 岡山 | 26 | 3.28 | 14.0% | 27.9% | .22 | F0 L0 |
| 1479 | 高村 諒5400 | B2 | 滋賀 | 24 | 3.28 | 8.3% | 21.9% | .18 | F0 L0 |
| 1480 | 堀本 裕也3895 | B2 | 愛知 | 50 | 3.26 | 11.9% | 26.2% | .17 | F0 L0 |
| 1481 | 浅井 翼5315 | B2 | 埼玉 | 26 | 3.26 | 15.5% | 26.2% | .21 | F0 L0 |
| 1482 | 佐野 優都5388 | B1 | 徳島 | 20 | 3.26 | 11.8% | 23.5% | .14 | F0 L0 |
| 1483 | 加藤 雅之3372 | B2 | 広島 | 59 | 3.25 | 14.7% | 16.2% | .21 | F0 L0 |
| 1484 | 吉岡 誠3567 | B1 | 山口 | 56 | 3.21 | 18.2% | 24.2% | .18 | F0 L0 |
| 1485 | 後藤 浩3497 | B1 | 埼玉 | 58 | 3.20 | 17.6% | 18.9% | .17 | F0 L0 |
| 1486 | 三浦 裕貴4863 | B1 | 東京 | 37 | 3.20 | 10.6% | 22.7% | .16 | F0 L0 |
| 1487 | 丸山 祐也5152 | B1 | 福岡 | 31 | 3.20 | 4.0% | 18.7% | .23 | F0 L0 |
| 1488 | 瀬川 大地5336 | B1 | 山口 | 20 | 3.20 | 13.5% | 21.6% | .15 | F0 L0 |
| 1489 | 中曽 瑠華5314 | B1 | 東京 | 26 | 3.19 | 7.1% | 24.7% | .19 | F0 L0 |
| 1490 | 横井 健太3776 | B1 | 愛知 | 51 | 3.18 | 9.4% | 22.4% | .20 | F0 L0 |
| 1491 | 川辺 郭人5312 | B1 | 佐賀 | 26 | 3.18 | 7.1% | 21.4% | .17 | F0 L0 |
| 1492 | 庄島 潤成5375 | B1 | 山口 | 22 | 3.18 | 6.6% | 16.5% | .19 | F0 L0 |
| 1493 | 本部 めぐみ3704 | B1 | 三重 | 52 | 3.16 | 12.0% | 22.0% | .21 | F0 L0 |
| 1494 | 野田 昇吾5259 | B2 | 埼玉 | 33 | 3.16 | 6.5% | 25.8% | .18 | F0 L0 |
| 1495 | 石倉 拓美5176 | B2 | 山口 | 33 | 3.15 | 11.8% | 20.6% | .17 | F0 L0 |
| 1496 | 樋口 喜彦4176 | B2 | 兵庫 | 44 | 3.14 | 12.1% | 19.0% | .18 | F0 L0 |
| 1497 | 原村 百那5342 | B2 | 山口 | 24 | 3.13 | 12.5% | 20.0% | .17 | F0 L0 |
| 1498 | 中村 紋夕梨5346 | B1 | 愛知 | 23 | 3.13 | 9.8% | 15.9% | .22 | F0 L0 |
| 1499 | 諏訪 玲奈5373 | B2 | 岡山 | 24 | 3.13 | 6.5% | 21.0% | .20 | F0 L0 |
| 1500 | 松山 裕基5046 | B1 | 大阪 | 32 | 3.11 | 6.9% | 19.2% | .17 | F0 L0 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
