
RACER DATABASE
選手データベース
出走表に載った選手を毎日更新。名前の一部や登録番号で探せます。並びは全国勝率の高い順です。
1,655人
| 順 | 選手 | 級別 | 支部 | 年齢 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 谷口 健一3891 | B1 | 福井 | 50 | 3.51 | 15.4% | 23.9% | .18 | F0 L0 |
| 1442 | 石村 日奈那5365 | B1 | 東京 | 25 | 3.51 | 18.2% | 25.0% | .19 | F0 L0 |
| 1443 | 渥美 卓郎4197 | B1 | 静岡 | 44 | 3.50 | 12.0% | 26.0% | .19 | F0 L0 |
| 1444 | 星野 政彦3246 | B2 | 兵庫 | 61 | 3.49 | 12.8% | 20.5% | .16 | F1 L0 |
| 1445 | 森下 勇3652 | B1 | 群馬 | 53 | 3.49 | 13.8% | 22.5% | .19 | F0 L0 |
| 1446 | 下田 哲也3832 | B2 | 香川 | 52 | 3.49 | 5.7% | 22.9% | .15 | F0 L0 |
| 1447 | 滝沢 織寧5287 | B1 | 埼玉 | 27 | 3.49 | 11.1% | 27.0% | .16 | F0 L0 |
| 1448 | 港 理樹5427 | B1 | 東京 | 24 | 3.49 | 9.9% | 28.4% | .22 | F0 L0 |
| 1449 | 伊藤 栞5305 | B1 | 愛知 | 23 | 3.48 | 8.7% | 30.4% | .18 | F0 L0 |
| 1450 | 草川 壮良5353 | B1 | 滋賀 | 22 | 3.48 | 13.5% | 23.1% | .17 | F0 L0 |
| 1451 | 岩井 繁3797 | B1 | 広島 | 53 | 3.47 | 13.5% | 24.3% | .20 | F0 L0 |
| 1452 | 土性 雅也4340 | B2 | 三重 | 42 | 3.47 | 14.5% | 27.6% | .00 | F0 L0 |
| 1453 | 渡邉 健5044 | B1 | 東京 | 27 | 3.46 | 12.8% | 28.2% | .14 | F0 L0 |
| 1454 | 田中 勇輔5147 | B1 | 埼玉 | 32 | 3.46 | 12.5% | 22.9% | .14 | F0 L0 |
| 1455 | 東口 晃4664 | B1 | 福井 | 43 | 3.45 | 14.9% | 24.3% | .20 | F0 L0 |
| 1456 | 橋谷田 佳織3355 | B2 | 東京 | 58 | 3.44 | 12.5% | 25.0% | .26 | F0 L0 |
| 1457 | 日高 龍之介5395 | B1 | 佐賀 | 25 | 3.44 | 13.2% | 27.9% | .19 | F0 L0 |
| 1458 | 金子 良昭3156 | B1 | 静岡 | 62 | 3.43 | 16.2% | 25.0% | .17 | F1 L0 |
| 1459 | 飯山 晃三3906 | B1 | 長崎 | 48 | 3.43 | 16.3% | 26.3% | .21 | F0 L0 |
| 1460 | 林 恵祐3928 | B1 | 福岡 | 51 | 3.43 | 12.0% | 26.7% | .18 | F0 L0 |
| 1461 | 宮野 仁4558 | B1 | 岡山 | 36 | 3.43 | 15.7% | 27.5% | .18 | F0 L0 |
| 1462 | 鈴木 柊介5385 | B1 | 静岡 | 21 | 3.43 | 14.5% | 27.7% | .14 | F0 L0 |
| 1463 | 松尾 基成3741 | B1 | 福岡 | 52 | 3.42 | 9.6% | 28.8% | .17 | F0 L0 |
| 1464 | 小坂 風太5187 | B2 | 福井 | 26 | 3.41 | 7.1% | 32.9% | .21 | F0 L0 |
| 1465 | 牧村 俊輝5345 | B1 | 愛知 | 23 | 3.39 | 12.9% | 25.8% | .20 | F0 L0 |
| 1466 | 森 雄利5309 | B1 | 長崎 | 22 | 3.38 | 16.4% | 27.4% | .14 | F0 L0 |
| 1467 | 森 陽多5335 | B1 | 長崎 | 21 | 3.36 | 17.4% | 27.6% | .18 | F0 L0 |
| 1468 | 安藤 瑠希5432 | B1 | 静岡 | 21 | 3.36 | 11.2% | 24.7% | .17 | F1 L0 |
| 1469 | 高井 駿弥5211 | B1 | 愛知 | 28 | 3.35 | 7.3% | 23.6% | .17 | F0 L0 |
| 1470 | 香月 大介3444 | B1 | 福岡 | 56 | 3.32 | 12.9% | 19.4% | .18 | F1 L0 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
