
CLASSB1
RACER No.3591
後藤 孝義選手の成績
全国勝率
2.92
2連対率
8.3%
3連対率
13.9%
平均ST
.21
F / L
0 / 0
後藤孝義選手は1月1日から11月6日までに110走し、1着は5回。1コースに入ったときの1着率は29.4%(17走)。4〜6コースの中では5コースの3連対率が11.1%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 桐生 5R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 3 | — | — | 欠 | |
| 11/06 | 桐生 1R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 6 | 6 | .23 | 転 | |
| 11/05 | 桐生 5R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 1 | 1 | .17 | 2 | |
| 11/04 | 桐生 6R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 4 | 4 | .22 | 6 | |
| 11/04 | 桐生 2R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 2 | 2 | .16 | 3 | |
| 11/03 | 桐生 4R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 3 | 3 | .19 | 5 | |
| 09/20 | 住之江 2Rサンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走 | 4 | 6 | .16 | 5 | |
| 09/19 | 住之江 8Rサンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走 | 1 | 1 | .13 | 1 | 逃げ |
| 09/19 | 住之江 4Rサンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走 | 3 | 3 | .21 | 5 | |
| 09/18 | 住之江 1Rサンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走 | 6 | 6 | .32 | 5 | |
| 08/11 | 多摩川 5R第33回神奈川新聞社賞 | 1 | 1 | .22 | 3 | |
| 08/10 | 多摩川 9R第33回神奈川新聞社賞 | 6 | 6 | .22 | 4 | |
| 08/10 | 多摩川 3R第33回神奈川新聞社賞 | 2 | 2 | .08 | 2 | |
| 08/09 | 多摩川 3R第33回神奈川新聞社賞 | 3 | 3 | .08 | 5 | |
| 08/08 | 多摩川 8R第33回神奈川新聞社賞 | 5 | 5 | .07 | 6 | |
| 07/19 | 桐生 7R第48回デイリースポーツ杯 | 2 | 2 | .12 | 6 | |
| 07/19 | 桐生 2R第48回デイリースポーツ杯 | 5 | 5 | .13 | 4 | |
| 07/18 | 桐生 6R第48回デイリースポーツ杯 | 6 | 6 | .23 | 6 | |
| 07/17 | 桐生 4R第48回デイリースポーツ杯 | 3 | 3 | .41 | 6 | |
| 07/16 | 桐生 5R第48回デイリースポーツ杯 | 5 | 5 | .27 | 4 | |
| 07/16 | 桐生 1R第48回デイリースポーツ杯 | 1 | 1 | .09 | 5 | |
| 07/15 | 桐生 6R第48回デイリースポーツ杯 | 2 | 2 | .25 | 4 | |
| 07/14 | 桐生 5R第48回デイリースポーツ杯 | 4 | 4 | .22 | 5 | |
| 07/14 | 桐生 1R第48回デイリースポーツ杯 | 3 | 3 | .18 | 5 | |
| 07/07 | 平和島 7R第2回アサヒビールカップ〜平和島マスターズ〜 | 2 | 2 | .08 | 6 | |
| 07/07 | 平和島 1R第2回アサヒビールカップ〜平和島マスターズ〜 | 1 | 1 | .11 | 6 | |
| 07/06 | 平和島 4R第2回アサヒビールカップ〜平和島マスターズ〜 | 6 | 6 | .14 | 6 | |
| 07/05 | 平和島 6R第2回アサヒビールカップ〜平和島マスターズ〜 | 4 | 4 | .13 | 5 | |
| 07/05 | 平和島 1R第2回アサヒビールカップ〜平和島マスターズ〜 | 5 | 5 | .22 | 5 | |
| 07/04 | 平和島 1R第2回アサヒビールカップ〜平和島マスターズ〜 | 1 | 1 | .16 | 5 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
