
RACER DATABASE
選手データベース
出走表に載った選手を毎日更新。名前の一部や登録番号で探せます。並びは全国勝率の高い順です。
1,655人
| 順 | 選手 | 級別 | 支部 | 年齢 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 小玉 啓太5270 | B1 | 佐賀 | 25 | 4.63 | 26.3% | 44.7% | .15 | F0 L0 |
| 1052 | 佐竹 友樹4201 | B1 | 埼玉 | 44 | 4.62 | 23.7% | 40.4% | .18 | F0 L0 |
| 1053 | 田中 堅4491 | B1 | 群馬 | 39 | 4.62 | 28.6% | 43.9% | .20 | F0 L0 |
| 1054 | 大谷 直弘3957 | B1 | 愛知 | 49 | 4.61 | 23.4% | 45.1% | .19 | F0 L0 |
| 1055 | 孫崎 百世4941 | B1 | 滋賀 | 38 | 4.61 | 30.1% | 40.9% | .21 | F0 L0 |
| 1056 | 香川 陽太5323 | B2 | 滋賀 | 23 | 4.61 | 23.0% | 40.5% | .18 | F0 L0 |
| 1057 | 寺本 昇平3947 | B1 | 群馬 | 50 | 4.60 | 25.3% | 39.1% | .19 | F0 L0 |
| 1058 | 木下 陽介4104 | B1 | 東京 | 47 | 4.60 | 26.1% | 44.3% | .15 | F0 L0 |
| 1059 | 白石 有美4940 | B2 | 東京 | 28 | 4.60 | 24.4% | 42.7% | .18 | F0 L0 |
| 1060 | 渡辺 豊3303 | B1 | 東京 | 59 | 4.59 | 25.9% | 37.5% | .20 | F0 L0 |
| 1061 | 小林 孝弘4592 | B1 | 山口 | 45 | 4.59 | 21.8% | 44.8% | .15 | F0 L0 |
| 1062 | 坂井 滉哉5286 | B1 | 福岡 | 27 | 4.59 | 25.7% | 44.8% | .16 | F1 L0 |
| 1063 | 渡辺 千草3175 | B1 | 東京 | 62 | 4.58 | 26.2% | 43.9% | .17 | F0 L0 |
| 1064 | 安藤 裕貴3831 | B1 | 愛知 | 52 | 4.58 | 21.6% | 39.8% | .15 | F0 L0 |
| 1065 | 崎 利仁3973 | B1 | 群馬 | 50 | 4.58 | 24.6% | 41.8% | .21 | F0 L0 |
| 1066 | 川崎 公靖4271 | B1 | 広島 | 44 | 4.58 | 25.0% | 43.1% | .16 | F0 L0 |
| 1067 | 関 裕也4301 | B1 | 福岡 | 43 | 4.58 | 29.9% | 39.0% | .20 | F0 L0 |
| 1068 | 大西 賢4465 | B1 | 東京 | 40 | 4.58 | 20.5% | 42.2% | .20 | F0 L0 |
| 1069 | 坂 咲友理4534 | B1 | 大阪 | 37 | 4.58 | 27.5% | 40.6% | .21 | F0 L0 |
| 1070 | 西村 豪洋4565 | B1 | 愛知 | 38 | 4.58 | 24.0% | 41.0% | .18 | F0 L0 |
| 1071 | 蜂須 瑞生4819 | A2 | 群馬 | 35 | 4.58 | 28.6% | 32.5% | .17 | F0 L0 |
| 1072 | 村上 奈穂4844 | B1 | 広島 | 33 | 4.58 | 26.3% | 41.1% | .18 | F0 L0 |
| 1073 | 中野 夢斗4979 | B1 | 愛知 | 30 | 4.58 | 28.1% | 40.6% | .17 | F0 L0 |
| 1074 | 古場 輝義3161 | B1 | 大阪 | 66 | 4.57 | 21.7% | 42.2% | .19 | F0 L0 |
| 1075 | 福田 理3982 | B1 | 岡山 | 49 | 4.57 | 24.0% | 41.7% | .18 | F0 L0 |
| 1076 | 山川 雄大4902 | B1 | 兵庫 | 33 | 4.57 | 33.6% | 42.1% | .20 | F0 L0 |
| 1077 | 金田 大輔4277 | B1 | 岡山 | 43 | 4.56 | 29.9% | 41.4% | .16 | F0 L0 |
| 1078 | 神田 達也4457 | B1 | 愛知 | 40 | 4.56 | 25.3% | 41.8% | .16 | F0 L0 |
| 1079 | 水原 慎4691 | B1 | 徳島 | 43 | 4.56 | 21.9% | 43.8% | .17 | F0 L0 |
| 1080 | 岡 暢祐5261 | B1 | 長崎 | 28 | 4.56 | 24.4% | 39.0% | .18 | F0 L0 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
