
CLASSB1
RACER No.3957
大谷 直弘選手の成績
全国勝率
4.61
2連対率
23.4%
3連対率
45.1%
平均ST
.19
F / L
0 / 0
大谷直弘選手は1月3日から11月13日までに197走し、1着は20回。1コースに入ったときの1着率は32.3%(31走)。4〜6コースの中では5コースの3連対率が40%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲郡 | 33 | 2 | 6.1% | 15.2% |
| 桐生 | 19 | 1 | 5.3% | 21.1% |
| 多摩川 | 17 | 1 | 5.9% | 23.5% |
| 常滑 | 17 | 2 | 11.8% | 23.5% |
| 三国 | 16 | 5 | 31.3% | 37.5% |
| 芦屋 | 16 | 1 | 6.3% | 31.3% |
| 津 | 11 | 2 | 18.2% | 45.5% |
| 福岡 | 10 | 1 | 10% | 10% |
| 住之江 | 9 | 0 | 0% | 44.4% |
| 下関 | 9 | 1 | 11.1% | 22.2% |
| 浜名湖 | 9 | 2 | 22.2% | 44.4% |
| 平和島 | 8 | 0 | 0% | 12.5% |
| 唐津 | 8 | 1 | 12.5% | 50% |
| 徳山 | 7 | 0 | 0% | 28.6% |
| 大村 | 6 | 1 | 16.7% | 16.7% |
| 江戸川 | 2 | 0 | 0% | 0% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 江戸川 10R第1回BOATRACE振興会会長賞 | 6 | 6 | .28 | 4 | |
| 11/13 | 江戸川 6R第1回BOATRACE振興会会長賞 | 3 | 3 | .09 | 3 | |
| 11/01 | 蒲郡 2R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 1 | 1 | .12 | 1 | 逃げ |
| 10/31 | 蒲郡 12R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 3 | 3 | .15 | 6 | |
| 10/31 | 蒲郡 3R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 5 | 5 | .19 | 5 | |
| 10/30 | 蒲郡 8R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 5 | 5 | .17 | 3 | |
| 10/30 | 蒲郡 1R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 3 | 3 | .13 | 5 | |
| 10/29 | 蒲郡 8R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 2 | 2 | .14 | 6 | |
| 10/28 | 蒲郡 9R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 4 | 5 | .28 | 4 | |
| 10/28 | 蒲郡 3R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 6 | 6 | .24 | 5 | |
| 10/27 | 蒲郡 1R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 1 | 1 | .26 | 6 | |
| 10/17 | 大村 7RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 4 | 4 | .18 | 5 | |
| 10/16 | 大村 8RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 6 | 6 | .23 | 5 | |
| 10/16 | 大村 2RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 1 | 1 | .13 | 1 | 逃げ |
| 10/15 | 大村 12RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 2 | 2 | .09 | 3 | |
| 10/15 | 大村 6RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 3 | 3 | .11 | 3 | |
| 10/14 | 大村 6RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 5 | 5 | .11 | 5 | |
| 10/06 | 福岡 10RマンスリーBOATRACE杯 | 1 | 1 | .04 | 5 | |
| 10/06 | 福岡 5RマンスリーBOATRACE杯 | 4 | 5 | .27 | 5 | |
| 10/05 | 福岡 10RマンスリーBOATRACE杯 | 5 | 5 | .13 | 3 | |
| 10/05 | 福岡 4RマンスリーBOATRACE杯 | 1 | 1 | .28 | 3 | |
| 10/04 | 福岡 6RマンスリーBOATRACE杯 | 2 | 3 | .18 | 3 | |
| 10/03 | 福岡 9RマンスリーBOATRACE杯 | 3 | 3 | .15 | 3 | |
| 10/03 | 福岡 3RマンスリーBOATRACE杯 | 6 | 6 | .20 | 5 | |
| 10/02 | 福岡 4RマンスリーBOATRACE杯 | 5 | 5 | .22 | 3 | |
| 10/01 | 福岡 6RマンスリーBOATRACE杯 | 1 | 1 | .12 | 1 | 逃げ |
| 10/01 | 福岡 2RマンスリーBOATRACE杯 | 4 | 4 | .26 | 3 | |
| 09/16 | 住之江 7R報知新聞社賞第62回ダイナミック敢闘旗 | 5 | 5 | .09 | 2 | |
| 09/16 | 住之江 3R報知新聞社賞第62回ダイナミック敢闘旗 | 3 | 3 | .15 | 2 | |
| 09/15 | 住之江 1R報知新聞社賞第62回ダイナミック敢闘旗 | 4 | 4 | .18 | 4 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
