
RACER DATABASE
選手データベース
出走表に載った選手を毎日更新。名前の一部や登録番号で探せます。並びは全国勝率の高い順です。
1,655人
| 順 | 選手 | 級別 | 支部 | 年齢 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 柳瀬 興志3661 | A2 | 山口 | 57 | 4.76 | 29.7% | 39.8% | .18 | F0 L0 |
| 992 | 中島 浩哉4299 | B1 | 長崎 | 43 | 4.76 | 30.7% | 46.7% | .15 | F0 L0 |
| 993 | 新井 英孝4631 | B1 | 大阪 | 39 | 4.76 | 27.6% | 48.7% | .16 | F1 L0 |
| 994 | 小宮 涼雅5236 | B1 | 広島 | 27 | 4.76 | 27.9% | 43.3% | .17 | F0 L0 |
| 995 | 待鳥 雄紀4022 | B1 | 福岡 | 46 | 4.75 | 26.4% | 41.8% | .16 | F0 L0 |
| 996 | 八木 治樹4943 | B1 | 愛知 | 35 | 4.75 | 26.1% | 43.5% | .15 | F0 L0 |
| 997 | 中島 友和3784 | B1 | 佐賀 | 50 | 4.74 | 28.6% | 44.8% | .16 | F0 L0 |
| 998 | 明石 正之3828 | B1 | 兵庫 | 53 | 4.74 | 21.1% | 40.8% | .16 | F0 L0 |
| 999 | 本田 愛5248 | B1 | 静岡 | 24 | 4.74 | 30.2% | 46.5% | .20 | F0 L0 |
| 1000 | 本橋 克洋3655 | B1 | 群馬 | 53 | 4.73 | 21.9% | 47.6% | .17 | F0 L0 |
| 1001 | 楠原 正剛4485 | B1 | 福岡 | 40 | 4.73 | 27.1% | 43.5% | .16 | F0 L0 |
| 1002 | 間野 兼礼4731 | B1 | 愛知 | 37 | 4.73 | 23.1% | 42.3% | .16 | F0 L0 |
| 1003 | 野見山 拓己5071 | B1 | 福岡 | 32 | 4.73 | 24.7% | 41.1% | .13 | F0 L0 |
| 1004 | 藤井 太雅5253 | B2 | 東京 | 24 | 4.73 | 20.0% | 40.0% | .27 | F0 L0 |
| 1005 | 泉 具巳3339 | B1 | 兵庫 | 61 | 4.72 | 30.7% | 41.3% | .17 | F0 L0 |
| 1006 | 武藤 綾子3604 | B1 | 福岡 | 56 | 4.72 | 21.6% | 47.3% | .19 | F0 L0 |
| 1007 | 長尾 京志郎4632 | B1 | 福岡 | 37 | 4.72 | 27.1% | 45.8% | .20 | F0 L0 |
| 1008 | 佐々木 英樹3584 | B1 | 広島 | 53 | 4.71 | 27.7% | 44.7% | .17 | F0 L0 |
| 1009 | 山谷 央3681 | B1 | 東京 | 53 | 4.71 | 26.4% | 40.3% | .15 | F0 L1 |
| 1010 | 土井 祥伍4905 | B1 | 大阪 | 31 | 4.71 | 28.0% | 44.1% | .21 | F0 L0 |
| 1011 | 山田 真聖5067 | B1 | 山口 | 27 | 4.71 | 30.1% | 45.6% | .16 | F0 L0 |
| 1012 | 高野 心吾4527 | B1 | 愛知 | 38 | 4.70 | 29.9% | 42.5% | .17 | F0 L0 |
| 1013 | 尾崎 雄二4695 | A2 | 長崎 | 41 | 4.70 | 26.4% | 42.7% | .15 | F0 L0 |
| 1014 | 菊地 敬介4898 | B1 | 埼玉 | 34 | 4.70 | 25.4% | 40.9% | .16 | F0 L0 |
| 1015 | 近藤 雄一郎5007 | B1 | 東京 | 30 | 4.70 | 23.4% | 40.6% | .18 | F0 L0 |
| 1016 | 寳田 亮治3523 | B1 | 福岡 | 57 | 4.69 | 22.2% | 47.2% | .20 | F0 L0 |
| 1017 | 金子 貴志3814 | B1 | 福井 | 50 | 4.69 | 24.5% | 45.3% | .20 | F0 L0 |
| 1018 | 長畑 友輔4274 | B1 | 東京 | 44 | 4.69 | 28.2% | 43.5% | .16 | F0 L0 |
| 1019 | 鈴木 秀茉4840 | B1 | 静岡 | 35 | 4.69 | 28.2% | 45.6% | .16 | F0 L0 |
| 1020 | 中尾 彩香5144 | B1 | 福岡 | 25 | 4.69 | 23.7% | 47.4% | .17 | F0 L0 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
