
RACER DATABASE
選手データベース
出走表に載った選手を毎日更新。名前の一部や登録番号で探せます。並びは全国勝率の高い順です。
1,655人
| 順 | 選手 | 級別 | 支部 | 年齢 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 川崎 智稔5109 | B1 | 岡山 | 27 | 4.68 | 26.4% | 47.1% | .15 | F0 L0 |
| 1022 | 石田 勇斗5266 | B1 | 愛知 | 26 | 4.68 | 21.5% | 43.0% | .15 | F0 L0 |
| 1023 | 齋藤 勇3277 | B1 | 東京 | 60 | 4.67 | 25.0% | 41.3% | .18 | F0 L0 |
| 1024 | 金子 猛志3482 | B1 | 群馬 | 55 | 4.67 | 28.0% | 45.0% | .15 | F0 L0 |
| 1025 | 吉田 光3809 | B1 | 佐賀 | 51 | 4.67 | 18.1% | 47.0% | .19 | F0 L0 |
| 1026 | 小川 知行3850 | B1 | 群馬 | 54 | 4.67 | 27.0% | 44.1% | .14 | F1 L0 |
| 1027 | 海老澤 泰行3863 | B1 | 東京 | 52 | 4.67 | 27.8% | 40.0% | .17 | F0 L0 |
| 1028 | 杢野 誓良3929 | B1 | 愛知 | 51 | 4.67 | 22.8% | 43.5% | .16 | F0 L0 |
| 1029 | 鈴木 峻佑4380 | B1 | 静岡 | 42 | 4.67 | 23.3% | 46.6% | .17 | F0 L0 |
| 1030 | 南野 利騰4405 | B1 | 福井 | 41 | 4.67 | 26.8% | 45.1% | .16 | F0 L0 |
| 1031 | 宇恵 有香5204 | B2 | 三重 | 29 | 4.67 | 22.8% | 44.6% | .18 | F0 L0 |
| 1032 | 小林 礼央5343 | B1 | 広島 | 24 | 4.67 | 24.5% | 44.7% | .16 | F0 L0 |
| 1033 | 上田 隆章3401 | B1 | 香川 | 59 | 4.66 | 26.5% | 40.8% | .22 | F0 L0 |
| 1034 | 大井 清貴4425 | B1 | 山口 | 41 | 4.66 | 25.8% | 43.6% | .19 | F0 L0 |
| 1035 | 河合 三弘3690 | B1 | 愛知 | 56 | 4.65 | 29.9% | 43.6% | .19 | F0 L0 |
| 1036 | 片岡 秀樹4167 | B1 | 徳島 | 44 | 4.65 | 21.5% | 41.8% | .16 | F0 L0 |
| 1037 | 村田 敦4211 | B1 | 東京 | 43 | 4.65 | 29.3% | 44.0% | .15 | F0 L0 |
| 1038 | 関根 彰人4258 | B1 | 埼玉 | 42 | 4.65 | 28.4% | 43.2% | .18 | F0 L0 |
| 1039 | 新出 浩司4325 | B1 | 大阪 | 43 | 4.65 | 16.3% | 47.5% | .19 | F0 L0 |
| 1040 | 坂野 さくら5156 | B1 | 福井 | 29 | 4.65 | 23.2% | 46.3% | .17 | F0 L0 |
| 1041 | 松井 貫太5177 | B1 | 福岡 | 30 | 4.65 | 21.8% | 41.9% | .20 | F0 L0 |
| 1042 | 登 みひ果5264 | B1 | 兵庫 | 27 | 4.64 | 27.9% | 41.9% | .15 | F0 L0 |
| 1043 | 松瀬 弘美3474 | B1 | 静岡 | 56 | 4.63 | 24.7% | 45.4% | .19 | F0 L0 |
| 1044 | 富永 正人3699 | B1 | 埼玉 | 53 | 4.63 | 27.8% | 41.1% | .19 | F0 L0 |
| 1045 | 高濱 芳久3731 | B1 | 広島 | 53 | 4.63 | 23.3% | 45.4% | .19 | F0 L0 |
| 1046 | 廣中 良一3875 | B1 | 山口 | 50 | 4.63 | 26.1% | 44.6% | .18 | F0 L0 |
| 1047 | 正木 聖賢3920 | B1 | 広島 | 51 | 4.63 | 31.5% | 42.6% | .17 | F0 L0 |
| 1048 | 飯島 誠4031 | B1 | 埼玉 | 48 | 4.63 | 26.5% | 39.8% | .17 | F1 L0 |
| 1049 | 大田 直弥4396 | B1 | 山口 | 40 | 4.63 | 22.9% | 39.0% | .20 | F0 L0 |
| 1050 | 常盤 海心5143 | B1 | 徳島 | 25 | 4.63 | 23.0% | 44.0% | .19 | F0 L0 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
