
RACER DATABASE
選手データベース
出走表に載った選手を毎日更新。名前の一部や登録番号で探せます。並びは全国勝率の高い順です。
1,655人
| 順 | 選手 | 級別 | 支部 | 年齢 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 淺田 千亜希3645 | B2 | 徳島 | 53 | 4.55 | 33.3% | 36.4% | .15 | F1 L0 |
| 1082 | 高山 智至4382 | B1 | 滋賀 | 42 | 4.55 | 19.2% | 38.5% | .19 | F0 L0 |
| 1083 | 永井 亮次4422 | B1 | 大阪 | 38 | 4.55 | 25.8% | 41.6% | .18 | F0 L0 |
| 1084 | 西岡 育未4878 | B1 | 徳島 | 31 | 4.55 | 21.9% | 41.7% | .17 | F0 L0 |
| 1085 | 羽野 諒5008 | B1 | 福岡 | 29 | 4.55 | 24.1% | 39.3% | .15 | F0 L0 |
| 1086 | 山本 稔太朗5120 | B1 | 愛知 | 25 | 4.55 | 29.3% | 44.8% | .16 | F0 L0 |
| 1087 | 三品 隆浩3202 | B1 | 東京 | 61 | 4.54 | 26.0% | 39.6% | .20 | F0 L0 |
| 1088 | 木村 浩士4113 | B1 | 群馬 | 46 | 4.54 | 20.4% | 42.7% | .18 | F0 L0 |
| 1089 | 薮内 瑞希4909 | B1 | 岡山 | 31 | 4.54 | 27.5% | 40.6% | .16 | F0 L0 |
| 1090 | 谷 勝幸3614 | B1 | 広島 | 53 | 4.53 | 24.6% | 37.3% | .17 | F0 L0 |
| 1091 | 伯母 芳恒3656 | B1 | 東京 | 53 | 4.53 | 20.8% | 38.9% | .19 | F0 L0 |
| 1092 | 畔柳 俊吾4306 | B1 | 愛知 | 43 | 4.53 | 22.1% | 41.1% | .21 | F0 L0 |
| 1093 | 小松 卓司4329 | B1 | 福岡 | 43 | 4.53 | 26.4% | 40.2% | .18 | F0 L0 |
| 1094 | 板倉 敦史4615 | B1 | 東京 | 46 | 4.53 | 23.4% | 38.3% | .19 | F0 L0 |
| 1095 | 鐘ヶ江 真司5398 | B1 | 福岡 | 24 | 4.53 | 26.5% | 38.8% | .19 | F2 L0 |
| 1096 | 浦田 晃嗣4143 | B1 | 佐賀 | 45 | 4.52 | 28.1% | 38.5% | .16 | F0 L0 |
| 1097 | 岡本 大4248 | B1 | 長崎 | 44 | 4.52 | 24.7% | 36.6% | .17 | F0 L0 |
| 1098 | 大澤 誠也5074 | B1 | 愛知 | 30 | 4.52 | 24.7% | 38.8% | .19 | F1 L0 |
| 1099 | 香月 大輝5338 | B1 | 福岡 | 26 | 4.52 | 20.8% | 40.6% | .16 | F0 L0 |
| 1100 | 長谷川 充3619 | B1 | 群馬 | 52 | 4.51 | 23.1% | 41.8% | .19 | F0 L0 |
| 1101 | 今坂 晃広3981 | B1 | 静岡 | 49 | 4.51 | 24.3% | 38.8% | .18 | F0 L0 |
| 1102 | 小野 桜3994 | B1 | 滋賀 | 47 | 4.51 | 18.7% | 34.7% | .18 | F0 L0 |
| 1103 | 浮田 圭浩4202 | B1 | 岡山 | 44 | 4.51 | 20.4% | 41.8% | .19 | F0 L0 |
| 1104 | 齊藤 大将4956 | B2 | 東京 | 30 | 4.51 | 29.9% | 41.8% | .18 | F0 L0 |
| 1105 | 小川 晃司3352 | B1 | 福岡 | 58 | 4.50 | 15.8% | 44.6% | .17 | F0 L0 |
| 1106 | 乙津 康志3463 | B1 | 東京 | 59 | 4.50 | 25.6% | 43.3% | .19 | F0 L0 |
| 1107 | 森 弘行3467 | B1 | 東京 | 58 | 4.50 | 25.6% | 45.1% | .20 | F0 L0 |
| 1108 | 森林 太3680 | B1 | 長崎 | 53 | 4.50 | 24.1% | 37.5% | .22 | F0 L0 |
| 1109 | 丹下 健4139 | B1 | 愛知 | 46 | 4.50 | 26.5% | 43.1% | .19 | F0 L0 |
| 1110 | 中里 昌志3546 | B1 | 埼玉 | 57 | 4.49 | 23.7% | 40.9% | .19 | F0 L0 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
