
RACER DATABASE
選手データベース
出走表に載った選手を毎日更新。名前の一部や登録番号で探せます。並びは全国勝率の高い順です。
1,655人
| 順 | 選手 | 級別 | 支部 | 年齢 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 堀之内 紀代子4011 | A2 | 岡山 | 47 | 6.59 | 48.3% | 66.4% | .16 | F1 L0 |
| 212 | 松山 将吾4828 | A1 | 滋賀 | 32 | 6.59 | 49.1% | 66.1% | .15 | F1 L0 |
| 213 | 今垣 光太郎3388 | A1 | 福井 | 57 | 6.58 | 43.9% | 68.2% | .16 | F0 L0 |
| 214 | 太田 和美3557 | A1 | 大阪 | 53 | 6.58 | 50.8% | 70.0% | .15 | F0 L0 |
| 215 | 金田 智博5038 | A2 | 福井 | 28 | 6.58 | 52.2% | 65.2% | .16 | F1 L0 |
| 216 | 石渡 鉄兵3716 | A1 | 東京 | 51 | 6.57 | 39.5% | 59.7% | .12 | F0 L0 |
| 217 | 妹尾 忠幸4089 | A2 | 岡山 | 46 | 6.57 | 44.6% | 71.9% | .16 | F0 L0 |
| 218 | 麻生 慎介4292 | A1 | 広島 | 41 | 6.57 | 45.5% | 68.3% | .14 | F0 L0 |
| 219 | 山田 哲也4297 | A1 | 東京 | 44 | 6.57 | 50.6% | 68.5% | .11 | F0 L0 |
| 220 | 上村 純一4645 | A1 | 群馬 | 46 | 6.57 | 46.6% | 68.6% | .14 | F0 L0 |
| 221 | 大澤 風葵5141 | A1 | 群馬 | 25 | 6.57 | 53.8% | 68.8% | .14 | F0 L0 |
| 222 | 秋山 広一3837 | A2 | 香川 | 51 | 6.56 | 46.8% | 67.9% | .17 | F0 L0 |
| 223 | 古結 宏4002 | A1 | 兵庫 | 49 | 6.56 | 51.6% | 71.4% | .14 | F0 L0 |
| 224 | 湯川 浩司4044 | A1 | 大阪 | 47 | 6.56 | 38.8% | 66.3% | .14 | F0 L0 |
| 225 | 赤坂 俊輔4174 | A1 | 長崎 | 44 | 6.56 | 45.9% | 67.7% | .15 | F0 L0 |
| 226 | 板橋 侑我4933 | A2 | 静岡 | 30 | 6.56 | 46.5% | 59.4% | .14 | F0 L0 |
| 227 | 中野 希一5132 | A1 | 埼玉 | 27 | 6.56 | 49.6% | 66.4% | .13 | F0 L0 |
| 228 | 河合 佑樹4494 | A1 | 静岡 | 39 | 6.55 | 45.4% | 60.5% | .15 | F0 L0 |
| 229 | 山田 亮太4644 | A1 | 東京 | 47 | 6.55 | 48.4% | 72.7% | .14 | F0 L0 |
| 230 | 河村 了4308 | A1 | 愛知 | 42 | 6.54 | 48.3% | 67.5% | .17 | F0 L0 |
| 231 | 大池 佑来4468 | A1 | 東京 | 39 | 6.54 | 48.5% | 65.1% | .13 | F2 L0 |
| 232 | 中村 泰平4910 | A1 | 愛知 | 30 | 6.54 | 49.6% | 61.5% | .15 | F0 L0 |
| 233 | 前原 大道5058 | A1 | 岡山 | 30 | 6.54 | 48.3% | 64.0% | .17 | F0 L0 |
| 234 | 山下 和彦3562 | A2 | 広島 | 57 | 6.53 | 48.8% | 71.1% | .18 | F0 L0 |
| 235 | 山田 佑樹4323 | B1 | 岡山 | 40 | 6.53 | 53.1% | 71.6% | .17 | F0 L0 |
| 236 | 和田 兼輔4446 | A1 | 兵庫 | 39 | 6.53 | 44.4% | 61.6% | .13 | F0 L0 |
| 237 | 後藤 翔之4460 | A2 | 東京 | 40 | 6.53 | 51.7% | 68.6% | .14 | F0 L0 |
| 238 | 杉山 正樹4084 | A1 | 愛知 | 47 | 6.52 | 43.9% | 69.2% | .16 | F0 L0 |
| 239 | 秋元 哲4532 | A1 | 埼玉 | 38 | 6.52 | 46.3% | 65.9% | .13 | F0 L0 |
| 240 | 濱野 斗馬5136 | A1 | 香川 | 26 | 6.52 | 51.5% | 64.9% | .14 | F0 L0 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
