
CLASSA1
RACER No.4644
山田 亮太選手の成績
全国勝率
6.55
2連対率
48.4%
3連対率
72.7%
平均ST
.14
F / L
0 / 0
山田亮太選手は1月2日から11月12日までに248走し、1着は52回。1コースに入ったときの1着率は65.2%(46走)。4〜6コースの中では5コースの3連対率が66.7%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 46 | 11 | 23.9% | 54.3% |
| 尼崎 | 20 | 5 | 25% | 40% |
| 住之江 | 20 | 4 | 20% | 35% |
| 徳山 | 20 | 6 | 30% | 55% |
| 戸田 | 17 | 4 | 23.5% | 29.4% |
| 津 | 11 | 3 | 27.3% | 63.6% |
| 多摩川 | 11 | 3 | 27.3% | 36.4% |
| 鳴門 | 11 | 1 | 9.1% | 36.4% |
| 浜名湖 | 11 | 2 | 18.2% | 45.5% |
| 児島 | 10 | 0 | 0% | 20% |
| 丸亀 | 10 | 3 | 30% | 50% |
| 桐生 | 9 | 1 | 11.1% | 66.7% |
| 平和島 | 9 | 3 | 33.3% | 55.6% |
| 常滑 | 8 | 1 | 12.5% | 50% |
| 唐津 | 8 | 1 | 12.5% | 37.5% |
| 宮島 | 7 | 0 | 0% | 28.6% |
| 芦屋 | 7 | 3 | 42.9% | 42.9% |
| 大村 | 7 | 0 | 0% | 57.1% |
| 下関 | 6 | 1 | 16.7% | 50% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 宮島 8R宮島オータムカップ | 6 | 5 | .13 | 3 | |
| 11/12 | 宮島 3R宮島オータムカップ | 2 | 2 | .09 | 4 | |
| 11/11 | 宮島 9R宮島オータムカップ | 2 | 2 | .16 | 2 | |
| 11/10 | 宮島 11R宮島オータムカップ | 1 | 1 | .23 | 3 | |
| 11/10 | 宮島 3R宮島オータムカップ | 4 | 4 | .20 | 6 | |
| 11/09 | 宮島 12R宮島オータムカップ | 5 | 5 | .11 | 2 | |
| 11/09 | 宮島 3R宮島オータムカップ | 3 | 5 | .16 | 5 | |
| 11/03 | 戸田 10R第58回報知新聞社杯 | 1 | 1 | .18 | 1 | 逃げ |
| 11/03 | 戸田 6R第58回報知新聞社杯 | 6 | 6 | .10 | 5 | |
| 11/02 | 戸田 10R第58回報知新聞社杯 | 1 | 1 | .06 | 1 | 抜き |
| 11/01 | 戸田 10R第58回報知新聞社杯 | 3 | 3 | .16 | 3 | |
| 11/01 | 戸田 6R第58回報知新聞社杯 | 6 | 6 | .06 | 3 | |
| 10/31 | 戸田 10R第58回報知新聞社杯 | 2 | 2 | .12 | 4 | |
| 10/31 | 戸田 6R第58回報知新聞社杯 | 5 | 5 | .14 | 1 | まくり |
| 10/24 | 尼崎 11Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 3 | 3 | .15 | 2 | |
| 10/24 | 尼崎 6Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 1 | 1 | .09 | 1 | 逃げ |
| 10/23 | 尼崎 10Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 3 | 3 | .18 | 4 | |
| 10/23 | 尼崎 6Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 4 | 4 | .12 | 3 | |
| 10/22 | 尼崎 11Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 6 | 6 | .11 | 3 | |
| 10/22 | 尼崎 7Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 3 | 3 | .05 | 3 | |
| 10/21 | 尼崎 9Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 1 | 1 | .07 | 1 | 逃げ |
| 10/20 | 尼崎 9Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 2 | 2 | .18 | 3 | |
| 10/20 | 尼崎 2Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 5 | 5 | .13 | 3 | |
| 10/12 | 児島 8Rデイリースポーツ杯 | 5 | 5 | .04 | 3 | |
| 10/12 | 児島 3Rデイリースポーツ杯 | 3 | 3 | .16 | 4 | |
| 10/11 | 児島 9Rデイリースポーツ杯 | 6 | 6 | .09 | 3 | |
| 10/10 | 児島 9Rデイリースポーツ杯 | 1 | 1 | .20 | 3 | |
| 10/09 | 児島 11Rデイリースポーツ杯 | 1 | 1 | .15 | 2 | |
| 10/09 | 児島 2Rデイリースポーツ杯 | 5 | 5 | .13 | 3 | |
| 10/08 | 児島 12Rデイリースポーツ杯 | 3 | 3 | .20 | 2 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
