LATEST
CLASSA1

RACER No.4645

上村 純一選手の成績

群馬支部 千葉出身 46歳 52.2kg 最終出走表 11月10日

全国勝率

6.57

2連対率

46.6%

3連対率

68.6%

平均ST

.14

F / L

0 / 0

上村純一選手は1月11日から11月10日までに229走し、1着は58回。1コースに入ったときの1着率は78%(50走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が65.6%でいちばん高い。

進入コース別の成績

1
78%
50走 / ST .14
2連 92% 3連 96%
2
11.1%
36走 / ST .12
2連 47.2% 3連 72.2%
3
13.9%
36走 / ST .14
2連 41.7% 3連 63.9%
4
21.9%
32走 / ST .13
2連 50% 3連 65.6%
5
5.9%
34走 / ST .12
2連 23.5% 3連 41.2%
6
2.4%
41走 / ST .13
2連 14.6% 3連 39%

棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。

場別の成績

場出走1着1着率2連対率
桐生 37 5 13.5% 29.7%
江戸川 25 1 4% 36%
浜名湖 20 6 30% 55%
多摩川 19 4 21.1% 31.6%
鳴門 19 7 36.8% 63.2%
蒲郡 17 5 29.4% 58.8%
大村 17 0 0% 23.5%
尼崎 16 6 37.5% 50%
福岡 11 2 18.2% 36.4%
びわこ 10 5 50% 80%
住之江 9 6 66.7% 88.9%
若松 9 4 44.4% 55.6%
唐津 8 4 50% 75%
芦屋 7 3 42.9% 57.1%
津 5 0 0% 40%

直近の出走結果

日付場・レース枠進入ST着順決まり手
11/10 びわこ 12R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 1 1 .08 1 逃げ
11/09 びわこ 12R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 1 1 .12 1 逃げ
11/09 びわこ 7R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 6 6 .15 3
11/08 びわこ 10R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 4 4 .16 1 まくり
11/08 びわこ 5R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 1 1 .05 1 逃げ
11/07 びわこ 9R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 2 2 .13 2
11/06 びわこ 11R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 1 1 .10 1 逃げ
11/06 びわこ 2R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 5 5 .16 2
11/05 びわこ 12R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 3 3 .12 2
11/05 びわこ 3R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 6 6 .11 3
10/26 浜名湖 12RSUZUKIスピードカップ 6 6 .11 5
10/25 浜名湖 12RSUZUKIスピードカップ 2 2 .12 2
10/25 浜名湖 7RSUZUKIスピードカップ 5 5 .12 6
10/24 浜名湖 8RSUZUKIスピードカップ 1 1 .12 1 逃げ
10/24 浜名湖 3RSUZUKIスピードカップ 4 4 .05 2
10/23 浜名湖 10RSUZUKIスピードカップ 6 6 .13 4
10/23 浜名湖 2RSUZUKIスピードカップ 4 4 .13 1 差し
10/22 浜名湖 12RSUZUKIスピードカップ 5 5 .06 6
10/22 浜名湖 8RSUZUKIスピードカップ 2 2 .17 4
10/21 浜名湖 7RSUZUKIスピードカップ 3 3 .20 1 まくり差し
10/12 津 9Rファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント 3 3 .15 3
10/12 津 2Rファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント 4 4 .10 2
10/11 津 12Rファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント 5 5 .09 5
10/11 津 1Rファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント 2 2 .15 4
10/10 津 8Rファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント 4 4 .06 2
10/06 福岡 10RマンスリーBOATRACE杯 4 4 .08 4
10/06 福岡 3RマンスリーBOATRACE杯 3 3 .19 3
10/05 福岡 12RマンスリーBOATRACE杯 5 5 .05 5
10/05 福岡 7RマンスリーBOATRACE杯 1 1 .10 1 逃げ
10/04 福岡 12RマンスリーBOATRACE杯 6 6 .11 3

ARTICLES

上村純一選手が登場する記事