LATEST
CLASSA1

RACER No.3557

太田 和美選手の成績

大阪支部 奈良出身 53歳 54.3kg 最終出走表 11月10日

全国勝率

6.58

2連対率

50.8%

3連対率

70.0%

平均ST

.15

F / L

0 / 0

太田和美選手は1月2日から11月10日までに272走し、1着は57回。1コースに入ったときの1着率は55.2%(58走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が62.5%でいちばん高い。

進入コース別の成績

1
55.2%
58走 / ST .15
2連 87.9% 3連 91.4%
2
10.6%
47走 / ST .14
2連 51.1% 3連 66%
3
16.3%
43走 / ST .13
2連 46.5% 3連 74.4%
4
12.5%
40走 / ST .15
2連 37.5% 3連 62.5%
5
15.6%
45走 / ST .16
2連 35.6% 3連 60%
6
2.6%
39走 / ST .16
2連 10.3% 3連 30.8%

棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。

場別の成績

場出走1着1着率2連対率
住之江 47 6 12.8% 29.8%
多摩川 25 7 28% 60%
丸亀 24 6 25% 54.2%
びわこ 20 2 10% 40%
福岡 20 6 30% 65%
児島 20 9 45% 75%
桐生 19 2 10.5% 47.4%
宮島 18 2 11.1% 33.3%
浜名湖 11 3 27.3% 45.5%
三国 11 2 18.2% 45.5%
蒲郡 10 4 40% 50%
津 10 6 60% 90%
常滑 10 2 20% 60%
唐津 9 0 0% 44.4%
戸田 8 0 0% 25%
平和島 7 0 0% 14.3%
江戸川 3 0 0% 0%

直近の出走結果

日付場・レース枠進入ST着順決まり手
11/10 住之江 5R第54回高松宮記念特別競走 3 3 .30 5
11/10 住之江 1R第54回高松宮記念特別競走 5 5 .27 5
11/09 住之江 6R第54回高松宮記念特別競走 2 2 .13 4
11/09 住之江 2R第54回高松宮記念特別競走 4 4 .12 4
11/08 住之江 1R第54回高松宮記念特別競走 3 3 .04 2
11/07 住之江 5R第54回高松宮記念特別競走 1 1 .16 2
11/06 住之江 9R第54回高松宮記念特別競走 2 2 .18 4
11/06 住之江 4R第54回高松宮記念特別競走 5 5 .24 6
11/05 住之江 7R第54回高松宮記念特別競走 6 6 .13 4
10/26 浜名湖 11RSUZUKIスピードカップ 1 1 .12 1 逃げ
10/26 浜名湖 2RSUZUKIスピードカップ 5 2 .13 1 まくり
10/25 浜名湖 11RSUZUKIスピードカップ 3 3 .08 3
10/25 浜名湖 6RSUZUKIスピードカップ 6 6 .09 4
10/24 浜名湖 11RSUZUKIスピードカップ 3 3 .16 2
10/24 浜名湖 5RSUZUKIスピードカップ 1 1 .09 1 逃げ
10/23 浜名湖 9RSUZUKIスピードカップ 4 3 .18 2
10/22 浜名湖 12RSUZUKIスピードカップ 1 1 .18 3
10/22 浜名湖 4RSUZUKIスピードカップ 5 5 .26 3
10/21 浜名湖 12RSUZUKIスピードカップ 2 2 .30 5
10/21 浜名湖 6RSUZUKIスピードカップ 6 6 .25 5
10/15 丸亀 11RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 4 4 .10 2
10/15 丸亀 7RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 2 2 .15 1 差し
10/14 丸亀 9RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 1 1 .16 5
10/14 丸亀 4RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 6 5 .13 1 まくり差し
10/13 丸亀 12RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 6 6 .31 5
10/13 丸亀 8RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 2 2 .13 2
10/12 丸亀 12RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 1 1 .03 1 逃げ
10/12 丸亀 7RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 4 4 .04 1 差し
10/11 丸亀 9RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 5 5 .13 4
10/10 丸亀 12RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 1 1 .07 2

ARTICLES

太田和美選手が登場する記事