
RACER DATABASE
選手データベース
出走表に載った選手を毎日更新。名前の一部や登録番号で探せます。並びは全国勝率の高い順です。
1,655人
| 順 | 選手 | 級別 | 支部 | 年齢 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 貫地谷 直人4097 | B1 | 広島 | 44 | 4.12 | 23.2% | 34.2% | .22 | F0 L0 |
| 1262 | 加藤 翔4327 | B1 | 静岡 | 43 | 4.12 | 17.4% | 37.2% | .20 | F0 L0 |
| 1263 | 磯村 匠4641 | B1 | 東京 | 35 | 4.12 | 19.2% | 30.8% | .19 | F0 L0 |
| 1264 | 山口 広樹5053 | B1 | 福岡 | 30 | 4.12 | 22.0% | 34.2% | .17 | F1 L0 |
| 1265 | 赤峰 和也3471 | B1 | 佐賀 | 56 | 4.11 | 17.9% | 35.7% | .17 | F0 L0 |
| 1266 | 森 照夫4753 | B2 | 福岡 | 38 | 4.11 | 22.2% | 35.6% | .14 | F0 L0 |
| 1267 | 飯塚 響5184 | B2 | 群馬 | 27 | 4.11 | 20.0% | 28.6% | .21 | F0 L0 |
| 1268 | 清水 紀克3542 | B1 | 愛知 | 58 | 4.10 | 18.1% | 38.6% | .19 | F0 L0 |
| 1269 | 伊藤 雄二3647 | B1 | 埼玉 | 54 | 4.10 | 19.1% | 30.5% | .18 | F0 L0 |
| 1270 | 松下 知幸3910 | B1 | 香川 | 53 | 4.10 | 15.4% | 33.3% | .17 | F0 L0 |
| 1271 | 占部 一真4899 | B1 | 福岡 | 34 | 4.09 | 21.8% | 29.5% | .16 | F0 L0 |
| 1272 | 鈴木 唯央5313 | B1 | 群馬 | 26 | 4.09 | 17.2% | 35.9% | .16 | F0 L0 |
| 1273 | 秋田 健太郎3808 | B1 | 埼玉 | 51 | 4.08 | 23.9% | 35.2% | .17 | F0 L0 |
| 1274 | 田中 孝明4393 | B1 | 福岡 | 40 | 4.08 | 15.4% | 28.2% | .20 | F0 L0 |
| 1275 | 高橋 龍治5240 | B1 | 福岡 | 26 | 4.08 | 22.1% | 33.7% | .17 | F0 L0 |
| 1276 | 西村 勝3589 | B1 | 埼玉 | 53 | 4.07 | 23.9% | 35.8% | .16 | F0 L0 |
| 1277 | 宇土 泰就3752 | B1 | 福岡 | 55 | 4.07 | 14.1% | 37.0% | .17 | F0 L0 |
| 1278 | 齋藤 真之4563 | B1 | 岡山 | 38 | 4.07 | 21.3% | 37.3% | .16 | F0 L0 |
| 1279 | 井上 茂4669 | B1 | 福岡 | 41 | 4.07 | 13.8% | 34.0% | .16 | F0 L0 |
| 1280 | 吉武 真也4952 | B1 | 福岡 | 32 | 4.07 | 18.9% | 31.1% | .19 | F0 L0 |
| 1281 | 矢野 真梨菜4479 | B1 | 山口 | 38 | 4.06 | 17.5% | 30.2% | .19 | F0 L0 |
| 1282 | 栗原 一馬5100 | B1 | 群馬 | 30 | 4.06 | 22.2% | 33.3% | .17 | F0 L0 |
| 1283 | 平岡 重典3107 | B1 | 大阪 | 62 | 4.05 | 17.5% | 28.1% | .18 | F0 L0 |
| 1284 | 鈴木 茂高3967 | B1 | 愛知 | 47 | 4.05 | 19.0% | 34.2% | .19 | F0 L0 |
| 1285 | 木幡 純也4785 | B1 | 愛知 | 38 | 4.05 | 17.6% | 32.4% | .20 | F0 L0 |
| 1286 | 深見 亜由美4897 | B1 | 愛知 | 35 | 4.05 | 16.1% | 37.9% | .21 | F0 L0 |
| 1287 | 山下 奈緒5151 | B1 | 大阪 | 31 | 4.05 | 20.3% | 35.4% | .23 | F0 L0 |
| 1288 | 本吉 正樹3313 | B1 | 東京 | 61 | 4.04 | 17.1% | 31.4% | .18 | F0 L0 |
| 1289 | 石川 哲秀3950 | B1 | 大阪 | 50 | 4.04 | 18.9% | 39.2% | .15 | F0 L0 |
| 1290 | 古賀 千晶4071 | B1 | 兵庫 | 45 | 4.04 | 27.5% | 29.4% | .17 | F0 L0 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
