LATEST
CLASSB1

RACER No.4327

加藤 翔選手の成績

静岡支部 静岡出身 43歳 52.0kg 最終出走表 11月13日

全国勝率

4.12

2連対率

17.4%

3連対率

37.2%

平均ST

.20

F / L

0 / 0

加藤翔選手は1月3日から11月13日までに179走し、1着は11回。1コースに入ったときの1着率は28%(25走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が33.3%でいちばん高い。

進入コース別の成績

1
28%
25走 / ST .19
2連 64% 3連 80%
2
6.5%
31走 / ST .18
2連 25.8% 3連 35.5%
3
2.9%
35走 / ST .20
2連 14.3% 3連 40%
4
3%
33走 / ST .21
2連 6.1% 3連 33.3%
5
0%
30走 / ST .20
2連 3.3% 3連 20%
6
0%
25走 / ST .21
2連 0% 3連 12%

棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。

場別の成績

場出走1着1着率2連対率
浜名湖 32 5 15.6% 37.5%
蒲郡 18 0 0% 5.6%
尼崎 17 0 0% 23.5%
三国 16 0 0% 0%
平和島 13 1 7.7% 15.4%
鳴門 10 0 0% 40%
若松 9 1 11.1% 11.1%
びわこ 9 0 0% 11.1%
常滑 9 0 0% 0%
徳山 9 0 0% 11.1%
丸亀 8 1 12.5% 12.5%
下関 8 1 12.5% 25%
多摩川 7 0 0% 0%
大村 6 1 16.7% 16.7%
戸田 6 0 0% 16.7%
江戸川 2 1 50% 50%

直近の出走結果

日付場・レース枠進入ST着順決まり手
11/13 江戸川 6R第1回BOATRACE振興会会長賞 1 1 .05 1 逃げ
11/13 江戸川 1R第1回BOATRACE振興会会長賞 2 2 .30 4
11/01 蒲郡 9R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 2 2 .13 5
11/01 蒲郡 5R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 3 3 .12 4
10/31 蒲郡 7R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 5 5 .32 4
10/31 蒲郡 3R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 3 3 .12 4
10/30 蒲郡 1R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 6 6 .15 6
10/29 蒲郡 10R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 4 3 .23 4
10/29 蒲郡 1R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 1 1 .24 3
10/28 蒲郡 7R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 2 2 .19 5
10/28 蒲郡 2R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 5 4 .29 4
10/27 蒲郡 1R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 3 3 .19 3
10/20 三国 8R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 4 4 .23 6
10/19 三国 5R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 4 6 .37 6
10/18 三国 10R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 1 1 .23 6
10/18 三国 6R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 3 3 .44 5
10/17 三国 1R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 3 3 .29 6
10/16 三国 9R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 6 6 .16 6
10/16 三国 5R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 2 2 .20 6
10/15 三国 7R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 5 5 .16 6
09/24 浜名湖 9Rオラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯 2 2 .21 6
09/23 浜名湖 6Rオラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯 4 4 .24 5
09/23 浜名湖 1Rオラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯 1 1 .15 2
09/22 浜名湖 4Rオラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯 4 4 .14 4
09/21 浜名湖 9Rオラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯 6 6 .17 5
09/21 浜名湖 1Rオラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯 2 2 .22 1 差し
09/20 浜名湖 4Rオラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯 3 4 .13 3
09/19 浜名湖 8Rオラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯 5 5 .20 5
09/19 浜名湖 1Rオラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯 1 1 .13 2
09/04 大村 5Rミッドナイトボートレースin大村 8 6 6 .29 5

ARTICLES

加藤翔選手が登場する記事