
RACER DATABASE
選手データベース
出走表に載った選手を毎日更新。名前の一部や登録番号で探せます。並びは全国勝率の高い順です。
1,655人
| 順 | 選手 | 級別 | 支部 | 年齢 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 花田 凱成5263 | B1 | 福岡 | 28 | 3.93 | 17.7% | 32.9% | .17 | F0 L0 |
| 1322 | 杉山 太陽5271 | B1 | 福岡 | 25 | 3.93 | 18.0% | 33.0% | .19 | F0 L0 |
| 1323 | 福島 陽子3357 | B1 | 岡山 | 58 | 3.92 | 12.8% | 36.1% | .19 | F0 L0 |
| 1324 | 岡部 浩3361 | B1 | 徳島 | 57 | 3.92 | 16.9% | 29.9% | .19 | F0 L0 |
| 1325 | 近藤 稔也3477 | B1 | 徳島 | 56 | 3.92 | 16.1% | 33.3% | .19 | F0 L0 |
| 1326 | 金子 順一3539 | B1 | 山口 | 58 | 3.92 | 14.1% | 32.3% | .19 | F0 L0 |
| 1327 | 長谷川 親王3660 | B1 | 香川 | 57 | 3.92 | 12.2% | 30.6% | .19 | F0 L0 |
| 1328 | 小黒 竜吾3748 | B1 | 埼玉 | 51 | 3.92 | 11.0% | 30.1% | .16 | F0 L0 |
| 1329 | 宮嵜 隆太郎3825 | B1 | 福岡 | 53 | 3.92 | 22.8% | 34.2% | .12 | F0 L0 |
| 1330 | 南 彩寧5297 | B1 | 兵庫 | 24 | 3.92 | 20.0% | 32.2% | .22 | F0 L0 |
| 1331 | 森作 広大4421 | B1 | 東京 | 38 | 3.91 | 18.6% | 32.9% | .19 | F0 L0 |
| 1332 | 大塚 浩二3642 | B1 | 静岡 | 55 | 3.90 | 15.9% | 28.1% | .20 | F0 L0 |
| 1333 | 嘉手苅 徹哉5284 | B2 | 福岡 | 28 | 3.90 | 21.3% | 33.8% | .18 | F0 L0 |
| 1334 | 志道 吉和3953 | B2 | 福岡 | 50 | 3.89 | 21.7% | 30.1% | .20 | F0 L0 |
| 1335 | 小澤 学4145 | B1 | 東京 | 45 | 3.89 | 17.4% | 29.4% | .26 | F0 L0 |
| 1336 | 花本 夏樹4181 | B1 | 三重 | 43 | 3.89 | 14.8% | 31.8% | .21 | F0 L0 |
| 1337 | 福山 恵里奈5123 | B1 | 山口 | 30 | 3.89 | 22.7% | 37.3% | .17 | F0 L0 |
| 1338 | 藤本 元輝5179 | B1 | 兵庫 | 29 | 3.89 | 21.7% | 33.7% | .20 | F0 L0 |
| 1339 | 大澤 真菜4414 | B1 | 東京 | 40 | 3.88 | 23.3% | 34.3% | .19 | F0 L0 |
| 1340 | 西村 秀樹3722 | B1 | 福岡 | 56 | 3.87 | 12.9% | 28.6% | .19 | F0 L0 |
| 1341 | 西原 明生4034 | B1 | 香川 | 48 | 3.87 | 21.1% | 30.5% | .22 | F0 L0 |
| 1342 | 齋藤 達希4740 | B1 | 静岡 | 34 | 3.87 | 17.7% | 31.7% | .17 | F0 L0 |
| 1343 | 菊池 宏志4871 | B1 | 山口 | 34 | 3.87 | 20.0% | 32.0% | .17 | F0 L0 |
| 1344 | 増田 進3569 | B1 | 東京 | 55 | 3.86 | 15.4% | 35.4% | .18 | F0 L0 |
| 1345 | 坂井 康嗣4106 | B1 | 佐賀 | 47 | 3.86 | 18.1% | 30.1% | .19 | F0 L0 |
| 1346 | 豊田 訓靖3544 | B1 | 静岡 | 57 | 3.85 | 15.5% | 30.9% | .20 | F0 L0 |
| 1347 | 松尾 光広4557 | B1 | 岡山 | 36 | 3.85 | 17.3% | 29.6% | .21 | F0 L0 |
| 1348 | 吉田 祐貴4724 | B1 | 佐賀 | 40 | 3.85 | 13.6% | 32.1% | .18 | F0 L0 |
| 1349 | 本村 大5086 | B1 | 長崎 | 27 | 3.85 | 21.6% | 29.7% | .20 | F0 L0 |
| 1350 | 米玉利 大悟5386 | B1 | 兵庫 | 20 | 3.85 | 19.1% | 28.6% | .19 | F0 L0 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
