
RACER DATABASE
選手データベース
出走表に載った選手を毎日更新。名前の一部や登録番号で探せます。並びは全国勝率の高い順です。
1,655人
| 順 | 選手 | 級別 | 支部 | 年齢 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 永田 義紘4374 | B1 | 広島 | 42 | 4.27 | 21.7% | 31.1% | .15 | F0 L0 |
| 1202 | 寺島 吉彦4723 | B1 | 東京 | 40 | 4.27 | 24.2% | 37.1% | .17 | F0 L0 |
| 1203 | 前原 哉4853 | B1 | 岡山 | 31 | 4.27 | 15.9% | 37.2% | .22 | F0 L0 |
| 1204 | 瀧川 千依4882 | B2 | 広島 | 30 | 4.27 | 25.0% | 34.1% | .24 | F0 L0 |
| 1205 | 倉田 茂将5039 | B1 | 愛知 | 28 | 4.27 | 24.5% | 33.7% | .16 | F0 L0 |
| 1206 | 島崎 丈一朗5175 | B1 | 東京 | 22 | 4.27 | 15.2% | 39.2% | .18 | F0 L0 |
| 1207 | 宮本 裕之3346 | B1 | 兵庫 | 59 | 4.26 | 22.6% | 38.7% | .16 | F0 L0 |
| 1208 | 田中 太一郎4196 | B1 | 佐賀 | 44 | 4.26 | 23.3% | 34.9% | .17 | F0 L0 |
| 1209 | 石井 裕美4283 | B1 | 東京 | 42 | 4.26 | 11.6% | 40.0% | .17 | F0 L0 |
| 1210 | 飯田 庄吾4803 | B1 | 福岡 | 32 | 4.26 | 20.6% | 38.2% | .19 | F0 L0 |
| 1211 | 相馬 翔5122 | B1 | 埼玉 | 25 | 4.26 | 22.6% | 35.5% | .17 | F0 L0 |
| 1212 | 梅原 祥平5206 | B1 | 岡山 | 29 | 4.26 | 20.7% | 37.8% | .15 | F0 L0 |
| 1213 | 大廣 咲季5265 | B1 | 香川 | 26 | 4.26 | 23.2% | 37.4% | .15 | F0 L0 |
| 1214 | 市川 美宏4229 | B1 | 静岡 | 43 | 4.25 | 19.5% | 40.2% | .19 | F0 L0 |
| 1215 | 野相 弘司4234 | B1 | 福岡 | 43 | 4.25 | 23.8% | 36.3% | .17 | F0 L0 |
| 1216 | 池田 奈津美4874 | B1 | 福岡 | 32 | 4.25 | 20.0% | 43.1% | .15 | F0 L0 |
| 1217 | 木村 光宏3568 | B1 | 香川 | 55 | 4.23 | 24.4% | 37.2% | .17 | F0 L0 |
| 1218 | 奥平 拓也3602 | B1 | 東京 | 56 | 4.23 | 21.0% | 35.0% | .21 | F0 L0 |
| 1219 | 出畑 孝成5337 | B1 | 福岡 | 20 | 4.23 | 20.4% | 36.3% | .20 | F0 L0 |
| 1220 | 塚田 修二3377 | B1 | 東京 | 59 | 4.22 | 18.9% | 37.8% | .21 | F0 L0 |
| 1221 | 上之 晃弘3843 | B1 | 長崎 | 50 | 4.22 | 20.0% | 34.4% | .16 | F1 L0 |
| 1222 | 上村 慎太郎4567 | B1 | 山口 | 38 | 4.22 | 19.8% | 36.1% | .23 | F0 L0 |
| 1223 | 坂本 一真5290 | B1 | 東京 | 25 | 4.22 | 21.9% | 40.6% | .17 | F0 L0 |
| 1224 | 藤森 拓海5308 | B1 | 福岡 | 22 | 4.22 | 23.3% | 36.7% | .17 | F0 L0 |
| 1225 | 角浜 修3430 | B1 | 広島 | 58 | 4.21 | 24.0% | 38.0% | .17 | F0 L0 |
| 1226 | 中井 俊祐4138 | B1 | 大阪 | 46 | 4.21 | 27.1% | 37.7% | .16 | F0 L0 |
| 1227 | 堂原 洋史3503 | B1 | 埼玉 | 56 | 4.20 | 26.5% | 38.8% | .16 | F0 L0 |
| 1228 | 川添 英正3566 | B1 | 福岡 | 56 | 4.20 | 18.5% | 32.0% | .19 | F0 L0 |
| 1229 | 横田 茂3615 | B1 | 広島 | 53 | 4.20 | 24.2% | 36.3% | .16 | F0 L0 |
| 1230 | 多羅尾 達之3859 | B1 | 東京 | 53 | 4.20 | 28.1% | 37.1% | .15 | F0 L0 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
