
RACER DATABASE
選手データベース
出走表に載った選手を毎日更新。名前の一部や登録番号で探せます。並びは全国勝率の高い順です。
1,655人
| 順 | 選手 | 級別 | 支部 | 年齢 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 山口 隼人5468 | B2 | 福岡 | 19 | 1.27 | 0.0% | 1.5% | .00 | F0 L0 |
| 1622 | 吉川 颯汰5429 | B2 | 佐賀 | 23 | 1.26 | 0.0% | 1.7% | .22 | F0 L0 |
| 1623 | 出口 飛龍5463 | B2 | 大阪 | 19 | 1.26 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1624 | 高橋 嗣穏5423 | B2 | 徳島 | 24 | 1.25 | 0.0% | 0.0% | .22 | F2 L0 |
| 1625 | 知念 伶奈5451 | B2 | 佐賀 | 21 | 1.25 | 1.6% | 1.6% | .00 | F1 L0 |
| 1626 | 直江 健成5465 | B2 | 福井 | 19 | 1.24 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1627 | 板頭 里緒5461 | B2 | 三重 | 20 | 1.22 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1628 | 長嶺 真李愛5446 | B2 | 福岡 | 24 | 1.20 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1629 | 上馬場 風依5452 | B2 | 広島 | 20 | 1.18 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1630 | 福田 柊人5448 | B2 | 山口 | 24 | 1.17 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1631 | 山田 陽翔5457 | B2 | 長崎 | 20 | 1.15 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1632 | 中川 海虹5472 | B2 | 愛知 | 17 | 1.11 | 0.0% | 0.0% | .00 | F1 L0 |
| 1633 | 堀内 亜海5418 | B2 | 大阪 | 20 | 1.07 | 0.0% | 0.0% | .20 | F0 L0 |
| 1634 | 田中 きら5459 | B2 | 山口 | 20 | 1.06 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1635 | 林 風音5444 | B2 | 愛知 | 18 | 1.02 | 0.0% | 0.0% | .19 | F0 L0 |
| 1636 | 古園井 綾南5428 | B2 | 佐賀 | 24 | 1.00 | 0.0% | 0.0% | .19 | F1 L0 |
| 1637 | 岡本 猛3736 | B2 | 大阪 | 52 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1638 | 竹田 采実5473 | B2 | 福井 | 26 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1639 | 竹野 元喜5476 | B2 | 広島 | 23 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1640 | 中井 海仁5477 | B2 | 香川 | 23 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1641 | 小紫 凌久5479 | B2 | 兵庫 | 23 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1642 | 阿久根 芳仁5481 | B2 | 大阪 | 23 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1643 | 立石 悠馬5482 | B2 | 福岡 | 22 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1644 | 坂村 凜5483 | B2 | 埼玉 | 22 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1645 | 中村 勘一5484 | B2 | 福岡 | 20 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1646 | 口脇 釉美5485 | B2 | 福岡 | 20 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1647 | 北 萌々花5487 | B2 | 埼玉 | 20 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | .00 | F1 L0 |
| 1648 | 天堵 基華5488 | B2 | 香川 | 20 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1649 | 青島 凜汰郎5489 | B2 | 静岡 | 20 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
| 1650 | 倉持 幸太郎5490 | B2 | 埼玉 | 20 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | .00 | F0 L0 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
