
RACER DATABASE
選手データベース
出走表に載った選手を毎日更新。名前の一部や登録番号で探せます。並びは全国勝率の高い順です。
1,655人
| 順 | 選手 | 級別 | 支部 | 年齢 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 後藤 美翼4680 | A2 | 東京 | 36 | 5.93 | 41.5% | 61.8% | .21 | F0 L0 |
| 482 | 前出 達吉4711 | A2 | 福井 | 36 | 5.93 | 39.6% | 63.4% | .16 | F0 L0 |
| 483 | 野長瀬 正孝3327 | A2 | 静岡 | 59 | 5.92 | 36.8% | 63.2% | .16 | F1 L0 |
| 484 | 堤 昇3563 | B1 | 静岡 | 56 | 5.92 | 43.9% | 62.6% | .15 | F0 L0 |
| 485 | 後藤 正宗3987 | A1 | 静岡 | 48 | 5.92 | 41.6% | 57.3% | .17 | F0 L0 |
| 486 | 安達 裕樹4227 | A2 | 三重 | 43 | 5.92 | 36.6% | 57.0% | .16 | F0 L0 |
| 487 | 青木 幸太郎4314 | A2 | 福岡 | 42 | 5.92 | 40.7% | 61.1% | .16 | F0 L0 |
| 488 | 西岡 蒼志5352 | B1 | 香川 | 22 | 5.92 | 40.2% | 58.7% | .16 | F0 L0 |
| 489 | 別府 昌樹3873 | B1 | 広島 | 50 | 5.91 | 41.1% | 62.1% | .21 | F0 L0 |
| 490 | 戸塚 邦好4575 | A2 | 東京 | 38 | 5.90 | 38.2% | 54.9% | .16 | F0 L0 |
| 491 | 土井 歩夢5303 | A2 | 福岡 | 23 | 5.90 | 39.1% | 60.0% | .19 | F1 L0 |
| 492 | 小林 京平5311 | B1 | 山口 | 28 | 5.90 | 42.6% | 57.4% | .18 | F0 L0 |
| 493 | 古川 誠之3988 | A2 | 愛知 | 48 | 5.89 | 35.3% | 62.3% | .15 | F0 L0 |
| 494 | 泥谷 一毅4119 | B1 | 大阪 | 45 | 5.89 | 39.1% | 59.8% | .19 | F0 L0 |
| 495 | 小林 甘寧5348 | B1 | 広島 | 22 | 5.89 | 43.8% | 61.5% | .16 | F0 L0 |
| 496 | 烏野 賢太3304 | A1 | 徳島 | 58 | 5.88 | 42.2% | 57.9% | .18 | F0 L0 |
| 497 | 伊藤 将吉4033 | A2 | 静岡 | 48 | 5.88 | 42.5% | 60.0% | .15 | F0 L0 |
| 498 | 吉村 正明4108 | A1 | 山口 | 46 | 5.88 | 41.4% | 58.6% | .14 | F0 L0 |
| 499 | 照屋 厚仁4375 | A2 | 兵庫 | 42 | 5.88 | 39.2% | 60.8% | .17 | F0 L0 |
| 500 | 乙藤 智史4402 | A2 | 福岡 | 41 | 5.88 | 43.6% | 55.5% | .17 | F0 L0 |
| 501 | 佐藤 悠4930 | A2 | 福井 | 31 | 5.88 | 39.7% | 63.2% | .16 | F0 L0 |
| 502 | 今村 暢孝3265 | A2 | 福岡 | 61 | 5.87 | 41.2% | 57.4% | .15 | F0 L0 |
| 503 | 川尻 泰輔4175 | A2 | 埼玉 | 44 | 5.87 | 45.5% | 57.6% | .14 | F0 L0 |
| 504 | 山田 晃大4761 | A2 | 滋賀 | 36 | 5.87 | 38.9% | 57.5% | .14 | F0 L0 |
| 505 | 仲 航太5135 | B1 | 東京 | 26 | 5.87 | 44.1% | 62.4% | .19 | F0 L0 |
| 506 | 松田 淳平5275 | A1 | 三重 | 24 | 5.87 | 41.2% | 55.3% | .13 | F0 L0 |
| 507 | 永井 聖美3993 | B1 | 東京 | 47 | 5.86 | 42.0% | 64.2% | .16 | F0 L1 |
| 508 | 大瀧 明日香3999 | A2 | 愛知 | 47 | 5.86 | 45.3% | 57.3% | .16 | F0 L0 |
| 509 | 吉田 慎二郎4228 | A2 | 愛知 | 43 | 5.86 | 42.2% | 61.5% | .17 | F0 L0 |
| 510 | 木村 亮太4648 | B1 | 兵庫 | 42 | 5.86 | 40.3% | 61.1% | .17 | F0 L0 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
