
CLASSB1
RACER No.5277
井上 未都選手の成績
全国勝率
5.14
2連対率
26.7%
3連対率
50.0%
平均ST
.15
F / L
0 / 0
井上未都選手は1月1日から11月11日までに197走し、1着は25回。1コースに入ったときの1着率は44%(25走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が55.3%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 27 | 2 | 7.4% | 29.6% |
| 多摩川 | 20 | 3 | 15% | 55% |
| 住之江 | 18 | 3 | 16.7% | 33.3% |
| 平和島 | 14 | 3 | 21.4% | 35.7% |
| 下関 | 11 | 1 | 9.1% | 27.3% |
| 丸亀 | 10 | 2 | 20% | 20% |
| 常滑 | 10 | 1 | 10% | 20% |
| 大村 | 10 | 2 | 20% | 40% |
| 児島 | 10 | 1 | 10% | 40% |
| 戸田 | 9 | 2 | 22.2% | 44.4% |
| 津 | 9 | 0 | 0% | 33.3% |
| 三国 | 9 | 2 | 22.2% | 22.2% |
| 芦屋 | 9 | 0 | 0% | 0% |
| 徳山 | 9 | 1 | 11.1% | 22.2% |
| 鳴門 | 8 | 1 | 12.5% | 12.5% |
| 若松 | 7 | 1 | 14.3% | 14.3% |
| 浜名湖 | 7 | 0 | 0% | 14.3% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 多摩川 12RヴィーナスS第17戦是政プリンセスカップ | 6 | 6 | .13 | 6 | |
| 11/10 | 多摩川 11RヴィーナスS第17戦是政プリンセスカップ | 4 | 4 | .17 | 2 | |
| 11/10 | 多摩川 2RヴィーナスS第17戦是政プリンセスカップ | 3 | 3 | .18 | 4 | |
| 11/09 | 多摩川 11RヴィーナスS第17戦是政プリンセスカップ | 3 | 3 | .28 | 2 | |
| 11/08 | 多摩川 10RヴィーナスS第17戦是政プリンセスカップ | 5 | 5 | .18 | 2 | |
| 11/08 | 多摩川 2RヴィーナスS第17戦是政プリンセスカップ | 4 | 4 | .09 | 2 | |
| 11/07 | 多摩川 10RヴィーナスS第17戦是政プリンセスカップ | 2 | 2 | .09 | 2 | |
| 11/07 | 多摩川 6RヴィーナスS第17戦是政プリンセスカップ | 6 | 6 | .13 | 5 | |
| 11/06 | 多摩川 3RヴィーナスS第17戦是政プリンセスカップ | 1 | 1 | .20 | 2 | |
| 10/31 | 丸亀 7R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 | 3 | 3 | .15 | 3 | |
| 10/31 | 丸亀 2R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 | 6 | 5 | .34 | 5 | |
| 10/30 | 丸亀 12R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 | 4 | 4 | .19 | 4 | |
| 10/30 | 丸亀 3R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 | 1 | 1 | .19 | 4 | |
| 10/29 | 丸亀 10R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 | 4 | 4 | .09 | 3 | |
| 10/29 | 丸亀 5R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 | 1 | 1 | .07 | 1 | 逃げ |
| 10/28 | 丸亀 6R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 | 6 | 6 | .11 | 5 | |
| 10/27 | 丸亀 7R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 | 5 | 5 | .14 | 5 | |
| 10/27 | 丸亀 2R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 | 3 | 3 | .14 | 1 | まくり |
| 10/26 | 丸亀 6R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 | 2 | 2 | .13 | 4 | |
| 10/24 | 住之江 5R2026モーターボートレディスカップ | 4 | 4 | .13 | 4 | |
| 10/23 | 住之江 10R2026モーターボートレディスカップ | 5 | 5 | .12 | 3 | |
| 10/23 | 住之江 1R2026モーターボートレディスカップ | 2 | 2 | .16 | 2 | |
| 10/22 | 住之江 2R2026モーターボートレディスカップ | 3 | 3 | .24 | 4 | |
| 10/21 | 住之江 12R2026モーターボートレディスカップ | 4 | 4 | .11 | 2 | |
| 10/21 | 住之江 5R2026モーターボートレディスカップ | 2 | 2 | .13 | 4 | |
| 10/20 | 住之江 7R2026モーターボートレディスカップ | 6 | 6 | .09 | 1 | 抜き |
| 10/19 | 住之江 10R2026モーターボートレディスカップ | 5 | 5 | .17 | 3 | |
| 10/19 | 住之江 3R2026モーターボートレディスカップ | 1 | 1 | .13 | 3 | |
| 10/14 | 下関 12RMNBR下関5th ケーブルネット下関杯 | 3 | 3 | .03 | 3 | |
| 10/14 | 下関 6RMNBR下関5th ケーブルネット下関杯 | 4 | 4 | .09 | 3 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
