LATEST
CLASSB1

RACER No.5133

堀越 雄貴選手の成績

東京支部 神奈川出身 27歳 52.0kg 最終出走表 11月13日

全国勝率

5.56

2連対率

39.0%

3連対率

54.2%

平均ST

.22

F / L

0 / 0

堀越雄貴選手は1月25日から11月13日までに143走し、1着は27回。1コースに入ったときの1着率は39.1%(23走)。4〜6コースの中では5コースの3連対率が59.1%でいちばん高い。

進入コース別の成績

1
39.1%
23走 / ST .17
2連 65.2% 3連 82.6%
2
8.7%
23走 / ST .20
2連 21.7% 3連 47.8%
3
25.8%
31走 / ST .19
2連 54.8% 3連 74.2%
4
14.3%
21走 / ST .21
2連 33.3% 3連 38.1%
5
22.7%
22走 / ST .19
2連 27.3% 3連 59.1%
6
0%
23走 / ST .21
2連 4.3% 3連 30.4%

棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。

場別の成績

場出走1着1着率2連対率
多摩川 28 7 25% 35.7%
江戸川 18 6 33.3% 55.6%
桐生 17 3 17.6% 41.2%
尼崎 15 1 6.7% 20%
下関 10 2 20% 30%
平和島 10 4 40% 60%
福岡 9 1 11.1% 33.3%
宮島 9 1 11.1% 33.3%
戸田 9 0 0% 22.2%
鳴門 7 1 14.3% 42.9%
大村 5 1 20% 20%
三国 3 0 0% 0%
住之江 3 0 0% 0%

直近の出走結果

日付場・レース枠進入ST着順決まり手
11/13 大村 11Rアサヒビールカップ 6 6 .19 5
11/13 大村 2Rアサヒビールカップ 3 3 .14 6
11/12 大村 8Rアサヒビールカップ 4 4 .20 6
11/12 大村 1Rアサヒビールカップ 2 2 .15 5
11/11 大村 5Rアサヒビールカップ 1 1 .19 1 逃げ
10/27 多摩川 11RルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ 3 3 .17 1 まくり差し
10/27 多摩川 4RルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ 1 1 .06 1 逃げ
10/26 多摩川 11RルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ 4 4 .16 4
10/26 多摩川 7RルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ 3 3 .11 2
10/25 多摩川 11RルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ 6 6 .19 3
10/25 多摩川 1RルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ 5 5 .25 1 抜き
10/24 多摩川 9RルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ 2 2 .16 4
10/24 多摩川 1RルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ 1 1 .16 3
10/23 多摩川 7RルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ 2 2 .19 2
10/23 多摩川 1RルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ 3 3 .18 1 まくり
10/22 多摩川 7RルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ 4 4 .22 3
10/09 鳴門 11R松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 6 6 .16 6
10/09 鳴門 4R松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 1 1 .19 2
10/08 鳴門 8R松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 4 4 .15 2
10/08 鳴門 3R松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 6 6 .21 4
10/07 鳴門 6R松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 3 3 .22 4
10/06 鳴門 8R松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 2 2 .18 1 差し
10/06 鳴門 2R松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 5 5 .25 6
09/21 三国 6R絶好調者三国ダービー 3 4 .21 5
09/20 三国 11R絶好調者三国ダービー 6 6 .21 6
09/20 三国 2R絶好調者三国ダービー 4 4 .18 失
09/07 福岡 6R三都市対抗戦 福岡観光コンベンションビューロー杯 6 6 .12 3
09/07 福岡 1R三都市対抗戦 福岡観光コンベンションビューロー杯 3 3 .12 2
09/06 福岡 6R三都市対抗戦 福岡観光コンベンションビューロー杯 2 2 .22 2
09/05 福岡 8R三都市対抗戦 福岡観光コンベンションビューロー杯 5 5 .19 4

ARTICLES

堀越雄貴選手が登場する記事