
CLASSA1
RACER No.5054
佐々木 大河選手の成績
全国勝率
6.80
2連対率
56.3%
3連対率
70.9%
平均ST
.14
F / L
0 / 0
佐々木大河選手は1月2日から11月5日までに184走し、1着は53回。1コースに入ったときの1着率は86.5%(37走)。4〜6コースの中では5コースの3連対率が70.4%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 住之江 | 23 | 4 | 17.4% | 43.5% |
| 福岡 | 21 | 6 | 28.6% | 42.9% |
| 大村 | 17 | 6 | 35.3% | 52.9% |
| 丸亀 | 13 | 3 | 23.1% | 69.2% |
| 下関 | 11 | 3 | 27.3% | 63.6% |
| 平和島 | 10 | 7 | 70% | 70% |
| 宮島 | 10 | 2 | 20% | 30% |
| 桐生 | 10 | 1 | 10% | 40% |
| びわこ | 9 | 3 | 33.3% | 55.6% |
| 鳴門 | 9 | 3 | 33.3% | 66.7% |
| 唐津 | 9 | 0 | 0% | 22.2% |
| 徳山 | 9 | 2 | 22.2% | 55.6% |
| 多摩川 | 9 | 1 | 11.1% | 44.4% |
| 江戸川 | 7 | 5 | 71.4% | 85.7% |
| 若松 | 7 | 3 | 42.9% | 42.9% |
| 戸田 | 6 | 3 | 50% | 83.3% |
| 芦屋 | 4 | 1 | 25% | 25% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | 平和島 12R第1回FC東京杯 | 1 | 1 | .12 | 1 | 逃げ |
| 11/04 | 平和島 12R第1回FC東京杯 | 1 | 1 | .15 | 1 | 逃げ |
| 11/04 | 平和島 7R第1回FC東京杯 | 6 | 4 | .21 | 1 | まくり |
| 11/03 | 平和島 10R第1回FC東京杯 | 2 | 2 | .15 | 1 | 抜き |
| 11/02 | 平和島 11R第1回FC東京杯 | 2 | 2 | .09 | 1 | 差し |
| 11/02 | 平和島 3R第1回FC東京杯 | 6 | 6 | .26 | 3 | |
| 11/01 | 平和島 11R第1回FC東京杯 | 1 | 1 | .09 | 1 | 逃げ |
| 11/01 | 平和島 1R第1回FC東京杯 | 5 | 5 | .08 | 1 | 抜き |
| 10/31 | 平和島 10R第1回FC東京杯 | 4 | 4 | .25 | 3 | |
| 10/31 | 平和島 3R第1回FC東京杯 | 3 | 3 | .17 | 3 | |
| 10/25 | 宮島 8R第47回報知エキサイトカップBTS尾道開設6周年 | 6 | 5 | .14 | 2 | |
| 10/24 | 宮島 12R第47回報知エキサイトカップBTS尾道開設6周年 | 3 | 3 | .26 | 4 | |
| 10/24 | 宮島 5R第47回報知エキサイトカップBTS尾道開設6周年 | 4 | 4 | F-0.04 | F | |
| 10/23 | 宮島 11R第47回報知エキサイトカップBTS尾道開設6周年 | 1 | 1 | .16 | 1 | 逃げ |
| 10/23 | 宮島 3R第47回報知エキサイトカップBTS尾道開設6周年 | 3 | 3 | .23 | 3 | |
| 10/22 | 宮島 12R第47回報知エキサイトカップBTS尾道開設6周年 | 3 | 3 | .00 | 3 | |
| 10/22 | 宮島 6R第47回報知エキサイトカップBTS尾道開設6周年 | 1 | 1 | .06 | 1 | 逃げ |
| 10/21 | 宮島 5R第47回報知エキサイトカップBTS尾道開設6周年 | 6 | 6 | .22 | 4 | |
| 10/20 | 宮島 12R第47回報知エキサイトカップBTS尾道開設6周年 | 5 | 4 | .10 | 3 | |
| 10/20 | 宮島 7R第47回報知エキサイトカップBTS尾道開設6周年 | 2 | 2 | .22 | 3 | |
| 10/12 | 戸田 12R第11回加藤峻二杯 | 3 | 3 | .15 | 1 | まくり |
| 10/11 | 戸田 11R第11回加藤峻二杯 | 1 | 1 | .08 | 1 | 逃げ |
| 10/11 | 戸田 6R第11回加藤峻二杯 | 5 | 5 | .08 | 3 | |
| 10/10 | 戸田 10R第11回加藤峻二杯 | 6 | 6 | .09 | 2 | |
| 10/10 | 戸田 6R第11回加藤峻二杯 | 3 | 3 | .14 | 1 | まくり |
| 10/09 | 戸田 10R第11回加藤峻二杯 | 2 | 2 | .17 | 2 | |
| 10/02 | 大村 11Rミッドナイトボートレースin大村 10 | 2 | 2 | .03 | 1 | 差し |
| 10/01 | 大村 11Rミッドナイトボートレースin大村 10 | 1 | 1 | .10 | 1 | 逃げ |
| 10/01 | 大村 3Rミッドナイトボートレースin大村 10 | 6 | 6 | .16 | 4 | |
| 09/30 | 大村 10Rミッドナイトボートレースin大村 10 | 1 | 1 | .06 | 1 | 抜き |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
