
CLASSA1
RACER No.5034
若林 義人選手の成績
全国勝率
6.76
2連対率
52.4%
3連対率
70.2%
平均ST
.12
F / L
0 / 0
若林義人選手は1月1日から11月11日までに256走し、1着は89回。1コースに入ったときの1着率は77.6%(58走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が65%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 浜名湖 | 35 | 11 | 31.4% | 45.7% |
| 津 | 25 | 3 | 12% | 28% |
| 鳴門 | 21 | 7 | 33.3% | 47.6% |
| 常滑 | 21 | 8 | 38.1% | 47.6% |
| 尼崎 | 18 | 7 | 38.9% | 61.1% |
| 三国 | 18 | 7 | 38.9% | 66.7% |
| 戸田 | 18 | 7 | 38.9% | 61.1% |
| 桐生 | 18 | 10 | 55.6% | 72.2% |
| 大村 | 18 | 9 | 50% | 50% |
| 下関 | 11 | 4 | 36.4% | 54.5% |
| 多摩川 | 10 | 6 | 60% | 80% |
| 児島 | 10 | 2 | 20% | 60% |
| 若松 | 9 | 1 | 11.1% | 33.3% |
| 江戸川 | 9 | 2 | 22.2% | 33.3% |
| 平和島 | 8 | 2 | 25% | 37.5% |
| 蒲郡 | 7 | 3 | 42.9% | 57.1% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 鳴門 6R大渦大賞開設73周年記念競走 | 2 | 2 | .09 | 6 | |
| 11/11 | 鳴門 2R大渦大賞開設73周年記念競走 | 4 | 4 | .06 | 6 | |
| 11/10 | 鳴門 7R大渦大賞開設73周年記念競走 | 5 | 5 | .04 | 5 | |
| 11/10 | 鳴門 3R大渦大賞開設73周年記念競走 | 3 | 3 | .21 | 5 | |
| 11/09 | 鳴門 6R大渦大賞開設73周年記念競走 | 1 | 1 | .15 | 1 | 逃げ |
| 11/08 | 鳴門 8R大渦大賞開設73周年記念競走 | 6 | 6 | .13 | 4 | |
| 11/07 | 鳴門 10R大渦大賞開設73周年記念競走 | 5 | 5 | .12 | 6 | |
| 11/07 | 鳴門 4R大渦大賞開設73周年記念競走 | 2 | 2 | .08 | 5 | |
| 11/06 | 鳴門 11R大渦大賞開設73周年記念競走 | 4 | 4 | .10 | 6 | |
| 10/24 | 尼崎 12Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 3 | 4 | .03 | 3 | |
| 10/23 | 尼崎 10Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 4 | 4 | .06 | 1 | まくり |
| 10/23 | 尼崎 5Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 1 | 1 | .08 | 1 | 逃げ |
| 10/22 | 尼崎 10Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 1 | 1 | .19 | 1 | 逃げ |
| 10/21 | 尼崎 10Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 4 | 4 | .21 | 4 | |
| 10/21 | 尼崎 1Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 3 | 3 | .14 | 2 | |
| 10/20 | 尼崎 11Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 6 | 6 | .17 | 5 | |
| 10/20 | 尼崎 7Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 2 | 2 | .17 | 2 | |
| 10/09 | 多摩川 12R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 2 | 2 | .06 | 2 | |
| 10/08 | 多摩川 12R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 1 | 1 | .01 | 1 | 逃げ |
| 10/08 | 多摩川 7R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 6 | 6 | .01 | 3 | |
| 10/07 | 多摩川 9R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 1 | 1 | .06 | 1 | 逃げ |
| 10/07 | 多摩川 5R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 2 | 2 | .19 | 1 | まくり |
| 10/06 | 多摩川 12R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 1 | 1 | .17 | 1 | 逃げ |
| 10/06 | 多摩川 5R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 5 | 5 | .16 | 1 | まくり |
| 10/05 | 多摩川 8R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 4 | 4 | .09 | 1 | まくり |
| 10/05 | 多摩川 3R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 6 | 4 | .22 | 2 | |
| 10/04 | 多摩川 12R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 3 | 3 | .06 | 3 | |
| 09/27 | 若松 7R第13回ヤングダービー | 4 | 4 | .19 | 3 | |
| 09/27 | 若松 3R第13回ヤングダービー | 5 | 5 | .13 | 3 | |
| 09/26 | 若松 4R第13回ヤングダービー | 3 | 3 | .05 | 2 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
