
CLASSA1
RACER No.5028
原田 才一郎選手の成績
全国勝率
6.87
2連対率
53.7%
3連対率
70.2%
平均ST
.18
F / L
1 / 0
原田才一郎選手は1月1日から11月13日までに229走し、1着は68回。1コースに入ったときの1着率は78.8%(52走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が66.7%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 若松 | 29 | 8 | 27.6% | 51.7% |
| 大村 | 29 | 11 | 37.9% | 65.5% |
| 芦屋 | 24 | 1 | 4.2% | 37.5% |
| 福岡 | 20 | 6 | 30% | 60% |
| 戸田 | 17 | 6 | 35.3% | 52.9% |
| 平和島 | 16 | 5 | 31.3% | 43.8% |
| 丸亀 | 11 | 4 | 36.4% | 54.5% |
| 宮島 | 11 | 2 | 18.2% | 45.5% |
| 津 | 10 | 4 | 40% | 60% |
| 住之江 | 10 | 3 | 30% | 50% |
| 江戸川 | 10 | 5 | 50% | 70% |
| 唐津 | 10 | 5 | 50% | 70% |
| 三国 | 10 | 2 | 20% | 50% |
| 常滑 | 9 | 3 | 33.3% | 44.4% |
| 尼崎 | 8 | 1 | 12.5% | 25% |
| 児島 | 5 | 2 | 40% | 60% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 児島 11Rスポーツ報知杯 | 1 | 1 | .18 | 1 | 逃げ |
| 11/13 | 児島 4Rスポーツ報知杯 | 4 | 4 | .10 | 2 | |
| 11/12 | 児島 9Rスポーツ報知杯 | 1 | 1 | .19 | 1 | 逃げ |
| 11/11 | 児島 12Rスポーツ報知杯 | 6 | 6 | .14 | 6 | |
| 11/11 | 児島 6Rスポーツ報知杯 | 2 | 2 | .32 | 6 | |
| 11/03 | 戸田 8R第58回報知新聞社杯 | 6 | 6 | .21 | 6 | |
| 11/02 | 戸田 12R第58回報知新聞社杯 | 1 | 1 | F-0.01 | F | |
| 11/02 | 戸田 5R第58回報知新聞社杯 | 4 | 4 | .22 | 3 | |
| 11/01 | 戸田 11R第58回報知新聞社杯 | 6 | 6 | .24 | 5 | |
| 11/01 | 戸田 6R第58回報知新聞社杯 | 3 | 3 | .10 | 2 | |
| 10/31 | 戸田 12R第58回報知新聞社杯 | 5 | 5 | .14 | 6 | |
| 10/31 | 戸田 8R第58回報知新聞社杯 | 2 | 2 | .15 | 1 | 差し |
| 10/21 | 津 12Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 3 | 3 | .16 | 3 | |
| 10/20 | 津 10Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 1 | 1 | .07 | 1 | 逃げ |
| 10/20 | 津 3Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 5 | 5 | .16 | 2 | |
| 10/19 | 津 9Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 5 | 5 | .10 | 3 | |
| 10/18 | 津 12Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 1 | 1 | .01 | 1 | 逃げ |
| 10/18 | 津 3Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 3 | 3 | .17 | 1 | まくり |
| 10/17 | 津 9Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 4 | 4 | .22 | 3 | |
| 10/17 | 津 5Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 1 | 1 | .18 | 1 | 抜き |
| 10/16 | 津 12Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 6 | 5 | .32 | 5 | |
| 10/16 | 津 7Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 2 | 2 | .16 | 2 | |
| 10/06 | 住之江 8R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 6 | 6 | .16 | 4 | |
| 10/05 | 住之江 9R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 1 | 1 | F-0.02 | F | |
| 10/05 | 住之江 5R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 6 | 6 | .16 | 5 | |
| 10/04 | 住之江 9R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 1 | 1 | .11 | 1 | 逃げ |
| 10/03 | 住之江 9R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 5 | 5 | .18 | 3 | |
| 10/03 | 住之江 5R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 4 | 4 | .08 | 1 | 抜き |
| 10/02 | 住之江 12R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 1 | 1 | .14 | 1 | 逃げ |
| 10/02 | 住之江 7R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 2 | 2 | .09 | 2 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
