LATEST
CLASSA1

RACER No.5015

高橋 竜矢選手の成績

広島支部 広島出身 28歳 52.0kg 最終出走表 11月10日

全国勝率

7.06

2連対率

55.3%

3連対率

72.8%

平均ST

.14

F / L

0 / 0

高橋竜矢選手は1月12日から11月10日までに214走し、1着は67回。1コースに入ったときの1着率は91.1%(45走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が63.9%でいちばん高い。

進入コース別の成績

1
91.1%
45走 / ST .13
2連 95.6% 3連 97.8%
2
31.6%
38走 / ST .14
2連 68.4% 3連 81.6%
3
11.8%
34走 / ST .13
2連 55.9% 3連 88.2%
4
16.7%
36走 / ST .14
2連 41.7% 3連 63.9%
5
6.9%
29走 / ST .14
2連 34.5% 3連 51.7%
6
6.5%
31走 / ST .17
2連 12.9% 3連 29%

棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。

場別の成績

場出走1着1着率2連対率
徳山 19 8 42.1% 42.1%
芦屋 19 4 21.1% 42.1%
宮島 17 6 35.3% 64.7%
鳴門 15 7 46.7% 60%
びわこ 13 6 46.2% 61.5%
三国 11 3 27.3% 45.5%
若松 11 3 27.3% 63.6%
平和島 10 8 80% 90%
福岡 10 2 20% 50%
桐生 10 2 20% 60%
尼崎 10 3 30% 70%
常滑 10 2 20% 50%
住之江 9 1 11.1% 55.6%
大村 9 3 33.3% 44.4%
丸亀 9 2 22.2% 55.6%
下関 9 2 22.2% 44.4%
津 8 2 25% 50%
蒲郡 8 2 25% 50%
唐津 7 1 14.3% 42.9%

直近の出走結果

日付場・レース枠進入ST着順決まり手
11/10 住之江 8R第54回高松宮記念特別競走 4 4 .13 2
11/10 住之江 3R第54回高松宮記念特別競走 2 2 .16 2
11/09 住之江 5R第54回高松宮記念特別競走 2 2 .14 2
11/09 住之江 1R第54回高松宮記念特別競走 6 6 .23 6
11/08 住之江 6R第54回高松宮記念特別競走 5 5 .18 2
11/07 住之江 4R第54回高松宮記念特別競走 6 6 .13 6
11/06 住之江 11R第54回高松宮記念特別競走 3 3 .11 3
11/06 住之江 2R第54回高松宮記念特別競走 1 1 .08 1 逃げ
11/05 住之江 4R第54回高松宮記念特別競走 4 4 .02 5
10/27 平和島 12Rトランスワードトロフィー ヤングVSベテランバトル 1 1 .09 1 逃げ
10/26 平和島 12Rトランスワードトロフィー ヤングVSベテランバトル 1 1 .17 1 逃げ
10/26 平和島 7Rトランスワードトロフィー ヤングVSベテランバトル 6 6 .17 1 まくり差し
10/25 平和島 9Rトランスワードトロフィー ヤングVSベテランバトル 2 2 .14 1 差し
10/25 平和島 3Rトランスワードトロフィー ヤングVSベテランバトル 3 3 .12 3
10/24 平和島 8Rトランスワードトロフィー ヤングVSベテランバトル 4 4 .11 1 まくり
10/23 平和島 12Rトランスワードトロフィー ヤングVSベテランバトル 1 1 .10 1 逃げ
10/23 平和島 2Rトランスワードトロフィー ヤングVSベテランバトル 5 5 .13 2
10/22 平和島 12Rトランスワードトロフィー ヤングVSベテランバトル 2 2 .15 1 差し
10/22 平和島 6Rトランスワードトロフィー ヤングVSベテランバトル 6 6 .19 1 差し
10/12 びわこ 12R第15回近江米カップ 2 2 .15 1 差し
10/12 びわこ 5R第15回近江米カップ 6 6 .33 転
09/27 福岡 12R第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 5 5 .10 4
09/26 福岡 11R第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 3 4 .11 2
09/26 福岡 1R第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 1 1 .12 1 逃げ
09/25 福岡 9R第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 2 2 .09 2
09/24 福岡 12R第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 2 2 .06 2
09/24 福岡 8R第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 5 5 .24 5
09/23 福岡 8R第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 4 5 .13 3
09/23 福岡 1R第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 1 1 .17 1 逃げ
09/22 福岡 12R第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 3 3 .14 5

ARTICLES

高橋竜矢選手が登場する記事