
CLASSA2
RACER No.5009
大賀 龍之介選手の成績
全国勝率
5.14
2連対率
32.5%
3連対率
48.2%
平均ST
.16
F / L
0 / 0
大賀龍之介選手は1月2日から11月12日までに190走し、1着は31回。1コースに入ったときの1着率は58.6%(29走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が57.1%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 28 | 8 | 28.6% | 50% |
| 蒲郡 | 20 | 0 | 0% | 20% |
| 宮島 | 18 | 1 | 5.6% | 33.3% |
| 三国 | 17 | 3 | 17.6% | 41.2% |
| 唐津 | 11 | 1 | 9.1% | 36.4% |
| 大村 | 11 | 5 | 45.5% | 45.5% |
| 江戸川 | 9 | 2 | 22.2% | 22.2% |
| 常滑 | 9 | 1 | 11.1% | 33.3% |
| 若松 | 9 | 2 | 22.2% | 33.3% |
| びわこ | 9 | 1 | 11.1% | 33.3% |
| 平和島 | 9 | 2 | 22.2% | 22.2% |
| 徳山 | 9 | 2 | 22.2% | 33.3% |
| 下関 | 8 | 2 | 25% | 25% |
| 住之江 | 8 | 0 | 0% | 12.5% |
| 桐生 | 8 | 0 | 0% | 0% |
| 尼崎 | 7 | 1 | 14.3% | 42.9% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 宮島 8R宮島オータムカップ | 4 | 4 | .14 | 4 | |
| 11/12 | 宮島 4R宮島オータムカップ | 1 | 1 | .07 | 2 | |
| 11/11 | 宮島 8R宮島オータムカップ | 4 | 4 | .16 | 5 | |
| 11/11 | 宮島 2R宮島オータムカップ | 6 | 6 | .05 | 6 | |
| 11/10 | 宮島 12R宮島オータムカップ | 2 | 2 | .07 | 4 | |
| 11/10 | 宮島 3R宮島オータムカップ | 3 | 3 | .23 | 4 | |
| 11/09 | 宮島 8R宮島オータムカップ | 5 | 5 | .18 | 5 | |
| 11/02 | 江戸川 8R第50回報知新聞社杯 | 1 | 1 | .16 | 1 | 逃げ |
| 11/01 | 江戸川 10R第50回報知新聞社杯 | 6 | 6 | .14 | 4 | |
| 11/01 | 江戸川 2R第50回報知新聞社杯 | 3 | 3 | .08 | 3 | |
| 10/31 | 江戸川 8R第50回報知新聞社杯 | 4 | 4 | .10 | 4 | |
| 10/30 | 江戸川 12R第50回報知新聞社杯 | 6 | 6 | .19 | 6 | |
| 10/30 | 江戸川 2R第50回報知新聞社杯 | 2 | 2 | .27 | 3 | |
| 10/29 | 江戸川 8R第50回報知新聞社杯 | 1 | 1 | .13 | 1 | 逃げ |
| 10/27 | 江戸川 10R第50回報知新聞社杯 | 5 | 5 | .23 | 5 | |
| 10/27 | 江戸川 5R第50回報知新聞社杯 | 3 | 3 | .21 | 4 | |
| 10/20 | 下関 10Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 3 | 3 | .08 | 5 | |
| 10/20 | 下関 5Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 4 | 4 | .12 | 5 | |
| 10/19 | 下関 9Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 6 | 6 | .11 | 4 | |
| 10/19 | 下関 5Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 1 | 1 | .19 | 1 | 逃げ |
| 10/18 | 下関 5Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 1 | 1 | .08 | 1 | 逃げ |
| 10/17 | 下関 12Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 6 | 6 | .11 | 6 | |
| 10/17 | 下関 5Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 4 | 4 | .16 | 3 | |
| 10/16 | 下関 9Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 3 | 3 | .09 | 3 | |
| 10/06 | 福岡 10RマンスリーBOATRACE杯 | 5 | 5 | .11 | 1 | まくり |
| 10/06 | 福岡 6RマンスリーBOATRACE杯 | 2 | 2 | .18 | 4 | |
| 10/05 | 福岡 10RマンスリーBOATRACE杯 | 4 | 4 | .12 | 6 | |
| 10/05 | 福岡 1RマンスリーBOATRACE杯 | 1 | 1 | .15 | 1 | 逃げ |
| 10/04 | 福岡 9RマンスリーBOATRACE杯 | 1 | 1 | .05 | 2 | |
| 10/04 | 福岡 4RマンスリーBOATRACE杯 | 5 | 5 | .21 | 3 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
