
CLASSB2
RACER No.4997
濱崎 寿里矢選手の成績
全国勝率
3.96
2連対率
21.3%
3連対率
36.2%
平均ST
.18
F / L
0 / 0
濱崎寿里矢選手は1月10日から10月17日までに95走し、1着は4回。1コースに入ったときの1着率は20%(10走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が19%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17 | 常滑 8R秋の常滑温泉マーゴの湯競走 | 5 | 6 | .23 | 6 | |
| 10/17 | 常滑 2R秋の常滑温泉マーゴの湯競走 | 4 | 4 | .31 | 6 | |
| 10/16 | 常滑 2R秋の常滑温泉マーゴの湯競走 | 2 | 2 | .24 | 5 | |
| 10/06 | 下関 8Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 | 3 | 3 | .16 | 3 | |
| 10/06 | 下関 2Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 | 4 | 4 | .14 | 1 | まくり |
| 10/05 | 下関 12Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 | 4 | 4 | .43 | 5 | |
| 10/05 | 下関 5Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 | 2 | 2 | .09 | 2 | |
| 10/04 | 下関 3Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 | 1 | 1 | .13 | 2 | |
| 10/03 | 下関 10Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 | 5 | 6 | .15 | 5 | |
| 10/03 | 下関 2Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 | 6 | 6 | .19 | 3 | |
| 10/02 | 下関 7Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 | 4 | 5 | .24 | 4 | |
| 10/02 | 下関 1Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 | 3 | 3 | .18 | 3 | |
| 10/01 | 下関 5Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 | 2 | 2 | .13 | 2 | |
| 09/23 | 宮島 7RマンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | 4 | 4 | .17 | 2 | |
| 09/23 | 宮島 3RマンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | 2 | 2 | .04 | 2 | |
| 09/22 | 宮島 6RマンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | 5 | 5 | .17 | 6 | |
| 09/21 | 宮島 9RマンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | 5 | 5 | .15 | 5 | |
| 09/21 | 宮島 5RマンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | 2 | 2 | .22 | 4 | |
| 09/20 | 宮島 4RマンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | 1 | 1 | .08 | 3 | |
| 09/19 | 宮島 7RマンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | 6 | 6 | .10 | 5 | |
| 09/19 | 宮島 1RマンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | 4 | 4 | .30 | 5 | |
| 09/18 | 宮島 6RマンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | 3 | 3 | .16 | 4 | |
| 08/23 | 児島 8Rヴィーナスシリーズ第10戦 第16回クラリスカップ | 2 | 2 | .42 | 6 | |
| 08/23 | 児島 1Rヴィーナスシリーズ第10戦 第16回クラリスカップ | 3 | 3 | .23 | 2 | |
| 08/22 | 児島 4Rヴィーナスシリーズ第10戦 第16回クラリスカップ | 4 | 4 | .06 | 5 | |
| 08/21 | 児島 11Rヴィーナスシリーズ第10戦 第16回クラリスカップ | 4 | 4 | .21 | 5 | |
| 08/21 | 児島 2Rヴィーナスシリーズ第10戦 第16回クラリスカップ | 6 | 6 | .27 | 4 | |
| 08/20 | 児島 7Rヴィーナスシリーズ第10戦 第16回クラリスカップ | 2 | 2 | .21 | 2 | |
| 08/19 | 児島 10Rヴィーナスシリーズ第10戦 第16回クラリスカップ | 5 | 5 | .04 | 6 | |
| 08/19 | 児島 2Rヴィーナスシリーズ第10戦 第16回クラリスカップ | 1 | 1 | .20 | 3 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
