
CLASSB1
RACER No.4988
牟田 奨太選手の成績
全国勝率
4.29
2連対率
29.0%
3連対率
40.6%
平均ST
.15
F / L
0 / 0
牟田奨太選手は1月3日から11月3日までに171走し、1着は24回。1コースに入ったときの1着率は71.4%(21走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が31%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 多摩川 | 26 | 4 | 15.4% | 26.9% |
| 浜名湖 | 16 | 2 | 12.5% | 37.5% |
| 大村 | 14 | 2 | 14.3% | 35.7% |
| 若松 | 14 | 0 | 0% | 14.3% |
| 福岡 | 11 | 4 | 36.4% | 45.5% |
| 丸亀 | 11 | 5 | 45.5% | 63.6% |
| 徳山 | 10 | 1 | 10% | 40% |
| 住之江 | 9 | 1 | 11.1% | 22.2% |
| 桐生 | 9 | 1 | 11.1% | 22.2% |
| 蒲郡 | 9 | 0 | 0% | 22.2% |
| 下関 | 8 | 0 | 0% | 37.5% |
| 尼崎 | 8 | 1 | 12.5% | 25% |
| 鳴門 | 7 | 0 | 0% | 14.3% |
| 常滑 | 7 | 2 | 28.6% | 28.6% |
| 平和島 | 7 | 1 | 14.3% | 28.6% |
| 芦屋 | 5 | 0 | 0% | 0% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 芦屋 10RBTSオラレ日南開設15周年記念 | 3 | 3 | .11 | 6 | |
| 11/03 | 芦屋 1RBTSオラレ日南開設15周年記念 | 5 | 5 | .14 | 6 | |
| 11/02 | 芦屋 4RBTSオラレ日南開設15周年記念 | 3 | 3 | .15 | 3 | |
| 11/01 | 芦屋 7RBTSオラレ日南開設15周年記念 | 4 | 4 | .21 | 6 | |
| 11/01 | 芦屋 1RBTSオラレ日南開設15周年記念 | 2 | 2 | .16 | 4 | |
| 10/20 | 下関 5Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 6 | 6 | .12 | 6 | |
| 10/19 | 下関 8Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 1 | 1 | .15 | 2 | |
| 10/19 | 下関 3Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 4 | 6 | .11 | 6 | |
| 10/18 | 下関 12Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 3 | 3 | .05 | 5 | |
| 10/18 | 下関 2Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 2 | 2 | .12 | 2 | |
| 10/17 | 下関 5Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 5 | 5 | .21 | 5 | |
| 10/16 | 下関 10Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 3 | 3 | .02 | 3 | |
| 10/16 | 下関 4Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 4 | 4 | .13 | 2 | |
| 10/09 | 多摩川 8R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 2 | 2 | .24 | 6 | |
| 10/09 | 多摩川 4R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 5 | 5 | .08 | 5 | |
| 10/08 | 多摩川 5R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 2 | 2 | .18 | 2 | |
| 10/07 | 多摩川 3R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 4 | 4 | .04 | 4 | |
| 10/06 | 多摩川 7R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 5 | 5 | .28 | 6 | |
| 10/06 | 多摩川 3R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 1 | 1 | .07 | 1 | 逃げ |
| 10/05 | 多摩川 12R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 6 | 6 | .21 | 5 | |
| 10/05 | 多摩川 3R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 2 | 2 | .12 | 5 | |
| 10/04 | 多摩川 7R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 3 | 3 | .09 | 5 | |
| 09/23 | 住之江 7Rサンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走 | 5 | 5 | .19 | 6 | |
| 09/23 | 住之江 3Rサンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走 | 3 | 3 | .07 | 3 | |
| 09/22 | 住之江 5Rサンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走 | 4 | 6 | .09 | 6 | |
| 09/21 | 住之江 8Rサンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走 | 1 | 1 | .09 | 1 | 逃げ |
| 09/21 | 住之江 4Rサンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走 | 5 | 5 | .16 | 5 | |
| 09/20 | 住之江 4Rサンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走 | 3 | 3 | .11 | 6 | |
| 09/19 | 住之江 9Rサンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走 | 6 | 6 | .08 | 2 | |
| 09/19 | 住之江 2Rサンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走 | 4 | 4 | .12 | 5 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
