
CLASSA1
RACER No.4983
前田 篤哉選手の成績
全国勝率
6.38
2連対率
48.5%
3連対率
59.4%
平均ST
.15
F / L
0 / 0
前田篤哉選手は1月1日から11月13日までに228走し、1着は67回。1コースに入ったときの1着率は70.6%(51走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が71.4%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| びわこ | 31 | 11 | 35.5% | 58.1% |
| 常滑 | 31 | 9 | 29% | 51.6% |
| 蒲郡 | 24 | 8 | 33.3% | 50% |
| 住之江 | 22 | 9 | 40.9% | 59.1% |
| 若松 | 19 | 3 | 15.8% | 31.6% |
| 徳山 | 19 | 8 | 42.1% | 57.9% |
| 大村 | 17 | 6 | 35.3% | 70.6% |
| 桐生 | 10 | 0 | 0% | 0% |
| 鳴門 | 9 | 3 | 33.3% | 77.8% |
| 津 | 8 | 1 | 12.5% | 50% |
| 尼崎 | 8 | 0 | 0% | 37.5% |
| 三国 | 8 | 4 | 50% | 50% |
| 下関 | 7 | 2 | 28.6% | 71.4% |
| 平和島 | 6 | 2 | 33.3% | 83.3% |
| 浜名湖 | 6 | 1 | 16.7% | 50% |
| 多摩川 | 3 | 0 | 0% | 0% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 蒲郡 11RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | 1 | 1 | .09 | 1 | 逃げ |
| 11/13 | 蒲郡 4RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | 6 | 6 | .12 | 6 | |
| 11/12 | 蒲郡 11RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | 1 | 1 | .13 | 1 | 逃げ |
| 11/12 | 蒲郡 5RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | 2 | 2 | .21 | 3 | |
| 11/11 | 蒲郡 12RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | 1 | 1 | .14 | 1 | 逃げ |
| 11/11 | 蒲郡 8RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | 4 | 4 | .19 | 2 | |
| 11/10 | 蒲郡 11RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | 3 | 3 | .13 | 1 | まくり差し |
| 11/10 | 蒲郡 6RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | 6 | 6 | .10 | 2 | |
| 11/09 | 蒲郡 12RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | 2 | 2 | .15 | 3 | |
| 11/09 | 蒲郡 3RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | 5 | 5 | .16 | 1 | まくり差し |
| 11/02 | 鳴門 12RBTSオラレ美馬開設17周年記念競走 | 3 | 3 | .17 | 2 | |
| 11/01 | 鳴門 10RBTSオラレ美馬開設17周年記念競走 | 1 | 1 | .08 | 1 | 逃げ |
| 11/01 | 鳴門 5RBTSオラレ美馬開設17周年記念競走 | 5 | 5 | .23 | 2 | |
| 10/31 | 鳴門 10RBTSオラレ美馬開設17周年記念競走 | 3 | 3 | .15 | 1 | まくり差し |
| 10/31 | 鳴門 3RBTSオラレ美馬開設17周年記念競走 | 1 | 1 | .15 | 1 | 逃げ |
| 10/30 | 鳴門 12RBTSオラレ美馬開設17周年記念競走 | 6 | 5 | .15 | 5 | |
| 10/30 | 鳴門 6RBTSオラレ美馬開設17周年記念競走 | 2 | 2 | .24 | 2 | |
| 10/29 | 鳴門 12RBTSオラレ美馬開設17周年記念競走 | 5 | 5 | .17 | 4 | |
| 10/29 | 鳴門 8RBTSオラレ美馬開設17周年記念競走 | 3 | 3 | .20 | 2 | |
| 09/27 | 若松 6R第13回ヤングダービー | 5 | 5 | .20 | 妨 | |
| 09/26 | 若松 6R第13回ヤングダービー | 3 | 3 | .08 | 4 | |
| 09/26 | 若松 2R第13回ヤングダービー | 4 | 4 | .23 | 6 | |
| 09/25 | 若松 6R第13回ヤングダービー | 1 | 1 | .12 | 1 | 逃げ |
| 09/24 | 若松 11R第13回ヤングダービー | 3 | 3 | .26 | 4 | |
| 09/24 | 若松 4R第13回ヤングダービー | 6 | 6 | .09 | 5 | |
| 09/23 | 若松 8R第13回ヤングダービー | 4 | 4 | .14 | 4 | |
| 09/22 | 若松 10R第13回ヤングダービー | 2 | 3 | .22 | 4 | |
| 09/22 | 若松 3R第13回ヤングダービー | 5 | 5 | .21 | 3 | |
| 09/18 | びわこ 11Rスポーツニッポン新聞社杯争奪 第51回八景賞 | 2 | 2 | .02 | 3 | |
| 09/18 | びわこ 7Rスポーツニッポン新聞社杯争奪 第51回八景賞 | 1 | 1 | .08 | 1 | 逃げ |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
