
CLASSB1
RACER No.4976
金山 立樹選手の成績
全国勝率
4.94
2連対率
27.0%
3連対率
51.0%
平均ST
.20
F / L
0 / 0
金山立樹選手は1月12日から11月4日までに186走し、1着は20回。1コースに入ったときの1着率は32.1%(28走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が58.6%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 下関 6RMNBR下関7th BOATBoyカップ | 2 | 2 | .15 | 5 | |
| 11/03 | 下関 5RMNBR下関7th BOATBoyカップ | 5 | 5 | .14 | 5 | |
| 11/02 | 下関 12RMNBR下関7th BOATBoyカップ | 3 | 3 | .15 | 5 | |
| 11/02 | 下関 2RMNBR下関7th BOATBoyカップ | 4 | 3 | .16 | 3 | |
| 11/01 | 下関 9RMNBR下関7th BOATBoyカップ | 2 | 2 | .15 | 3 | |
| 11/01 | 下関 5RMNBR下関7th BOATBoyカップ | 5 | 5 | .23 | 6 | |
| 10/30 | 常滑 9Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 2 | 2 | .08 | 4 | |
| 10/30 | 常滑 3Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 3 | 4 | .16 | 2 | |
| 10/29 | 常滑 5Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 4 | 6 | .18 | 5 | |
| 10/29 | 常滑 1Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 5 | 4 | .22 | 3 | |
| 10/28 | 常滑 8Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 1 | 1 | .21 | 4 | |
| 10/27 | 常滑 9Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 6 | 6 | .31 | 5 | |
| 10/27 | 常滑 2Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 4 | 4 | .24 | 3 | |
| 10/26 | 常滑 6Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 2 | 3 | .12 | 3 | |
| 10/25 | 常滑 11Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 5 | 5 | .17 | 4 | |
| 10/25 | 常滑 3Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 3 | 3 | .16 | 3 | |
| 10/22 | 江戸川 4Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 3 | 3 | .27 | 4 | |
| 10/20 | 江戸川 3Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 1 | 1 | .18 | 2 | |
| 10/19 | 江戸川 9Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 6 | 6 | .22 | 5 | |
| 10/19 | 江戸川 2Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 2 | 2 | .21 | 6 | |
| 10/18 | 江戸川 8Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 5 | 5 | .19 | 3 | |
| 10/18 | 江戸川 2Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 3 | 3 | .22 | 2 | |
| 10/17 | 江戸川 5Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 2 | 2 | .28 | 3 | |
| 10/16 | 江戸川 11Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 4 | 4 | .08 | 3 | |
| 10/16 | 江戸川 1Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 1 | 1 | .06 | 1 | 逃げ |
| 10/06 | 住之江 7R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 2 | 2 | .19 | 6 | |
| 10/06 | 住之江 3R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 5 | 5 | .25 | 4 | |
| 10/05 | 住之江 4R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 4 | 4 | .07 | 1 | まくり |
| 10/04 | 住之江 5R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 5 | 5 | .12 | 6 | |
| 10/03 | 住之江 6R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 4 | 4 | .09 | 4 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
