
CLASSA2
RACER No.4964
土屋 南選手の成績
全国勝率
6.42
2連対率
43.9%
3連対率
64.3%
平均ST
.15
F / L
0 / 0
土屋南選手は1月1日から11月10日までに209走し、1着は47回。1コースに入ったときの1着率は64.1%(39走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が62.8%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 児島 | 34 | 6 | 17.6% | 38.2% |
| びわこ | 21 | 9 | 42.9% | 52.4% |
| 住之江 | 19 | 3 | 15.8% | 36.8% |
| 徳山 | 19 | 2 | 10.5% | 36.8% |
| 下関 | 16 | 3 | 18.8% | 31.3% |
| 芦屋 | 11 | 3 | 27.3% | 45.5% |
| 常滑 | 10 | 6 | 60% | 80% |
| 蒲郡 | 10 | 5 | 50% | 80% |
| 津 | 10 | 2 | 20% | 60% |
| 三国 | 10 | 2 | 20% | 30% |
| 大村 | 9 | 1 | 11.1% | 44.4% |
| 唐津 | 9 | 1 | 11.1% | 22.2% |
| 若松 | 8 | 2 | 25% | 50% |
| 鳴門 | 8 | 0 | 0% | 0% |
| 浜名湖 | 8 | 1 | 12.5% | 37.5% |
| 宮島 | 7 | 1 | 14.3% | 28.6% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | びわこ 10R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP | 4 | 4 | .20 | 1 | まくり |
| 11/10 | びわこ 4R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP | 1 | 1 | .18 | 1 | 逃げ |
| 11/09 | びわこ 10R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP | 3 | 3 | .11 | 5 | |
| 11/09 | びわこ 3R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP | 4 | 4 | .13 | 3 | |
| 11/08 | びわこ 10R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP | 2 | 2 | .23 | 3 | |
| 11/08 | びわこ 3R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP | 3 | 3 | .05 | 1 | 差し |
| 11/07 | びわこ 11R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP | 3 | 3 | .18 | 5 | |
| 11/07 | びわこ 2R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP | 5 | 5 | .17 | 1 | まくり |
| 11/06 | びわこ 8R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP | 6 | 6 | .08 | 5 | |
| 11/05 | びわこ 11R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP | 4 | 4 | .25 | 1 | まくり |
| 11/05 | びわこ 5R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP | 1 | 1 | .04 | 1 | 逃げ |
| 10/24 | 住之江 11R2026モーターボートレディスカップ | 2 | 2 | .19 | 1 | 差し |
| 10/24 | 住之江 6R2026モーターボートレディスカップ | 4 | 4 | .18 | 4 | |
| 10/23 | 住之江 10R2026モーターボートレディスカップ | 4 | 4 | .23 | 4 | |
| 10/23 | 住之江 6R2026モーターボートレディスカップ | 1 | 1 | .21 | 1 | 逃げ |
| 10/22 | 住之江 10R2026モーターボートレディスカップ | 5 | 5 | .12 | 4 | |
| 10/22 | 住之江 4R2026モーターボートレディスカップ | 2 | 2 | .11 | 3 | |
| 10/21 | 住之江 10R2026モーターボートレディスカップ | 1 | 1 | .18 | 1 | 逃げ |
| 10/20 | 住之江 8R2026モーターボートレディスカップ | 3 | 3 | .10 | 2 | |
| 10/20 | 住之江 2R2026モーターボートレディスカップ | 4 | 4 | .13 | 3 | |
| 10/19 | 住之江 12R2026モーターボートレディスカップ | 6 | 6 | .18 | 4 | |
| 10/09 | 若松 8RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 2 | 2 | .09 | 1 | 差し |
| 10/09 | 若松 3RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 5 | 5 | .15 | 4 | |
| 10/08 | 若松 7RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 5 | 5 | .09 | 2 | |
| 10/07 | 若松 12RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 1 | 1 | .11 | 1 | 逃げ |
| 10/07 | 若松 7RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 3 | 3 | .19 | 4 | |
| 10/06 | 若松 12RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 4 | 4 | .05 | 2 | |
| 10/06 | 若松 7RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 1 | 1 | .18 | 4 | |
| 10/05 | 若松 9RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 6 | 6 | .21 | 5 | |
| 09/29 | 芦屋 10Rオールレディース マクール杯 | 1 | 1 | .12 | 2 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
