
CLASSB1
RACER No.4876
梅木 敬太選手の成績
全国勝率
4.86
2連対率
32.4%
3連対率
49.0%
平均ST
.17
F / L
0 / 0
梅木敬太選手は1月11日から11月7日までに197走し、1着は25回。1コースに入ったときの1着率は64.3%(28走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が50%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 三国 4R新東通信杯 | 3 | 3 | .17 | 4 | |
| 11/06 | 三国 6R新東通信杯 | 2 | 2 | .21 | 6 | |
| 11/06 | 三国 1R新東通信杯 | 5 | 5 | .33 | 4 | |
| 11/05 | 三国 9R新東通信杯 | 1 | 1 | .15 | 2 | |
| 11/04 | 三国 7R新東通信杯 | 6 | 6 | .26 | 4 | |
| 11/04 | 三国 3R新東通信杯 | 4 | 4 | .15 | 6 | |
| 11/03 | 三国 4R新東通信杯 | 2 | 2 | .17 | 4 | |
| 10/22 | 児島 4Rトランスワードトロフィー2026 | 3 | 3 | .19 | 6 | |
| 10/21 | 児島 2Rトランスワードトロフィー2026 | 3 | 3 | .17 | 5 | |
| 10/20 | 児島 6Rトランスワードトロフィー2026 | 6 | 6 | .15 | 6 | |
| 10/20 | 児島 2Rトランスワードトロフィー2026 | 4 | 5 | .14 | 4 | |
| 10/19 | 児島 8Rトランスワードトロフィー2026 | 1 | 1 | .10 | 2 | |
| 10/19 | 児島 2Rトランスワードトロフィー2026 | 3 | 3 | .22 | 4 | |
| 10/18 | 児島 1Rトランスワードトロフィー2026 | 4 | 4 | .16 | 5 | |
| 10/17 | 児島 11Rトランスワードトロフィー2026 | 5 | 5 | .12 | 2 | |
| 10/17 | 児島 2Rトランスワードトロフィー2026 | 2 | 2 | .39 | 6 | |
| 10/09 | 多摩川 9R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 2 | 2 | .21 | 3 | |
| 10/09 | 多摩川 4R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 6 | 6 | .05 | 6 | |
| 10/08 | 多摩川 9R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 4 | 4 | .18 | 2 | |
| 10/08 | 多摩川 5R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 1 | 1 | .15 | 1 | 逃げ |
| 10/07 | 多摩川 2R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 4 | 4 | .17 | 2 | |
| 10/06 | 多摩川 10R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 6 | 6 | .22 | 5 | |
| 10/06 | 多摩川 3R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 3 | 3 | .14 | 3 | |
| 10/05 | 多摩川 5R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 1 | 1 | .24 | 1 | 逃げ |
| 10/04 | 多摩川 11R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 5 | 5 | .16 | 5 | |
| 10/04 | 多摩川 4R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 2 | 2 | .28 | 6 | |
| 09/30 | 戸田 12RTAMRONCUP | 5 | 6 | .09 | 2 | |
| 09/29 | 戸田 12RTAMRONCUP | 5 | 5 | .10 | 3 | |
| 09/29 | 戸田 4RTAMRONCUP | 2 | 2 | .19 | 6 | |
| 09/28 | 戸田 10RTAMRONCUP | 5 | 5 | .10 | 6 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
