
CLASSA1
RACER No.4794
和田 拓也選手の成績
全国勝率
6.64
2連対率
52.6%
3連対率
66.0%
平均ST
.13
F / L
1 / 0
和田拓也選手は2月10日から11月13日までに187走し、1着は59回。1コースに入ったときの1着率は85%(40走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が62.5%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 多摩川 | 21 | 4 | 19% | 42.9% |
| 住之江 | 18 | 9 | 50% | 66.7% |
| 児島 | 15 | 4 | 26.7% | 40% |
| 蒲郡 | 12 | 4 | 33.3% | 58.3% |
| 三国 | 11 | 4 | 36.4% | 54.5% |
| 常滑 | 11 | 3 | 27.3% | 36.4% |
| 徳山 | 11 | 4 | 36.4% | 45.5% |
| 下関 | 11 | 3 | 27.3% | 63.6% |
| 津 | 11 | 4 | 36.4% | 72.7% |
| 鳴門 | 11 | 4 | 36.4% | 36.4% |
| 江戸川 | 10 | 4 | 40% | 40% |
| 平和島 | 10 | 2 | 20% | 60% |
| 戸田 | 10 | 3 | 30% | 70% |
| 桐生 | 9 | 4 | 44.4% | 55.6% |
| 尼崎 | 9 | 1 | 11.1% | 33.3% |
| 唐津 | 7 | 2 | 28.6% | 42.9% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 児島 7Rスポーツ報知杯 | 6 | 6 | .19 | 3 | |
| 11/12 | 児島 11Rスポーツ報知杯 | 4 | 4 | .15 | 5 | |
| 11/12 | 児島 6Rスポーツ報知杯 | 6 | 6 | F-0.01 | F | |
| 11/11 | 児島 12Rスポーツ報知杯 | 5 | 5 | .07 | 4 | |
| 11/11 | 児島 8Rスポーツ報知杯 | 2 | 2 | .25 | 5 | |
| 11/02 | 江戸川 12R第50回報知新聞社杯 | 5 | 5 | .15 | 6 | |
| 11/01 | 江戸川 12R第50回報知新聞社杯 | 5 | 5 | .09 | 3 | |
| 11/01 | 江戸川 2R第50回報知新聞社杯 | 2 | 2 | .07 | 1 | 差し |
| 10/31 | 江戸川 10R第50回報知新聞社杯 | 4 | 4 | .16 | 3 | |
| 10/31 | 江戸川 2R第50回報知新聞社杯 | 2 | 2 | .09 | 4 | |
| 10/30 | 江戸川 7R第50回報知新聞社杯 | 3 | 3 | .07 | 1 | まくり |
| 10/30 | 江戸川 3R第50回報知新聞社杯 | 2 | 2 | .09 | 1 | まくり |
| 10/29 | 江戸川 11R第50回報知新聞社杯 | 6 | 6 | .10 | 6 | |
| 10/27 | 江戸川 11R第50回報知新聞社杯 | 1 | 1 | .08 | 1 | 逃げ |
| 10/27 | 江戸川 6R第50回報知新聞社杯 | 5 | 5 | .11 | 3 | |
| 10/20 | 三国 11R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 3 | 3 | .09 | 2 | |
| 10/20 | 三国 5R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 1 | 1 | .12 | 1 | 逃げ |
| 10/19 | 三国 12R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 5 | 5 | .13 | 4 | |
| 10/19 | 三国 2R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 2 | 2 | .15 | 2 | |
| 10/18 | 三国 12R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 1 | 1 | .09 | 1 | 逃げ |
| 10/18 | 三国 6R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 5 | 5 | .19 | 1 | まくり |
| 10/17 | 三国 6R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 3 | 3 | .08 | 5 | |
| 10/16 | 三国 10R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 6 | 6 | .11 | 5 | |
| 10/16 | 三国 6R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 2 | 2 | .17 | 4 | |
| 10/15 | 三国 12R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 5 | 5 | .05 | 6 | |
| 10/15 | 三国 1R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 1 | 1 | .22 | 1 | 逃げ |
| 10/09 | 多摩川 11R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 6 | 6 | .07 | 6 | |
| 10/09 | 多摩川 5R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 1 | 1 | .05 | 3 | |
| 10/08 | 多摩川 12R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 4 | 4 | .05 | 6 | |
| 10/08 | 多摩川 8R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 6 | 6 | .11 | 2 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
