
CLASSA2
RACER No.4789
古賀 智之選手の成績
全国勝率
5.26
2連対率
32.1%
3連対率
51.9%
平均ST
.16
F / L
0 / 0
古賀智之選手は1月4日から11月13日までに196走し、1着は36回。1コースに入ったときの1着率は54.3%(35走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が52.8%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 丸亀 | 21 | 4 | 19% | 42.9% |
| 宮島 | 20 | 4 | 20% | 30% |
| 戸田 | 17 | 4 | 23.5% | 35.3% |
| 浜名湖 | 17 | 4 | 23.5% | 47.1% |
| 福岡 | 15 | 1 | 6.7% | 26.7% |
| 蒲郡 | 13 | 2 | 15.4% | 46.2% |
| 尼崎 | 11 | 1 | 9.1% | 36.4% |
| 若松 | 10 | 1 | 10% | 30% |
| 児島 | 10 | 1 | 10% | 20% |
| 平和島 | 10 | 3 | 30% | 30% |
| びわこ | 10 | 1 | 10% | 10% |
| 芦屋 | 9 | 4 | 44.4% | 66.7% |
| 唐津 | 9 | 1 | 11.1% | 33.3% |
| 住之江 | 8 | 1 | 12.5% | 25% |
| 江戸川 | 6 | 1 | 16.7% | 66.7% |
| 下関 | 6 | 3 | 50% | 66.7% |
| 桐生 | 4 | 0 | 0% | 0% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 若松 10RドコモSMTBネット銀行賞 | 5 | 5 | .13 | 2 | |
| 11/13 | 若松 5RドコモSMTBネット銀行賞 | 4 | 4 | .16 | 5 | |
| 11/03 | 福岡 9Rばんえい十勝杯 | 6 | 6 | .25 | 転 | |
| 11/02 | 福岡 11Rばんえい十勝杯 | 2 | 2 | .17 | 4 | |
| 11/02 | 福岡 6Rばんえい十勝杯 | 3 | 3 | .17 | 転 | |
| 11/01 | 福岡 10Rばんえい十勝杯 | 4 | 4 | .14 | 2 | |
| 11/01 | 福岡 6Rばんえい十勝杯 | 5 | 5 | .10 | 5 | |
| 10/12 | 戸田 10R第11回加藤峻二杯 | 2 | 2 | .08 | 4 | |
| 10/12 | 戸田 5R第11回加藤峻二杯 | 4 | 4 | .17 | 1 | まくり |
| 10/11 | 戸田 9R第11回加藤峻二杯 | 3 | 3 | .01 | 1 | まくり |
| 10/11 | 戸田 5R第11回加藤峻二杯 | 1 | 1 | .13 | 1 | 逃げ |
| 10/10 | 戸田 8R第11回加藤峻二杯 | 6 | 5 | .26 | 3 | |
| 10/09 | 戸田 9R第11回加藤峻二杯 | 5 | 5 | .01 | 4 | |
| 10/09 | 戸田 4R第11回加藤峻二杯 | 2 | 2 | .20 | 3 | |
| 09/30 | 蒲郡 8R「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 | 1 | 1 | .15 | 2 | |
| 09/30 | 蒲郡 3R「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 | 2 | 2 | .18 | 5 | |
| 09/29 | 蒲郡 8R「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 | 5 | 5 | .14 | 5 | |
| 09/21 | 丸亀 3R第1回香川ファイブアローズカップ | 5 | 5 | .17 | 5 | |
| 09/20 | 丸亀 11R第1回香川ファイブアローズカップ | 5 | 5 | .06 | 4 | |
| 09/20 | 丸亀 6R第1回香川ファイブアローズカップ | 4 | 5 | .52 | 5 | |
| 09/19 | 丸亀 11R第1回香川ファイブアローズカップ | 2 | 2 | .06 | 4 | |
| 09/19 | 丸亀 4R第1回香川ファイブアローズカップ | 3 | 3 | .06 | 3 | |
| 09/18 | 丸亀 10R第1回香川ファイブアローズカップ | 1 | 1 | .14 | 2 | |
| 09/18 | 丸亀 5R第1回香川ファイブアローズカップ | 3 | 3 | .03 | 2 | |
| 09/17 | 丸亀 8R第1回香川ファイブアローズカップ | 4 | 4 | .17 | 4 | |
| 09/17 | 丸亀 3R第1回香川ファイブアローズカップ | 6 | 6 | .15 | 3 | |
| 09/12 | 児島 9R大阪スポーツ杯 | 1 | 1 | .11 | 2 | |
| 09/12 | 児島 5R大阪スポーツ杯 | 6 | 6 | .13 | 3 | |
| 09/11 | 児島 9R大阪スポーツ杯 | 6 | 6 | .12 | 3 | |
| 09/10 | 児島 9R大阪スポーツ杯 | 4 | 4 | .10 | 3 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
