
CLASSA1
RACER No.4737
竹井 貴史選手の成績
全国勝率
7.00
2連対率
55.3%
3連対率
75.7%
平均ST
.16
F / L
0 / 0
竹井貴史選手は1月1日から11月13日までに225走し、1着は75回。1コースに入ったときの1着率は75%(52走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が73.5%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 大村 | 27 | 8 | 29.6% | 59.3% |
| 平和島 | 23 | 8 | 34.8% | 39.1% |
| 福岡 | 20 | 2 | 10% | 45% |
| 若松 | 18 | 8 | 44.4% | 66.7% |
| 鳴門 | 17 | 6 | 35.3% | 47.1% |
| 尼崎 | 14 | 2 | 14.3% | 57.1% |
| 蒲郡 | 12 | 7 | 58.3% | 83.3% |
| 徳山 | 12 | 7 | 58.3% | 83.3% |
| 津 | 10 | 5 | 50% | 90% |
| 多摩川 | 10 | 4 | 40% | 60% |
| 唐津 | 10 | 2 | 20% | 60% |
| 浜名湖 | 10 | 1 | 10% | 60% |
| 丸亀 | 10 | 2 | 20% | 50% |
| 江戸川 | 9 | 2 | 22.2% | 44.4% |
| 桐生 | 9 | 6 | 66.7% | 66.7% |
| びわこ | 8 | 2 | 25% | 50% |
| 芦屋 | 6 | 3 | 50% | 66.7% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 平和島 12R第25回府中市長杯 | 4 | 4 | .13 | 3 | |
| 11/13 | 平和島 6R第25回府中市長杯 | 3 | 3 | .21 | 1 | まくり |
| 11/12 | 平和島 7R第25回府中市長杯 | 2 | 2 | .14 | 1 | 差し |
| 11/12 | 平和島 2R第25回府中市長杯 | 5 | 5 | .25 | 1 | 恵まれ |
| 11/11 | 平和島 12R第25回府中市長杯 | 1 | 1 | .09 | 1 | 逃げ |
| 11/11 | 平和島 8R第25回府中市長杯 | 4 | 4 | .03 | 5 | |
| 11/10 | 平和島 12R第25回府中市長杯 | 3 | 3 | .13 | 3 | |
| 11/10 | 平和島 3R第25回府中市長杯 | 6 | 6 | .15 | 6 | |
| 11/01 | 尼崎 1R第73回ボートレースダービー | 2 | 3 | .14 | 3 | |
| 10/31 | 尼崎 6R第73回ボートレースダービー | 3 | 2 | .14 | 2 | |
| 10/31 | 尼崎 2R第73回ボートレースダービー | 6 | 6 | .26 | 3 | |
| 10/30 | 尼崎 7R第73回ボートレースダービー | 6 | 6 | .08 | 6 | |
| 10/29 | 尼崎 2R第73回ボートレースダービー | 2 | 3 | .12 | 4 | |
| 10/28 | 尼崎 9R第73回ボートレースダービー | 5 | 5 | .09 | 3 | |
| 10/28 | 尼崎 2R第73回ボートレースダービー | 4 | 4 | .09 | 5 | |
| 10/27 | 尼崎 4R第73回ボートレースダービー | 1 | 1 | .28 | 2 | |
| 10/21 | 津 12Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 1 | 1 | .14 | 1 | 逃げ |
| 10/20 | 津 12Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 1 | 1 | .19 | 1 | 逃げ |
| 10/20 | 津 6Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 5 | 5 | .17 | 2 | |
| 10/19 | 津 12Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 1 | 1 | .22 | 1 | 逃げ |
| 10/19 | 津 8Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 4 | 4 | .15 | 3 | |
| 10/18 | 津 9Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 5 | 5 | .23 | 2 | |
| 10/17 | 津 11Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 2 | 2 | .29 | 1 | まくり |
| 10/17 | 津 6Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 6 | 5 | .06 | 2 | |
| 10/16 | 津 12Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 1 | 1 | .16 | 1 | 逃げ |
| 10/16 | 津 8Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 3 | 3 | .25 | 2 | |
| 10/09 | 大村 12R日本モーターボート選手会会長杯 | 6 | 6 | .12 | 3 | |
| 10/08 | 大村 10R日本モーターボート選手会会長杯 | 3 | 3 | .10 | 2 | |
| 10/08 | 大村 4R日本モーターボート選手会会長杯 | 5 | 5 | .12 | 4 | |
| 10/07 | 大村 11R日本モーターボート選手会会長杯 | 1 | 1 | .22 | 1 | 逃げ |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
