
CLASSA1
RACER No.4736
高倉 和士選手の成績
全国勝率
7.39
2連対率
61.4%
3連対率
78.1%
平均ST
.14
F / L
0 / 0
高倉和士選手は1月1日から11月13日までに220走し、1着は59回。1コースに入ったときの1着率は69.1%(55走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が76.5%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 29 | 7 | 24.1% | 48.3% |
| 芦屋 | 29 | 9 | 31% | 62.1% |
| 若松 | 22 | 6 | 27.3% | 54.5% |
| 尼崎 | 19 | 7 | 36.8% | 57.9% |
| 戸田 | 13 | 2 | 15.4% | 38.5% |
| 徳山 | 11 | 2 | 18.2% | 45.5% |
| 住之江 | 10 | 5 | 50% | 80% |
| 鳴門 | 10 | 3 | 30% | 50% |
| 桐生 | 10 | 3 | 30% | 50% |
| 津 | 10 | 6 | 60% | 80% |
| 丸亀 | 10 | 3 | 30% | 60% |
| 下関 | 10 | 1 | 10% | 60% |
| 平和島 | 10 | 1 | 10% | 60% |
| 宮島 | 10 | 2 | 20% | 50% |
| 唐津 | 8 | 1 | 12.5% | 25% |
| 大村 | 7 | 1 | 14.3% | 28.6% |
| 江戸川 | 2 | 0 | 0% | 50% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 江戸川 12R第1回BOATRACE振興会会長賞 | 4 | 4 | .15 | 2 | |
| 11/13 | 江戸川 4R第1回BOATRACE振興会会長賞 | 6 | 6 | .24 | 4 | |
| 11/03 | 戸田 5R第58回報知新聞社杯 | 1 | 1 | .08 | 1 | 逃げ |
| 11/02 | 戸田 9R第58回報知新聞社杯 | 2 | 2 | .14 | 1 | まくり |
| 11/01 | 戸田 12R第58回報知新聞社杯 | 6 | 6 | .06 | 6 | |
| 11/01 | 戸田 8R第58回報知新聞社杯 | 4 | 4 | .13 | 3 | |
| 10/31 | 戸田 11R第58回報知新聞社杯 | 1 | 1 | .14 | 3 | |
| 10/31 | 戸田 3R第58回報知新聞社杯 | 5 | 5 | .11 | 転 | |
| 10/24 | 尼崎 12Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 5 | 5 | .01 | 5 | |
| 10/23 | 尼崎 12Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 3 | 3 | .15 | 2 | |
| 10/23 | 尼崎 6Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 1 | 1 | .06 | 1 | 逃げ |
| 10/22 | 尼崎 11Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 1 | 1 | .14 | 4 | |
| 10/22 | 尼崎 5Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 5 | 4 | .14 | 4 | |
| 10/21 | 尼崎 10Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 3 | 3 | .18 | 1 | 差し |
| 10/21 | 尼崎 5Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 6 | 6 | .23 | 3 | |
| 10/20 | 尼崎 12Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 4 | 4 | .12 | 4 | |
| 10/20 | 尼崎 3Rにっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 2 | 2 | .12 | 1 | 差し |
| 10/09 | 若松 11RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 2 | 2 | .02 | 2 | |
| 10/08 | 若松 10RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 1 | 1 | .06 | 1 | 逃げ |
| 10/08 | 若松 2RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 6 | 6 | .06 | 2 | |
| 10/07 | 若松 10RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 1 | 1 | .11 | 1 | 逃げ |
| 10/07 | 若松 3RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 2 | 2 | .11 | 2 | |
| 10/06 | 若松 9RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 6 | 6 | .05 | 3 | |
| 10/05 | 若松 12RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 1 | 1 | .06 | 1 | 逃げ |
| 10/05 | 若松 6RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 5 | 5 | .16 | 2 | |
| 09/27 | 福岡 12R第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | 4 | 4 | .07 | 3 | |
| 09/26 | 福岡 12R第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | 3 | 3 | .06 | 2 | |
| 09/26 | 福岡 6R第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | 5 | 5 | .14 | 2 | |
| 09/25 | 福岡 11R第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | 2 | 2 | .07 | 2 | |
| 09/25 | 福岡 1R第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | 1 | 1 | .15 | 1 | 逃げ |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
