
CLASSA1
RACER No.4677
片橋 幸貴選手の成績
全国勝率
6.18
2連対率
44.5%
3連対率
62.0%
平均ST
.15
F / L
0 / 0
片橋幸貴選手は1月18日から11月12日までに211走し、1着は45回。1コースに入ったときの1着率は59%(39走)。4〜6コースの中では5コースの3連対率が66.7%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| びわこ | 25 | 4 | 16% | 40% |
| 若松 | 20 | 6 | 30% | 40% |
| 児島 | 18 | 3 | 16.7% | 44.4% |
| 常滑 | 18 | 7 | 38.9% | 61.1% |
| 江戸川 | 17 | 5 | 29.4% | 41.2% |
| 住之江 | 12 | 2 | 16.7% | 41.7% |
| 蒲郡 | 11 | 1 | 9.1% | 45.5% |
| 丸亀 | 11 | 1 | 9.1% | 27.3% |
| 尼崎 | 10 | 5 | 50% | 60% |
| 徳山 | 10 | 0 | 0% | 30% |
| 三国 | 10 | 3 | 30% | 70% |
| 鳴門 | 10 | 1 | 10% | 50% |
| 浜名湖 | 9 | 1 | 11.1% | 22.2% |
| 多摩川 | 8 | 2 | 25% | 37.5% |
| 唐津 | 8 | 0 | 0% | 25% |
| 宮島 | 7 | 2 | 28.6% | 42.9% |
| 津 | 7 | 2 | 28.6% | 57.1% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 宮島 12R宮島オータムカップ | 4 | 4 | .27 | 4 | |
| 11/11 | 宮島 12R宮島オータムカップ | 2 | 2 | .15 | 2 | |
| 11/11 | 宮島 5R宮島オータムカップ | 5 | 5 | .07 | 4 | |
| 11/10 | 宮島 12R宮島オータムカップ | 1 | 1 | .04 | 1 | 逃げ |
| 11/10 | 宮島 4R宮島オータムカップ | 4 | 4 | .15 | 3 | |
| 11/09 | 宮島 12R宮島オータムカップ | 6 | 6 | .14 | 6 | |
| 11/09 | 宮島 8R宮島オータムカップ | 2 | 2 | .01 | 1 | まくり |
| 11/01 | 蒲郡 11R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 1 | 1 | .07 | 2 | |
| 11/01 | 蒲郡 7R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 4 | 4 | .04 | 4 | |
| 10/31 | 蒲郡 10R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 3 | 3 | .15 | 3 | |
| 10/31 | 蒲郡 4R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 2 | 2 | .09 | 4 | |
| 10/30 | 蒲郡 12R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 5 | 5 | .10 | 3 | |
| 10/30 | 蒲郡 8R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 1 | 1 | .08 | 2 | |
| 10/29 | 蒲郡 9R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 3 | 3 | .09 | 2 | |
| 10/29 | 蒲郡 5R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 4 | 4 | .07 | 4 | |
| 10/28 | 蒲郡 8R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 6 | 6 | .21 | 2 | |
| 10/27 | 蒲郡 11R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 2 | 2 | .15 | 4 | |
| 10/27 | 蒲郡 1R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 5 | 5 | .15 | 1 | まくり差し |
| 10/17 | 尼崎 11R楽天銀行賞 | 3 | 3 | .16 | 4 | |
| 10/17 | 尼崎 4R楽天銀行賞 | 4 | 4 | .14 | 2 | |
| 10/16 | 尼崎 12R楽天銀行賞 | 5 | 5 | .05 | 4 | |
| 10/16 | 尼崎 8R楽天銀行賞 | 1 | 1 | .16 | 1 | 逃げ |
| 10/15 | 尼崎 11R楽天銀行賞 | 5 | 5 | .05 | 6 | |
| 10/15 | 尼崎 7R楽天銀行賞 | 2 | 2 | .09 | 1 | 抜き |
| 10/14 | 尼崎 10R楽天銀行賞 | 6 | 6 | .18 | 転 | |
| 10/14 | 尼崎 5R楽天銀行賞 | 3 | 3 | .09 | 1 | 差し |
| 10/13 | 尼崎 11R楽天銀行賞 | 1 | 1 | .19 | 1 | 逃げ |
| 10/13 | 尼崎 2R楽天銀行賞 | 4 | 4 | .10 | 1 | まくり |
| 10/09 | 若松 12RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 3 | 3 | .16 | 5 | |
| 10/09 | 若松 7RMNBR若松4thかっぱくん杯 | 1 | 1 | .08 | 1 | 逃げ |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
