
CLASSB1
RACER No.4672
守屋 大地選手の成績
全国勝率
4.93
2連対率
30.7%
3連対率
49.5%
平均ST
.18
F / L
0 / 0
守屋大地選手は1月1日から11月13日までに194走し、1着は16回。1コースに入ったときの1着率は20%(25走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が37.8%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 19 | 2 | 10.5% | 26.3% |
| 常滑 | 18 | 1 | 5.6% | 27.8% |
| 鳴門 | 17 | 0 | 0% | 29.4% |
| 児島 | 15 | 2 | 13.3% | 20% |
| 丸亀 | 15 | 2 | 13.3% | 26.7% |
| 尼崎 | 15 | 0 | 0% | 20% |
| 下関 | 13 | 1 | 7.7% | 30.8% |
| 住之江 | 10 | 1 | 10% | 10% |
| 徳山 | 10 | 3 | 30% | 60% |
| 福岡 | 9 | 1 | 11.1% | 22.2% |
| 津 | 9 | 0 | 0% | 33.3% |
| 芦屋 | 9 | 0 | 0% | 22.2% |
| 浜名湖 | 9 | 0 | 0% | 11.1% |
| びわこ | 8 | 1 | 12.5% | 37.5% |
| 三国 | 8 | 1 | 12.5% | 12.5% |
| 多摩川 | 7 | 1 | 14.3% | 14.3% |
| 戸田 | 3 | 0 | 0% | 33.3% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 戸田 8RBACHプラザ杯 | 1 | 1 | .08 | 2 | |
| 11/13 | 戸田 4RBACHプラザ杯 | 4 | 4 | .21 | 5 | |
| 11/12 | 戸田 7RBACHプラザ杯 | 6 | 6 | .18 | 6 | |
| 11/02 | 鳴門 8RBTSオラレ美馬開設17周年記念競走 | 4 | 4 | .28 | 4 | |
| 11/02 | 鳴門 1RBTSオラレ美馬開設17周年記念競走 | 3 | 3 | .15 | 3 | |
| 10/30 | 常滑 9Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 5 | 5 | .17 | 5 | |
| 10/30 | 常滑 4Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 4 | 4 | .28 | 4 | |
| 10/29 | 常滑 7Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 3 | 4 | .35 | 3 | |
| 10/29 | 常滑 3Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 4 | 4 | .23 | 3 | |
| 10/28 | 常滑 6Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 2 | 2 | .20 | 3 | |
| 10/27 | 常滑 12Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 5 | 5 | .33 | 3 | |
| 10/27 | 常滑 4Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 6 | 6 | .22 | 4 | |
| 10/26 | 常滑 4Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 2 | 2 | .13 | 2 | |
| 10/25 | 常滑 9Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 1 | 1 | .23 | 1 | 逃げ |
| 10/25 | 常滑 3Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 4 | 4 | .23 | 6 | |
| 10/22 | 児島 8Rトランスワードトロフィー2026 | 5 | 5 | .21 | 4 | |
| 10/22 | 児島 2Rトランスワードトロフィー2026 | 2 | 2 | .16 | 1 | 差し |
| 10/14 | 下関 7RMNBR下関5th ケーブルネット下関杯 | 6 | 6 | .07 | 6 | |
| 10/14 | 下関 3RMNBR下関5th ケーブルネット下関杯 | 1 | 1 | .16 | 1 | 逃げ |
| 10/13 | 下関 6RMNBR下関5th ケーブルネット下関杯 | 3 | 3 | .24 | 2 | |
| 10/12 | 下関 5RMNBR下関5th ケーブルネット下関杯 | 5 | 6 | .19 | 6 | |
| 10/11 | 下関 7RMNBR下関5th ケーブルネット下関杯 | 2 | 2 | .19 | 5 | |
| 10/11 | 下関 2RMNBR下関5th ケーブルネット下関杯 | 4 | 4 | .19 | 4 | |
| 10/02 | 丸亀 11R四国新聞社杯 | 3 | 3 | .24 | 4 | |
| 10/02 | 丸亀 4R四国新聞社杯 | 1 | 1 | .29 | 3 | |
| 10/01 | 丸亀 11R四国新聞社杯 | 4 | 4 | .15 | 4 | |
| 10/01 | 丸亀 6R四国新聞社杯 | 3 | 3 | .18 | 5 | |
| 09/30 | 丸亀 8R四国新聞社杯 | 5 | 5 | .13 | 3 | |
| 09/30 | 丸亀 1R四国新聞社杯 | 2 | 2 | .20 | 2 | |
| 09/29 | 丸亀 7R四国新聞社杯 | 3 | 3 | .12 | 2 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
