LATEST
CLASSB1

RACER No.4619

伏田 裕隆選手の成績

東京支部 千葉出身 43歳 52.5kg 最終出走表 10月12日

全国勝率

5.59

2連対率

41.1%

3連対率

53.3%

平均ST

.17

F / L

1 / 0

伏田裕隆選手は1月4日から10月12日までに181走し、1着は34回。1コースに入ったときの1着率は47.4%(19走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が78.3%でいちばん高い。

進入コース別の成績

1
47.4%
19走 / ST .17
2連 63.2% 3連 84.2%
2
9.5%
21走 / ST .15
2連 28.6% 3連 33.3%
3
9.1%
22走 / ST .19
2連 40.9% 3連 45.5%
4
30.4%
23走 / ST .15
2連 52.2% 3連 78.3%
5
8.6%
35走 / ST .19
2連 25.7% 3連 42.9%
6
18.3%
60走 / ST .14
2連 23.3% 3連 35%

棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。

場別の成績

場出走1着1着率2連対率
江戸川 26 5 19.2% 38.5%
桐生 20 5 25% 40%
平和島 19 4 21.1% 31.6%
住之江 19 5 26.3% 57.9%
芦屋 19 2 10.5% 21.1%
多摩川 17 2 11.8% 23.5%
下関 13 2 15.4% 15.4%
徳山 11 2 18.2% 45.5%
唐津 10 2 20% 50%
三国 10 2 20% 30%
丸亀 9 1 11.1% 22.2%
尼崎 8 2 25% 25%

直近の出走結果

日付場・レース枠進入ST着順決まり手
10/12 下関 10RMNBR下関5th ケーブルネット下関杯 5 5 .14 5
10/12 下関 3RMNBR下関5th ケーブルネット下関杯 2 2 .09 5
10/11 下関 7RMNBR下関5th ケーブルネット下関杯 4 4 .17 3
09/26 江戸川 11R第9回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ 5 — — 欠
09/26 江戸川 5R第9回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ 3 3 .26 5
09/13 多摩川 10Rにっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 4 6 .26 6
09/13 多摩川 3Rにっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 2 6 F-0.02 F
09/12 多摩川 10Rにっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 6 6 .10 5
09/12 多摩川 3Rにっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 1 6 .07 1 まくり
09/11 多摩川 9Rにっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 3 6 .06 4
09/10 多摩川 4Rにっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 6 6 .09 1 まくり
09/09 多摩川 11Rにっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 3 3 .07 4
09/09 多摩川 2Rにっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 1 1 .14 3
08/29 尼崎 7Rスポーツニッポン杯しらなみ賞競走〜まくって〜 5 5 .48 5
08/28 尼崎 4Rスポーツニッポン杯しらなみ賞競走〜まくって〜 6 6 .07 1 まくり差し
08/27 尼崎 7Rスポーツニッポン杯しらなみ賞競走〜まくって〜 4 6 .19 5
08/27 尼崎 2Rスポーツニッポン杯しらなみ賞競走〜まくって〜 1 5 .05 不
08/26 尼崎 3Rスポーツニッポン杯しらなみ賞競走〜まくって〜 2 5 .17 1 まくり
08/25 尼崎 4Rスポーツニッポン杯しらなみ賞競走〜まくって〜 5 6 .09 6
08/24 尼崎 11Rスポーツニッポン杯しらなみ賞競走〜まくって〜 6 6 .31 6
08/24 尼崎 3Rスポーツニッポン杯しらなみ賞競走〜まくって〜 3 5 .22 3
08/16 平和島 5R第66回デイリースポーツサマーカップ 6 5 .09 3
08/15 平和島 8R第66回デイリースポーツサマーカップ 4 6 .02 1 まくり
08/15 平和島 3R第66回デイリースポーツサマーカップ 5 6 .06 6
08/14 平和島 12R第66回デイリースポーツサマーカップ 6 5 .18 4
08/14 平和島 5R第66回デイリースポーツサマーカップ 5 5 .20 1 まくり
08/13 平和島 7R第66回デイリースポーツサマーカップ 5 5 .12 5
08/12 平和島 3R第66回デイリースポーツサマーカップ 4 3 .42 5
08/11 平和島 9R第66回デイリースポーツサマーカップ 5 6 .03 1 まくり
08/11 平和島 3R第66回デイリースポーツサマーカップ 6 6 .32 6

ARTICLES

伏田裕隆選手が登場する記事