LATEST
CLASSA1

RACER No.4610

佐藤 大佑選手の成績

東京支部 千葉出身 36歳 53.4kg 最終出走表 11月10日

全国勝率

5.84

2連対率

45.8%

3連対率

56.3%

平均ST

.15

F / L

0 / 0

佐藤大佑選手は1月2日から11月10日までに225走し、1着は63回。1コースに入ったときの1着率は60.5%(43走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が54.5%でいちばん高い。

進入コース別の成績

1
60.5%
43走 / ST .16
2連 69.8% 3連 76.7%
2
35.3%
34走 / ST .13
2連 67.6% 3連 73.5%
3
13.5%
37走 / ST .18
2連 37.8% 3連 51.4%
4
33.3%
33走 / ST .13
2連 42.4% 3連 54.5%
5
15.9%
44走 / ST .16
2連 34.1% 3連 52.3%
6
5.9%
34走 / ST .19
2連 20.6% 3連 26.5%

棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。

場別の成績

場出走1着1着率2連対率
江戸川 46 9 19.6% 39.1%
住之江 28 8 28.6% 50%
浜名湖 21 4 19% 23.8%
尼崎 19 6 31.6% 36.8%
平和島 17 7 41.2% 64.7%
唐津 17 4 23.5% 70.6%
びわこ 11 4 36.4% 45.5%
徳山 11 2 18.2% 45.5%
丸亀 11 4 36.4% 45.5%
常滑 11 4 36.4% 45.5%
桐生 10 5 50% 60%
児島 9 2 22.2% 22.2%
大村 8 2 25% 50%
三国 6 2 33.3% 66.7%

直近の出走結果

日付場・レース枠進入ST着順決まり手
11/10 びわこ 10R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 2 2 .21 5
11/10 びわこ 3R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 3 3 .20 4
11/09 びわこ 11R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 1 1 .02 4
11/09 びわこ 4R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 6 6 .11 5
11/08 びわこ 12R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 1 1 .12 3
11/08 びわこ 8R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 5 5 .11 1 まくり
11/07 びわこ 8R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 2 2 .09 1 まくり
11/06 びわこ 10R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 4 4 .15 1 まくり
11/06 びわこ 5R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 1 1 .18 1 逃げ
11/05 びわこ 12R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 6 6 .25 6
11/05 びわこ 8R奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP 3 3 .29 2
10/26 浜名湖 9RSUZUKIスピードカップ 1 1 .23 6
10/26 浜名湖 2RSUZUKIスピードカップ 2 6 .29 6
10/25 浜名湖 3RSUZUKIスピードカップ 6 6 .34 6
10/24 浜名湖 9RSUZUKIスピードカップ 4 4 .19 4
10/24 浜名湖 3RSUZUKIスピードカップ 2 2 .04 5
10/23 浜名湖 2RSUZUKIスピードカップ 3 3 .13 4
10/22 浜名湖 10RSUZUKIスピードカップ 4 6 .14 4
10/22 浜名湖 4RSUZUKIスピードカップ 6 6 .24 5
10/21 浜名湖 10RSUZUKIスピードカップ 1 1 .18 2
10/21 浜名湖 1RSUZUKIスピードカップ 5 5 .24 5
10/15 住之江 11Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 5 5 .06 3
10/15 住之江 7Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 1 1 .07 1 逃げ
10/14 住之江 11Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 5 5 .15 6
10/14 住之江 4Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 2 2 .14 6
10/13 住之江 10Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 5 5 .11 1 まくり差し
10/12 住之江 10Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 6 6 .19 6
10/12 住之江 6Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 2 2 .08 1 まくり
10/11 住之江 11Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 3 4 .06 6
10/10 住之江 10Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 1 1 .12 1 逃げ

ARTICLES

佐藤大佑選手が登場する記事