LATEST
CLASSB1

RACER No.4594

谷川 祐一選手の成績

滋賀支部 滋賀出身 44歳 52.0kg 最終出走表 11月1日

全国勝率

6.37

2連対率

50.5%

3連対率

67.0%

平均ST

.16

F / L

0 / 0

谷川祐一選手は1月3日から11月1日までに191走し、1着は31回。1コースに入ったときの1着率は63.6%(33走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が56.4%でいちばん高い。

進入コース別の成績

1
63.6%
33走 / ST .14
2連 81.8% 3連 81.8%
2
6.5%
31走 / ST .14
2連 45.2% 3連 67.7%
3
8.1%
37走 / ST .16
2連 43.2% 3連 70.3%
4
10.3%
39走 / ST .14
2連 33.3% 3連 56.4%
5
2.9%
35走 / ST .17
2連 22.9% 3連 51.4%
6
0%
13走 / ST .22
2連 7.7% 3連 15.4%

棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。

場別の成績

場出走1着1着率2連対率
津 28 4 14.3% 39.3%
徳山 20 4 20% 45%
大村 18 4 22.2% 33.3%
芦屋 16 2 12.5% 62.5%
丸亀 11 1 9.1% 54.5%
多摩川 11 2 18.2% 45.5%
戸田 11 0 0% 36.4%
尼崎 10 5 50% 90%
福岡 10 1 10% 20%
児島 9 0 0% 44.4%
常滑 9 1 11.1% 11.1%
若松 8 3 37.5% 50%
唐津 8 1 12.5% 50%
びわこ 8 0 0% 0%
蒲郡 7 3 42.9% 57.1%
桐生 5 0 0% 0%
下関 2 0 0% 0%

直近の出走結果

日付場・レース枠進入ST着順決まり手
11/01 下関 11RMNBR下関7th BOATBoyカップ 2 — — 欠
11/01 下関 1RMNBR下関7th BOATBoyカップ 4 4 .20 6
10/15 丸亀 10RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 1 1 .14 4
10/15 丸亀 6RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 5 5 .12 4
10/14 丸亀 10RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 4 4 .13 3
10/14 丸亀 4RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 3 2 .09 2
10/13 丸亀 12RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 3 3 .21 2
10/13 丸亀 4RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 2 2 .15 4
10/12 丸亀 9RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 1 1 .13 1 逃げ
10/12 丸亀 3RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 5 5 .17 2
10/11 丸亀 11RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 6 4 .15 5
10/11 丸亀 3RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 4 4 .11 2
10/10 丸亀 4RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ 3 3 .07 2
09/26 徳山 12RマンスリーBOATRACE杯争奪戦 6 3 .07 2
09/25 徳山 12RマンスリーBOATRACE杯争奪戦 6 2 .15 2
09/25 徳山 8RマンスリーBOATRACE杯争奪戦 1 1 .08 1 逃げ
09/24 徳山 5RマンスリーBOATRACE杯争奪戦 3 3 .06 3
09/23 徳山 10RマンスリーBOATRACE杯争奪戦 1 1 .15 1 逃げ
09/23 徳山 4RマンスリーBOATRACE杯争奪戦 4 4 .05 3
09/22 徳山 9RマンスリーBOATRACE杯争奪戦 5 5 .15 5
09/21 徳山 6RマンスリーBOATRACE杯争奪戦 6 6 .27 5
09/21 徳山 2RマンスリーBOATRACE杯争奪戦 2 2 .11 2
09/13 芦屋 7RBOATRACE振興会会長賞 5 — — 欠
09/13 芦屋 3RBOATRACE振興会会長賞 2 — — 欠
09/12 芦屋 5RBOATRACE振興会会長賞 4 2 .06 4
09/11 芦屋 10RBOATRACE振興会会長賞 3 3 .11 2
09/11 芦屋 1RBOATRACE振興会会長賞 6 5 .10 3
09/10 芦屋 8RBOATRACE振興会会長賞 1 1 .15 2
09/09 芦屋 11RBOATRACE振興会会長賞 2 2 .16 5
09/09 芦屋 7RBOATRACE振興会会長賞 5 5 .11 2