LATEST
CLASSA1

RACER No.4556

竹井 奈美選手の成績

福岡支部 福岡出身 37歳 47.0kg 最終出走表 11月6日

全国勝率

6.80

2連対率

54.3%

3連対率

70.2%

平均ST

.16

F / L

0 / 0

竹井奈美選手は1月3日から11月6日までに200走し、1着は62回。1コースに入ったときの1着率は76.9%(52走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が63.6%でいちばん高い。

進入コース別の成績

1
76.9%
52走 / ST .14
2連 92.3% 3連 94.2%
2
21.4%
28走 / ST .20
2連 57.1% 3連 75%
3
16.7%
36走 / ST .16
2連 50% 3連 63.9%
4
21.2%
33走 / ST .15
2連 45.5% 3連 63.6%
5
4%
25走 / ST .15
2連 16% 3連 56%
6
7.7%
26走 / ST .19
2連 15.4% 3連 30.8%

棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。

場別の成績

場出走1着1着率2連対率
徳山 31 10 32.3% 48.4%
福岡 31 12 38.7% 58.1%
下関 30 6 20% 43.3%
唐津 20 5 25% 50%
若松 16 5 31.3% 56.3%
常滑 11 4 36.4% 45.5%
三国 11 4 36.4% 54.5%
芦屋 11 5 45.5% 54.5%
尼崎 11 1 9.1% 54.5%
住之江 10 4 40% 60%
丸亀 9 4 44.4% 77.8%
鳴門 9 2 22.2% 44.4%

直近の出走結果

日付場・レース枠進入ST着順決まり手
11/06 丸亀 12R楽天銀行賞 2 2 .11 2
11/05 丸亀 11R楽天銀行賞 1 1 .11 1 逃げ
11/05 丸亀 7R楽天銀行賞 6 6 .22 3
11/04 丸亀 12R楽天銀行賞 1 1 .12 1 逃げ
11/04 丸亀 7R楽天銀行賞 4 4 .18 2
11/03 丸亀 12R楽天銀行賞 3 3 .12 4
11/03 丸亀 3R楽天銀行賞 5 6 .18 1 抜き
11/02 丸亀 11R楽天銀行賞 1 1 .15 1 逃げ
11/02 丸亀 5R楽天銀行賞 2 2 .35 2
10/24 住之江 12R2026モーターボートレディスカップ 3 3 .21 6
10/23 住之江 10R2026モーターボートレディスカップ 2 2 .12 1 まくり
10/23 住之江 4R2026モーターボートレディスカップ 6 5 .13 転
10/22 住之江 12R2026モーターボートレディスカップ 3 3 .14 2
10/22 住之江 1R2026モーターボートレディスカップ 1 1 .08 1 逃げ
10/21 住之江 9R2026モーターボートレディスカップ 2 2 .17 2
10/21 住之江 5R2026モーターボートレディスカップ 6 6 .24 5
10/20 住之江 12R2026モーターボートレディスカップ 3 3 .17 5
10/19 住之江 11R2026モーターボートレディスカップ 1 1 .18 1 逃げ
10/19 住之江 6R2026モーターボートレディスカップ 4 4 .11 1 まくり
10/06 下関 12Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 4 4 .10 6
10/05 下関 9Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 2 2 .09 2
10/05 下関 4Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 5 5 .13 2
10/04 下関 11Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 6 6 .25 5
10/04 下関 3Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 4 4 .17 3
10/03 下関 8Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 1 1 .13 1 逃げ
10/02 下関 12Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 3 3 .13 4
10/02 下関 7Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 5 3 .24 2
10/01 下関 12Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 2 2 .19 2
10/01 下関 5Rヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 1 1 .11 1 逃げ
09/17 常滑 10Rヴィーナスシリーズ第13戦常滑シンデレラカップ 3 3 .24 2

ARTICLES

竹井奈美選手が登場する記事