
CLASSB1
RACER No.4474
渡辺 崇選手の成績
全国勝率
4.86
2連対率
26.3%
3連対率
47.5%
平均ST
.19
F / L
0 / 0
渡辺崇選手は1月1日から11月12日までに186走し、1着は27回。1コースに入ったときの1着率は57.1%(28走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が51.4%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 宮島 7R宮島オータムカップ | 6 | 6 | .29 | 4 | |
| 11/12 | 宮島 3R宮島オータムカップ | 1 | 1 | .07 | 1 | 逃げ |
| 11/11 | 宮島 2R宮島オータムカップ | 3 | 3 | .16 | 2 | |
| 11/10 | 宮島 8R宮島オータムカップ | 3 | 3 | .14 | 2 | |
| 11/09 | 宮島 9R宮島オータムカップ | 5 | 5 | .30 | 5 | |
| 11/09 | 宮島 1R宮島オータムカップ | 2 | 2 | .32 | 4 | |
| 10/31 | 唐津 6Rトータリゼータエンジニアリング杯 | 4 | 4 | .33 | 5 | |
| 10/30 | 唐津 6Rトータリゼータエンジニアリング杯 | 2 | 2 | .09 | 6 | |
| 10/30 | 唐津 2Rトータリゼータエンジニアリング杯 | 5 | 5 | .16 | 4 | |
| 10/29 | 唐津 4Rトータリゼータエンジニアリング杯 | 1 | 1 | .25 | 5 | |
| 10/28 | 唐津 6Rトータリゼータエンジニアリング杯 | 5 | 5 | .12 | 4 | |
| 10/28 | 唐津 1Rトータリゼータエンジニアリング杯 | 3 | 3 | .24 | 2 | |
| 10/27 | 唐津 8Rトータリゼータエンジニアリング杯 | 6 | 6 | .19 | 6 | |
| 10/27 | 唐津 3Rトータリゼータエンジニアリング杯 | 2 | 2 | .18 | 3 | |
| 10/22 | 児島 7Rトランスワードトロフィー2026 | 6 | 6 | .09 | 3 | |
| 10/22 | 児島 3Rトランスワードトロフィー2026 | 2 | 2 | .14 | 1 | 差し |
| 10/21 | 児島 9Rトランスワードトロフィー2026 | 4 | 4 | .21 | 3 | |
| 10/21 | 児島 5Rトランスワードトロフィー2026 | 1 | 1 | .10 | 1 | 逃げ |
| 10/20 | 児島 5Rトランスワードトロフィー2026 | 2 | 2 | .31 | 3 | |
| 10/19 | 児島 12Rトランスワードトロフィー2026 | 6 | 6 | .20 | 4 | |
| 10/19 | 児島 3Rトランスワードトロフィー2026 | 4 | 4 | .15 | 4 | |
| 10/18 | 児島 6Rトランスワードトロフィー2026 | 3 | 3 | .06 | 2 | |
| 10/17 | 児島 10Rトランスワードトロフィー2026 | 1 | 1 | .13 | 5 | |
| 10/17 | 児島 2Rトランスワードトロフィー2026 | 5 | 5 | .27 | 2 | |
| 10/06 | 戸田 9R第7回日刊大衆杯 | 2 | 2 | .19 | 4 | |
| 10/06 | 戸田 4R第7回日刊大衆杯 | 6 | 6 | .13 | 3 | |
| 10/05 | 戸田 12R第7回日刊大衆杯 | 4 | 4 | .13 | 3 | |
| 10/05 | 戸田 4R第7回日刊大衆杯 | 3 | 3 | .07 | 6 | |
| 10/04 | 戸田 5R第7回日刊大衆杯 | 5 | 5 | .24 | 3 | |
| 10/03 | 戸田 3R第7回日刊大衆杯 | 1 | 1 | .13 | 3 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
