
CLASSA2
RACER No.4466
南 佑典選手の成績
全国勝率
5.77
2連対率
36.6%
3連対率
55.9%
平均ST
.19
F / L
0 / 0
南佑典選手は1月1日から11月13日までに190走し、1着は34回。1コースに入ったときの1着率は56.8%(37走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が50%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 津 | 27 | 6 | 22.2% | 40.7% |
| 江戸川 | 21 | 3 | 14.3% | 23.8% |
| 住之江 | 17 | 3 | 17.6% | 41.2% |
| 常滑 | 12 | 2 | 16.7% | 50% |
| 唐津 | 11 | 3 | 27.3% | 27.3% |
| 多摩川 | 11 | 0 | 0% | 54.5% |
| 宮島 | 11 | 4 | 36.4% | 63.6% |
| 蒲郡 | 10 | 3 | 30% | 30% |
| 鳴門 | 9 | 2 | 22.2% | 44.4% |
| 若松 | 9 | 1 | 11.1% | 44.4% |
| 尼崎 | 9 | 2 | 22.2% | 44.4% |
| 戸田 | 8 | 0 | 0% | 25% |
| 徳山 | 8 | 1 | 12.5% | 37.5% |
| 下関 | 8 | 2 | 25% | 37.5% |
| 三国 | 7 | 2 | 28.6% | 42.9% |
| 大村 | 6 | 0 | 0% | 33.3% |
| 浜名湖 | 3 | 0 | 0% | 0% |
| 芦屋 | 3 | 0 | 0% | 0% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 常滑 9Rにっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | 3 | 2 | .11 | 1 | まくり |
| 10/25 | 鳴門 11RBTS阿波かもじま開設4周年記念競走 | 6 | 6 | .14 | 5 | |
| 10/25 | 鳴門 4RBTS阿波かもじま開設4周年記念競走 | 2 | 2 | .19 | 2 | |
| 10/24 | 鳴門 12RBTS阿波かもじま開設4周年記念競走 | 6 | 6 | .17 | 6 | |
| 10/24 | 鳴門 6RBTS阿波かもじま開設4周年記念競走 | 1 | 1 | .22 | 1 | 逃げ |
| 10/23 | 鳴門 4RBTS阿波かもじま開設4周年記念競走 | 1 | 1 | .13 | 2 | |
| 10/22 | 鳴門 8RBTS阿波かもじま開設4周年記念競走 | 4 | 5 | .07 | 1 | 差し |
| 10/22 | 鳴門 2RBTS阿波かもじま開設4周年記念競走 | 2 | 2 | .19 | 4 | |
| 10/21 | 鳴門 11RBTS阿波かもじま開設4周年記念競走 | 3 | 3 | .15 | 4 | |
| 10/21 | 鳴門 2RBTS阿波かもじま開設4周年記念競走 | 6 | 6 | .22 | 5 | |
| 10/11 | 浜名湖 10RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 3 | — | — | 欠 | |
| 10/11 | 浜名湖 6RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 6 | 6 | .16 | 落 | |
| 10/10 | 浜名湖 8RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 4 | 3 | .22 | 5 | |
| 09/30 | 戸田 9RTAMRONCUP | 4 | 4 | .14 | 3 | |
| 09/29 | 戸田 9RTAMRONCUP | 4 | 4 | .05 | 4 | |
| 09/29 | 戸田 2RTAMRONCUP | 2 | 2 | .16 | 3 | |
| 09/28 | 戸田 12RTAMRONCUP | 2 | 2 | .16 | 6 | |
| 09/28 | 戸田 8RTAMRONCUP | 1 | 1 | .19 | 2 | |
| 09/27 | 戸田 11RTAMRONCUP | 5 | 5 | .09 | 2 | |
| 09/27 | 戸田 3RTAMRONCUP | 6 | 6 | .19 | 5 | |
| 09/26 | 戸田 11RTAMRONCUP | 3 | 3 | .09 | 4 | |
| 09/23 | 江戸川 8R第2回大阪サンケイスポーツ杯 | 1 | 1 | .17 | エ | |
| 09/23 | 江戸川 4R第2回大阪サンケイスポーツ杯 | 5 | 5 | .33 | 4 | |
| 09/22 | 江戸川 9R第2回大阪サンケイスポーツ杯 | 4 | 4 | .36 | 4 | |
| 09/22 | 江戸川 5R第2回大阪サンケイスポーツ杯 | 3 | 3 | .29 | 4 | |
| 09/20 | 江戸川 8R第2回大阪サンケイスポーツ杯 | 1 | 1 | .30 | 1 | 逃げ |
| 09/19 | 江戸川 12R第2回大阪サンケイスポーツ杯 | 5 | 5 | .21 | 3 | |
| 09/19 | 江戸川 6R第2回大阪サンケイスポーツ杯 | 6 | 6 | .19 | 4 | |
| 09/18 | 江戸川 10R第2回大阪サンケイスポーツ杯 | 2 | 2 | .21 | 4 | |
| 09/18 | 江戸川 4R第2回大阪サンケイスポーツ杯 | 3 | 3 | .27 | 3 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
