
CLASSA1
RACER No.4436
渋谷 明憲選手の成績
全国勝率
6.43
2連対率
50.0%
3連対率
64.7%
平均ST
.15
F / L
0 / 0
渋谷明憲選手は1月1日から11月13日までに221走し、1着は59回。1コースに入ったときの1着率は72.7%(44走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が70.6%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 住之江 | 26 | 8 | 30.8% | 42.3% |
| びわこ | 22 | 6 | 27.3% | 50% |
| 蒲郡 | 22 | 6 | 27.3% | 45.5% |
| 浜名湖 | 21 | 4 | 19% | 38.1% |
| 児島 | 21 | 4 | 19% | 42.9% |
| 戸田 | 15 | 4 | 26.7% | 46.7% |
| 常滑 | 10 | 1 | 10% | 30% |
| 鳴門 | 10 | 2 | 20% | 40% |
| 宮島 | 10 | 0 | 0% | 40% |
| 芦屋 | 10 | 2 | 20% | 50% |
| 平和島 | 10 | 4 | 40% | 70% |
| 丸亀 | 9 | 6 | 66.7% | 77.8% |
| 桐生 | 8 | 3 | 37.5% | 37.5% |
| 唐津 | 7 | 2 | 28.6% | 57.1% |
| 尼崎 | 7 | 1 | 14.3% | 57.1% |
| 三国 | 7 | 3 | 42.9% | 57.1% |
| 若松 | 6 | 3 | 50% | 66.7% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 常滑 12Rにっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | 3 | 3 | .14 | 3 | |
| 11/13 | 常滑 5Rにっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | 2 | 2 | .29 | 4 | |
| 11/11 | 鳴門 10R大渦大賞開設73周年記念競走 | 6 | 6 | .15 | 4 | |
| 11/11 | 鳴門 2R大渦大賞開設73周年記念競走 | 1 | 1 | .05 | 1 | 逃げ |
| 11/10 | 鳴門 12R大渦大賞開設73周年記念競走 | 6 | 6 | .14 | 6 | |
| 11/09 | 鳴門 4R大渦大賞開設73周年記念競走 | 6 | 6 | .17 | 4 | |
| 11/08 | 鳴門 3R大渦大賞開設73周年記念競走 | 1 | 1 | .07 | 1 | 逃げ |
| 11/07 | 鳴門 10R大渦大賞開設73周年記念競走 | 2 | 2 | .14 | 3 | |
| 11/07 | 鳴門 1R大渦大賞開設73周年記念競走 | 5 | 5 | .15 | 5 | |
| 11/06 | 鳴門 10R大渦大賞開設73周年記念競走 | 4 | 4 | .19 | 2 | |
| 11/03 | 戸田 11R第58回報知新聞社杯 | 3 | 3 | .13 | 2 | |
| 11/03 | 戸田 5R第58回報知新聞社杯 | 4 | 4 | .11 | 2 | |
| 11/02 | 戸田 8R第58回報知新聞社杯 | 2 | 2 | .11 | 3 | |
| 11/02 | 戸田 3R第58回報知新聞社杯 | 5 | 5 | .21 | 3 | |
| 11/01 | 戸田 9R第58回報知新聞社杯 | 6 | 6 | .08 | 4 | |
| 11/01 | 戸田 2R第58回報知新聞社杯 | 3 | 3 | .23 | 3 | |
| 10/31 | 戸田 12R第58回報知新聞社杯 | 4 | 4 | .14 | 4 | |
| 10/31 | 戸田 7R第58回報知新聞社杯 | 1 | 1 | .17 | 1 | 逃げ |
| 10/26 | びわこ 12RPayPay銀行賞 | 5 | 5 | .21 | 4 | |
| 10/25 | びわこ 12RPayPay銀行賞 | 5 | 5 | .19 | 2 | |
| 10/25 | びわこ 7RPayPay銀行賞 | 2 | 3 | .15 | 1 | まくり差し |
| 10/24 | びわこ 10RPayPay銀行賞 | 1 | 1 | .13 | 1 | 逃げ |
| 10/24 | びわこ 2RPayPay銀行賞 | 4 | 4 | .21 | 4 | |
| 10/23 | びわこ 2RPayPay銀行賞 | 2 | 2 | .19 | 2 | |
| 10/22 | びわこ 11RPayPay銀行賞 | 5 | 5 | .22 | 1 | まくり |
| 10/22 | びわこ 5RPayPay銀行賞 | 1 | 1 | .17 | 4 | |
| 10/21 | びわこ 12RPayPay銀行賞 | 6 | 6 | .26 | 6 | |
| 10/21 | びわこ 4RPayPay銀行賞 | 3 | 3 | .29 | 5 | |
| 10/15 | 住之江 12Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 2 | 3 | .19 | 転 | |
| 10/14 | 住之江 10Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 1 | 1 | .10 | 1 | 逃げ |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
