
CLASSA2
RACER No.4430
永田 秀二選手の成績
全国勝率
5.78
2連対率
37.9%
3連対率
59.5%
平均ST
.17
F / L
0 / 0
永田秀二選手は1月2日から11月13日までに232走し、1着は46回。1コースに入ったときの1着率は49%(51走)。4〜6コースの中では5コースの3連対率が48.7%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 44 | 9 | 20.5% | 43.2% |
| 蒲郡 | 28 | 2 | 7.1% | 28.6% |
| 三国 | 18 | 6 | 33.3% | 50% |
| 多摩川 | 17 | 4 | 23.5% | 41.2% |
| 唐津 | 16 | 2 | 12.5% | 43.8% |
| 大村 | 15 | 3 | 20% | 60% |
| びわこ | 11 | 1 | 9.1% | 36.4% |
| 児島 | 11 | 3 | 27.3% | 36.4% |
| 福岡 | 11 | 2 | 18.2% | 27.3% |
| 若松 | 10 | 2 | 20% | 40% |
| 宮島 | 10 | 5 | 50% | 70% |
| 下関 | 9 | 1 | 11.1% | 44.4% |
| 常滑 | 9 | 1 | 11.1% | 22.2% |
| 平和島 | 9 | 3 | 33.3% | 44.4% |
| 浜名湖 | 7 | 1 | 14.3% | 14.3% |
| 住之江 | 7 | 1 | 14.3% | 28.6% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 三国 11R近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 1 | 1 | .05 | 1 | 逃げ |
| 11/13 | 三国 7R近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 6 | 6 | .19 | 3 | |
| 11/12 | 三国 4R近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 4 | 4 | .05 | 1 | まくり |
| 11/11 | 三国 6R近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 5 | 5 | .12 | 2 | |
| 11/11 | 三国 2R近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 1 | 1 | .18 | 1 | 逃げ |
| 11/10 | 三国 9R近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 2 | 2 | .15 | 1 | 差し |
| 11/10 | 三国 4R近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 6 | 6 | .19 | 4 | |
| 11/01 | 蒲郡 8R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 5 | 5 | .18 | 3 | |
| 11/01 | 蒲郡 3R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 1 | 1 | .19 | 1 | 逃げ |
| 10/31 | 蒲郡 12R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 6 | 6 | .09 | 4 | |
| 10/31 | 蒲郡 6R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 3 | 3 | .17 | 4 | |
| 10/30 | 蒲郡 7R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 4 | 4 | .13 | 2 | |
| 10/30 | 蒲郡 3R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 6 | 6 | .07 | 5 | |
| 10/29 | 蒲郡 6R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 1 | 1 | .11 | 2 | |
| 10/28 | 蒲郡 10R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 2 | 2 | .17 | 5 | |
| 10/28 | 蒲郡 6R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 3 | 3 | .12 | 3 | |
| 10/27 | 蒲郡 10R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 4 | 5 | .11 | 4 | |
| 10/20 | 下関 12Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 5 | 5 | .09 | 3 | |
| 10/20 | 下関 6Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 2 | 2 | .22 | 2 | |
| 10/19 | 下関 10Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 6 | 6 | .14 | 5 | |
| 10/19 | 下関 6Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 1 | 1 | .11 | 1 | 逃げ |
| 10/18 | 下関 12Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 4 | 4 | .10 | 4 | |
| 10/18 | 下関 6Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 5 | 5 | .01 | 2 | |
| 10/17 | 下関 10Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 1 | 1 | .17 | 2 | |
| 10/16 | 下関 11Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 6 | 6 | .13 | 6 | |
| 10/16 | 下関 3Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 2 | 2 | .22 | 3 | |
| 10/11 | 常滑 9R生誕25周年記念トコタンカップ | 1 | 1 | .09 | 6 | |
| 10/10 | 常滑 9R生誕25周年記念トコタンカップ | 4 | 4 | .19 | 4 | |
| 10/10 | 常滑 4R生誕25周年記念トコタンカップ | 5 | 5 | .19 | 5 | |
| 10/09 | 常滑 5R生誕25周年記念トコタンカップ | 3 | 3 | .12 | 6 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
