LATEST
CLASSA1

RACER No.4427

秦 英悟選手の成績

大阪支部 大阪出身 41歳 51.5kg 最終出走表 11月9日

全国勝率

7.22

2連対率

55.4%

3連対率

72.3%

平均ST

.14

F / L

1 / 0

秦英悟選手は1月2日から11月9日までに224走し、1着は74回。1コースに入ったときの1着率は77.4%(53走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が58.3%でいちばん高い。

進入コース別の成績

1
77.4%
53走 / ST .12
2連 92.5% 3連 92.5%
2
20.6%
34走 / ST .15
2連 38.2% 3連 64.7%
3
28.6%
35走 / ST .13
2連 45.7% 3連 68.6%
4
19.4%
36走 / ST .15
2連 50% 3連 58.3%
5
17.9%
39走 / ST .12
2連 25.6% 3連 53.8%
6
7.4%
27走 / ST .15
2連 25.9% 3連 40.7%

棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。

場別の成績

場出走1着1着率2連対率
住之江 48 13 27.1% 50%
びわこ 20 4 20% 35%
児島 19 4 21.1% 42.1%
尼崎 18 3 16.7% 33.3%
平和島 15 6 40% 40%
桐生 12 5 41.7% 50%
常滑 11 5 45.5% 72.7%
江戸川 10 2 20% 50%
福岡 10 8 80% 90%
徳山 10 5 50% 60%
芦屋 9 4 44.4% 77.8%
宮島 9 5 55.6% 66.7%
津 8 6 75% 87.5%
蒲郡 8 1 12.5% 25%
戸田 6 2 33.3% 50%
多摩川 6 0 0% 0%
大村 5 1 20% 60%

直近の出走結果

日付場・レース枠進入ST着順決まり手
11/09 戸田 3RマンスリーBOATRACE杯 6 6 .18 2
11/08 戸田 8RマンスリーBOATRACE杯 6 6 .24 3
11/07 戸田 12RマンスリーBOATRACE杯 4 4 .12 1 抜き
11/07 戸田 7RマンスリーBOATRACE杯 1 1 F-0.04 F
11/06 戸田 12RマンスリーBOATRACE杯 5 5 .16 5
11/06 戸田 3RマンスリーBOATRACE杯 2 2 .15 1 まくり
10/28 津 12R第18回鳥羽一郎杯争奪戦 1 1 .09 1 逃げ
10/27 津 12R第18回鳥羽一郎杯争奪戦 1 1 .06 1 逃げ
10/27 津 6R第18回鳥羽一郎杯争奪戦 4 4 .11 1 差し
10/26 津 11R第18回鳥羽一郎杯争奪戦 1 1 .07 1 逃げ
10/25 津 10R第18回鳥羽一郎杯争奪戦 3 3 .11 1 抜き
10/25 津 6R第18回鳥羽一郎杯争奪戦 5 5 .10 6
10/24 津 12R第18回鳥羽一郎杯争奪戦 6 6 .18 2
10/24 津 7R第18回鳥羽一郎杯争奪戦 2 2 .19 1 差し
10/18 平和島 11R開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ 1 1 .17 1 逃げ
10/18 平和島 5R開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ 4 4 .16 5
10/17 平和島 11R開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ 4 4 .09 3
10/16 平和島 4R開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ 1 1 .13 1 逃げ
10/15 平和島 7R開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ 2 2 .09 3
10/15 平和島 1R開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ 5 5 .16 3
10/14 平和島 8R開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ 4 4 .09 4
10/13 平和島 8R開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ 6 6 .29 3
10/06 住之江 12R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 2 2 .14 4
10/05 住之江 11R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 1 1 .10 1 逃げ
10/05 住之江 7R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 4 4 .19 5
10/04 住之江 11R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 1 1 .09 1 逃げ
10/04 住之江 6R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 5 5 .08 2
10/03 住之江 10R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 3 3 .10 2
10/02 住之江 10R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 5 5 .15 3
10/02 住之江 4R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 2 2 .19 2

ARTICLES

秦英悟選手が登場する記事