
CLASSA2
RACER No.4424
松尾 昂明選手の成績
全国勝率
5.59
2連対率
35.0%
3連対率
54.2%
平均ST
.16
F / L
0 / 0
松尾昂明選手は1月1日から11月13日までに242走し、1着は52回。1コースに入ったときの1着率は72.9%(48走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が51.3%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 32 | 10 | 31.3% | 40.6% |
| 戸田 | 25 | 3 | 12% | 40% |
| 若松 | 24 | 6 | 25% | 37.5% |
| 津 | 21 | 5 | 23.8% | 42.9% |
| 児島 | 21 | 3 | 14.3% | 19% |
| 桐生 | 19 | 5 | 26.3% | 42.1% |
| 蒲郡 | 11 | 2 | 18.2% | 54.5% |
| 住之江 | 10 | 2 | 20% | 30% |
| びわこ | 10 | 2 | 20% | 40% |
| 唐津 | 10 | 2 | 20% | 30% |
| 芦屋 | 10 | 2 | 20% | 20% |
| 徳山 | 10 | 2 | 20% | 50% |
| 三国 | 9 | 1 | 11.1% | 33.3% |
| 丸亀 | 9 | 1 | 11.1% | 33.3% |
| 平和島 | 7 | 2 | 28.6% | 42.9% |
| 浜名湖 | 7 | 1 | 14.3% | 28.6% |
| 尼崎 | 7 | 3 | 42.9% | 57.1% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 戸田 11RBACHプラザ杯 | 6 | 6 | .14 | 4 | |
| 11/13 | 戸田 3RBACHプラザ杯 | 3 | 3 | .19 | 2 | |
| 11/12 | 戸田 8RBACHプラザ杯 | 1 | 1 | .09 | 1 | 逃げ |
| 11/12 | 戸田 3RBACHプラザ杯 | 5 | 5 | .16 | 3 | |
| 11/01 | 蒲郡 11R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 4 | 3 | .13 | 6 | |
| 11/01 | 蒲郡 3R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 3 | 3 | .25 | 4 | |
| 10/31 | 蒲郡 11R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 5 | 6 | .18 | 5 | |
| 10/31 | 蒲郡 4R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 1 | 1 | .11 | 1 | 逃げ |
| 10/30 | 蒲郡 10R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 2 | 2 | .21 | 2 | |
| 10/30 | 蒲郡 6R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 1 | 1 | .21 | 1 | 逃げ |
| 10/29 | 蒲郡 10R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 5 | 4 | .18 | 3 | |
| 10/29 | 蒲郡 5R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 6 | 6 | .13 | 2 | |
| 10/28 | 蒲郡 12R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 2 | 2 | .19 | 3 | |
| 10/28 | 蒲郡 4R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 4 | 5 | .04 | 2 | |
| 10/27 | 蒲郡 9R日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | 3 | 3 | .21 | 2 | |
| 10/21 | 津 10Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 2 | 2 | .15 | 6 | |
| 10/21 | 津 3Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 4 | 4 | .16 | 2 | |
| 10/20 | 津 10Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 6 | 6 | .05 | 3 | |
| 10/20 | 津 5Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 1 | 1 | .16 | 1 | 逃げ |
| 10/19 | 津 12Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 2 | 2 | .17 | 4 | |
| 10/19 | 津 6Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 3 | 3 | .17 | 5 | |
| 10/18 | 津 12Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 5 | 5 | .12 | 5 | |
| 10/18 | 津 1Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 1 | 1 | .21 | 1 | 逃げ |
| 10/17 | 津 8Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 4 | 4 | .11 | 3 | |
| 10/16 | 津 10Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 6 | 6 | .14 | 4 | |
| 10/16 | 津 4Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 2 | 2 | .11 | 1 | 抜き |
| 10/06 | 住之江 11R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 6 | 6 | .18 | 4 | |
| 10/06 | 住之江 3R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 4 | 4 | .08 | 3 | |
| 10/05 | 住之江 12R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 6 | 5 | .24 | 5 | |
| 10/05 | 住之江 8R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 1 | 1 | .19 | 1 | 逃げ |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
