
CLASSA2
RACER No.4360
庄司 孝輔選手の成績
全国勝率
5.56
2連対率
33.3%
3連対率
52.8%
平均ST
.18
F / L
0 / 0
庄司孝輔選手は1月1日から10月30日までに197走し、1着は41回。1コースに入ったときの1着率は62.2%(37走)。4〜6コースの中では6コースの3連対率が58.1%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 常滑 10Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 1 | 1 | .20 | 1 | 逃げ |
| 10/30 | 常滑 5Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 6 | 6 | .08 | 1 | 抜き |
| 10/29 | 常滑 12Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 2 | 2 | .08 | 3 | |
| 10/29 | 常滑 8Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 1 | 1 | .16 | 1 | 逃げ |
| 10/28 | 常滑 7Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 2 | 1 | .22 | 1 | 逃げ |
| 10/28 | 常滑 1Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 1 | 1 | .13 | 1 | 逃げ |
| 10/27 | 常滑 9Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 2 | 1 | .09 | 2 | |
| 10/27 | 常滑 4Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 3 | 4 | .25 | 2 | |
| 10/26 | 常滑 12Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 6 | 4 | .19 | 4 | |
| 10/26 | 常滑 6Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 4 | 2 | .13 | 2 | |
| 10/25 | 常滑 10Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 5 | 5 | .16 | 5 | |
| 10/05 | 津 9R津インクル開設15周年記念レース | 1 | 1 | .11 | 1 | 逃げ |
| 10/05 | 津 3R津インクル開設15周年記念レース | 5 | 5 | .10 | 3 | |
| 10/04 | 津 7R津インクル開設15周年記念レース | 2 | 2 | .14 | 1 | 差し |
| 10/03 | 津 9R津インクル開設15周年記念レース | 4 | 4 | .20 | 4 | |
| 10/03 | 津 1R津インクル開設15周年記念レース | 1 | 1 | .16 | 1 | 逃げ |
| 10/02 | 津 8R津インクル開設15周年記念レース | 2 | 2 | .25 | 6 | |
| 10/01 | 津 12R津インクル開設15周年記念レース | 6 | 6 | .23 | 5 | |
| 10/01 | 津 3R津インクル開設15周年記念レース | 3 | 3 | .21 | 5 | |
| 09/30 | 津 7R津インクル開設15周年記念レース | 5 | 5 | .07 | 3 | |
| 09/25 | 三国 9R絶好調者三国ダービー | 5 | 5 | .17 | 4 | |
| 09/25 | 三国 5R絶好調者三国ダービー | 1 | 1 | .08 | 1 | 逃げ |
| 09/24 | 三国 6R絶好調者三国ダービー | 2 | 2 | .09 | 5 | |
| 09/23 | 三国 8R絶好調者三国ダービー | 3 | 3 | .14 | 5 | |
| 09/23 | 三国 4R絶好調者三国ダービー | 1 | 1 | .04 | 1 | 逃げ |
| 09/22 | 三国 7R絶好調者三国ダービー | 5 | 5 | .22 | 6 | |
| 09/21 | 三国 6R絶好調者三国ダービー | 2 | 2 | .27 | 4 | |
| 09/20 | 三国 9R絶好調者三国ダービー | 6 | 6 | .21 | 4 | |
| 09/20 | 三国 4R絶好調者三国ダービー | 4 | 3 | .26 | 5 | |
| 09/12 | 浜名湖 8R静岡朝日テレビサンライズカップ | 1 | 1 | .23 | 5 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
